Перевод, восстановления и отчисления 2022/2023 гг.
Приказы о переводе в другие образовательные организации
Приказы о переводе из других образовательных организаций
Численность обучающихся, чел. 2022/2023 гг. |
||||||
|
||||||
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено |
|
||||||
44.03.01 | Педагогическое образование профиль:
Экономика |
очная | – | – | – | – |
заочная | – | – | – | – | ||
|
||||||
44.03.05 | Педагогическое образование профиль: Экономика и Право | очная | – | 3 | – | – |
|
||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | – | – | – | – |
заочная | – | – | – | – | ||
|
||||||
37.03.01 | Психология профиль: Психологическая диагностика и психологическое сопровождение личности | очная | – | – | – | – |
очно-заочная | – | 2 | – | – | ||
заочная | – | – | 1 | – | ||
|
||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | – | – | – | – |
очно-заочная | – | 5 | 3 | – | ||
заочная | – | – | 2 | – | ||
|
||||||
40.03.01 | Юриспруденция | очно-заочная | – | 3 | – | – |
очная | – | – | – | – | ||
|
||||||
44.03.01 | Педагогическое образование профиль: Иностранный язык (английский) | заочная | – | 1 | 1 | – |
|
||||||
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: Начальное образование и Дошкольное образование | очная | – | – | – | – |
заочная | – | – | – | – | ||
|
||||||
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: Русский язык и иностранный язык (английский) | очная | – | – | – | – |
|
||||||
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: Начальное образование и Иностранный язык (английский) | очная | – | 2 | – | – |
|
||||||
44.03.01 | Педагогическое образование профиль Начальное образование | заочная | – | – | – | – |
|
||||||
44.03.03 | Специальное дефектологическое образование профиль: логопедия | заочная | – | – | – | – |
|
Перевод, восстановления и отчисления 2021/2022 гг.
Приказы о переводе в другие образовательные организации
Приказы о переводе из других образовательных организаций
Численность обучающихся, чел. 2021/2022 гг. |
||||||
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено |
44.03.01 | Педагогическое образование профиль:
Экономика |
очная | – | 1 | 1 | 6 |
заочная | – | 2 | 1 | – | ||
44.03.05 | Педагогическое образование профиль: Экономика и Право | очная | – | 1 | – | 3 |
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | – | 1 | – | 7 |
заочная | – | – | – | – | ||
37.03.01 | Психология профиль: Психологическая диагностика и психологическое сопровождение личности | очная | – | – | – | – |
заочная | – | – | 1 | – | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | – | – | – | – |
заочная | – | 7 | 4 | 6 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | очно-заочная | – | 2 | 6 | 2 |
очная | – | – | – | – | ||
44.03.01 | Педагогическое образование профиль: Иностранный язык (английский) | заочная | – | – | – | 1 |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: Начальное образование и Дошкольное образование | очная | 1 | 6 | ||
заочная | – | – | 1 | 2 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: Русский язык и иностранный язык (английский) | очная | – | 1 | – | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование профиль Начальное образование | заочная | – | – | – | 1 |
44.03.03 | Специальное дефектологическое образование профиль: логопедия | заочная | – | – | – | 1 |
Перевод, восстановления и отчисления 2020/2021 гг.
Приказы о переводе в другие образовательные организации
Приказы о переводе из других образовательных организаций
Численность обучающихся, чел. 2020/2021 гг. |
||||||
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено |
44.03.01 | Педагогическое образование профиль:
Экономика |
очная | – | – | – | 6 |
заочная | – | – | – | 5 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | – | 1 | – | 2 |
заочная | – | – | – | 1 | ||
37.03.01 | Психология профиль: Психологическая диагностика и психологическое сопровождение личности | очная | – | 1 | 1 | – |
заочная | – | – | – | 4 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | – | – | – | – |
заочная | – | – | 4 | 7 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | очно-заочная | – | 2 | – | 7 |
очная | 1 | 1 | 1 | – | ||
44.03.01 | Педагогическое образование профиль: Дошкольное образование | заочная | – | – | – | – |
44.03.01 | Педагогическое образование профиль: Иностранный язык | очная | – | – | – | – |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки:
Начальное образование и Дошкольное образование |
заочная | – | – | 1 | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: Русский язык и иностранный язык (английский) | очная | – | – | – | – |
44.03.01 | Педагогическое образование профиль Начальное образование | заочная | – | – | – | – |
44.03.03 | Специальное дефектологическое образование профиль: логопедия | заочная | – | –
|
– | 1 |
Перевод, восстановления и отчисления 2019/2020 гг.
Приказы о переводе в другие образовательные организации
Приказы о переводе из других образовательных организаций
Численность обучающихся, чел. 2019/2020 гг. |
||||||
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено |
44.03.01 | Педагогическое образование профиль Экономика | очная | – | – | – | 9 |
заочная | – | – | – | 12 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | – | – | – | 5 |
заочная | – | 1 | 1 | 6 | ||
37.03.01 | Психология профиль: Психологическая диагностика и психологическое сопровождение личности | очная | – | – | 1 | 3 |
заочная | – | 1 | – | 9 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | – | – | 2 | 2 |
заочная | – | 1 | 5 | 15 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | очно-заочная | – | – | 2 | 1 |
заочная | – | – | 1 | 2 | ||
очная | – | – | – | 2 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование профиль: Дошкольное образование | заочная | – | – | 1 | 4 |
44.03.01 | Педагогическое образование профиль: Иностранный язык | очная | – | 1 | – | – |
заочная | – | – | 4 | 4 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки:
Начальное образование и Дошкольное образование |
заочная | – | – | – | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: Русский язык и иностранный язык (английский) | очная | – | 3 | – | 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование профиль Начальное образование | заочная | – | – | – | 2 |
44.03.03 | Специальное дефектологическое образование профиль: логопедия | заочная | – | 2
|
1 | 2 |
Перевод, восстановления и отчисления 2018/2019 гг.
Приказы о переводе в другие образовательные организации
Приказы о переводе из других образовательных организаций
Приказы о восстановлении
Приказы об отчислении
Численность обучающихся, чел. 2018/2019 гг. |
||||||
Код | Направление подготовки, профиль | Форма обучения | Переведено в другие образовате-льные организации | Переведено их других образовате-льных организаций | Восстанов-лено | Отчислено |
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | – | – | 1 | 2 |
заочная | 2 | 1 | 6 | |||
37.03.01 | Психология, профиль Психологическая диагностика и психологическое сопровождение личности | очная | – | – | – | 1 |
заочная | 1 | 1 | – | 5 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | – | – | 1 | 16 |
заочная | 1 | 5 | 7 | 27 | ||
40.03.01 | Юриспруденция, профиль Юриспруденция | очная | – | – | 1 | 17 |
очно-заочная | – | – | 3 | 2 | ||
заочно | – | 1 | 2 | 10 | ||
40.03.01 | Юриспруденция, профиль Гражданско-правовой | заочная | – | 1 | – | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Изобразительное и декоративно-прикладное искусство | очная | – | 1 | – | 2 |
заочная | – | – | – | – | ||
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Экономика | очная | – | – | – | – |
заочная | – | – | – | – | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия | заочная | – | 1 | – | 4 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль Русский язык и Иностранный язык (английский) | очная | – | – | – | 3 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль Начальное образование и Дошкольное образование | заочная | – | 1 | – | 4 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование | заочная | – | 1 | – | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Начальное образование | заочная | – | – | – | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Иностранный язык (английский) | очная | – | – | – | 2 |
заочная | 1 | 3 | 1 | 10 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль История и Иностранный язык (английский) | очная | – | – | – | 2 |
43.03.02 | Туризм, профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | очная | – | – | – | 2 |
38.03.02 | Менеджмент, профиль Финансовый менеджмент | очная | – | – | – | 8 |
Перевод, восстановления и отчисления 2017/2018 гг.
Приказы о переводе в другие образовательные организации
Приказы о переводе из других образовательных организаций
Численность обучающихся, чел. 2017/2018 гг. | ||||||
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено |
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | – | – | – | 2 |
заочная | – | 1 | – | 3 | ||
37.03.01 | Психология профиль: Психологическая диагностика и психологическое сопровождение личности | очная | – | – | – | 5 |
заочная | – | – | – | – | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 1 | 3 | 2 | 10 |
заочная | – | 3 | 6 | – | ||
40.03.01 | Юриспруденция | очная | – | 2 | – | 1 |
заочная | – | – | 1 | 15 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование профиль: Дошкольное образование | очная | – | 1 | – | – |
заочная | – | 2 | – | 2 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование профиль: Иностранный язык | очная | – | 4 | – | – |
заочная | – | – | – | 1 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование профиль: Изобразительное искусство | очная | – | – | – | – |
заочная | – | – | – | – | ||
44.03.01 | Педагогическое образование профиль Начальное образование | очная | – | – | – | – |
заочная | – | – | – | 1 | ||
44.03.03 | Специальное дефектологическое образование профиль: логопедия | очная | – | – | – | – |
заочная | – | – | – | 5 | ||
43.03.02 | Туризм | очная | – | – | – | 3 |
заочная | – | – | – | – | ||
54.03.01 | Дизайн
|
очная | – | – | – | – |
очно-заочная | 1 | – | – | 1 | ||
заочная | – | – | – | 1 |
Перевод, восстановления и отчисления 2016/2017 гг.
Приказы о переводе в другие образовательные организации (перевода не было)
Приказы о переводе из других образовательных организаций
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 5 | |||
заочная | 1 | 3 | ||||
37.03.01 | Психология профиль: Психологическая диагностика и психологическое сопровождение личности | очная | – | |||
заочная | – | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 6 | |||
заочная | 5 | 1 | 15 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | очная | 3 | |||
заочная | 6 | 1 | 20 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование профиль: Дошкольное образование | очная | – | |||
заочная | 1 | 2 | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование профиль: Иностранный язык | очная | – | |||
заочная | 2 | 1 | 2 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование профиль: Изобразительное искусство | очная | – | |||
заочная | – | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование профиль Начальное образование | очная | – | |||
заочная | – | |||||
44.03.03 | Специальное дефектологическое образование профиль: логопедия | очная | – | |||
заочная | 1 | 2 | ||||
43.03.02 | Туризм | очная | – | |||
заочная | – | |||||
54.03.01 | Дизайн | очная | – | |||
очно-заочная | 1 |
Перевод, восстановления и отчисления 2015/2016 гг.
Приказы о переводе в другие образовательные организации
Приказы о переводе из других образовательных организаций
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 11 | |||
заочная | 1 | |||||
37.03.01 | Психология профиль: Психологическая диагностика и психологическое сопровождение личности | очная | – | |||
заочная | 2 | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 1 | 3 | 7 | |
заочная | 9 | 3 | 37 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | очная | 2 | 5 | ||
заочная | 14 | 1 | 29 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование профиль: Дошкольное образование | очная | – | |||
заочная | 1 | 5 | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование профиль: Иностранный язык | очная | – | |||
заочная | 1 | 6 | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование профиль: Изобразительное искусство | очная | – | |||
заочная | – | |||||
050303.65 | Иностранный язык | очная | – | |||
заочная | 1 | |||||
44.03.03 | Специальное дефектологическое образование профиль: логопедия | очная | – | |||
заочная | 1 | 5 | ||||
43.03.02 | Туризм | очная | 1 | 5 | ||
заочная | – | |||||
54.03.01 | Дизайн | очная | – | |||
очно-заочная | 1 | 2 |
ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОКРОВСКОГО ФИЛИАЛА с 2013 г. по сентябрь 2015 г.