Конкурсный список
 
Учебное структурное подразделение: Институт физической культуры, спорта и здоровья
Уровень образования: базовое высшее образование
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность: Физическая культура
Форма обучения: заочная
Вид мест: основные места в рамках КЦП
Контрольные цифры приёма: 19
Зачислено:
Мест для зачисления: 19
 
Дата и время обновления: 31.07.2026. 05:41
 
Список сокращений:
ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе
ОВП – основной высший приоритет
ВПП – высший проходной приоритет
БВИ – без вступительных испытаний
ВИ – вступительные испытания
ИД – количество баллов за индивидуальные достижения
ПП – наличие преимущественного права зачисления
 
Уникальный код Наличие согласия на зачисление ПЗ ОВП ВПП Основание приема БВИ Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Количество баллов за каждое ВИ ИД ПП
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3
1 1670799 2 272 262 98 83 81 10
2 1669801 2 264 254 80 91 83 10
3 1024365 1 251 241 74 70 97 10
4 1543520 2 242 242 59 93 90 0
5 2050832 2 241 241 75 72 94 0
6 953755 1 240 230 64 85 81 10
7 1255494 2 239 229 98 69 62 10
8 1131316 1 238 238 69 98 71 0
9 1834953 2 238 228 76 68 84 10
10 1423981 1 238 228 74 81 73 10
11 2095893 1 237 237 69 85 83 0
12 2109300 1 232 232 72 76 84 0
13 1518386 1 226 216 55 86 75 10
14 1466662 1 225 215 51 83 81 10
15 1506376 2 223 215 91 66 58 8
16 1289658 1 221 213 68 78 67 8
17 1471196 1 220 220 60 74 86 0
18 1072730 2 220 210 54 83 73 10
19 1784301 3 218 208 41 75 92 10
20 1429673 8 217 215 67 69 79 2
21 2305232 1 217 210 64 80 66 7
22 1351695 1 216 206 85 54 67 10
23 1072297 2 215 215 100 64 51 0
24 1265427 1 213 203 47 81 75 10
25 1358230 1 211 201 45 83 73 10
26 1245123 2 210 205 100 46 59 5
27 1280182 2 210 205 75 60 70 5
28 1290442 3 209 205 64 70 71 4
29 1254509 2 208 208 100 60 48 0
30 1039120 1 207 207 46 75 86 0
31 1582996 3 204 194 66 55 73 10
32 1350592 2 202 202 56 78 68 0
33 1471850 1 202 202 50 76 76 0
34 2053802 5 202 194 65 70 59 8
35 1559586 2 202 192 61 47 84 10
36 1065870 3 200 190 61 69 60 10
37 1347876 9 199 193 68 61 64 6
38 1387514 3 198 193 65 60 68 5
39 1433996 1 198 188 73 42 73 10
40 1157430 2 198 188 65 63 60 10
41 1491826 1 197 197 60 73 64 0
42 1879369 2 197 192 80 60 52 5
43 2023958 3 196 186 95 49 42 10
44 1188597 6 196 186 63 72 51 10
45 2139653 1 194 194 100 43 51 0
46 1542945 25 194 194 58 63 73 0
47 1555452 7 194 194 54 70 70 0
48 1298352 2 194 186 77 52 57 8
49 1604560 1 193 193 50 67 76 0
50 1943641 1 193 188 44 72 72 5
51 1424150 2 191 185 75 48 62 6
52 1326377 4 189 183 80 58 45 6
53 1722623 1 189 181 60 69 52 8
54 1005214 1 189 179 60 52 67 10
55 2072392 5 189 179 45 75 59 10
56 1702094 2 189 179 33 78 68 10
57 1620281 3 187 182 68 42 72 5
58 2002493 2 186 182 57 66 59 4
59 2079835 1 185 185 62 60 63 0
60 1471852 1 185 185 42 66 77 0
61 1942488 2 184 179 77 51 51 5
62 1884073 2 183 183 59 42 82 0
63 1312898 33 183 181 25 63 93 2
64 1066712 6 183 177 50 63 64 6
65 2046599 2 180 175 39 64 72 5
66 1511588 1 177 169 47 54 68 8
67 1563786 1 175 165 61 51 53 10
68 2094886 2 174 174 58 57 59 0
69 1954830 2 172 162 68 52 42 10
70 2244948 2 171 166 56 51 59 5
71 1430476 1 169 165 58 60 47 4
72 1879503 2 165 155 39 57 59 10
73 1443131 1 164 164 55 58 51 0
74 1943100 1 164 164 45 67 52 0
75 1690276 1 163 155 59 49 47 8
76 1888518 2 161 153 50 58 45 8
77 1621076 3 160 150 35 60 55 10
78 1507046 1 158 158 50 46 62 0
79 1726171 1 158 158 48 63 47 0
80 2200886 1 158 150 62 43 45 8
81 1549044 1 153 153 61 51 41 0
82 1790639 2 153 153 39 63 51 0
83 1662926 1 151 151 27 58 66 0
84 1514750 1 150 146 46 43 57 4
85 1942233 2 150 144 58 42 44 6
86 2199781 2 141 136 51 43 42 5
87 991419 1 140 140 41 46 53 0
88 1560264 7 123 123 26 51 46 0
89 1679444 5 120 115 29 42 44 5


Конкурсный список
 
Учебное структурное подразделение: Институт физической культуры, спорта и здоровья
Уровень образования: базовое высшее образование
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность: Физическая культура
Форма обучения: заочная
Вид мест: особая квота
Контрольные цифры приёма: 3
Зачислено:
Мест для зачисления: 3
 
Дата и время обновления: 31.07.2026. 05:41
 
Список сокращений:
ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе
ОВП – основной высший приоритет
ВПП – высший проходной приоритет
БВИ – без вступительных испытаний
ВИ – вступительные испытания
ИД – количество баллов за индивидуальные достижения
ПП – наличие преимущественного права зачисления
 
Уникальный код Наличие согласия на зачисление ПЗ ОВП ВПП Основание приема БВИ Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Количество баллов за каждое ВИ ИД ПП
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3
1 1024365 1 251 241 74 70 97 10
2 1884073 2 183 183 59 42 82 0
3 1157581 2 173 165 48 69 48 8
4 1560264 7 123 123 26 51 46 0


Конкурсный список
 
Учебное структурное подразделение: Институт физической культуры, спорта и здоровья
Уровень образования: базовое высшее образование
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность: Физическая культура
Форма обучения: заочная
Вид мест: отдельная квота
Контрольные цифры приёма: 3
Зачислено:
Мест для зачисления: 3
 
Дата и время обновления: 31.07.2026. 05:41
 
Список сокращений:
БВИ – без вступительных испытаний
ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе
ОВП – основной высший приоритет
ВПП – высший проходной приоритет
БПВИ – без проведения вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности)
ВИ – вступительные испытания
ИД – количество баллов за индивидуальные достижения
ПП – наличие преимущественного права зачисления
 
Уникальный код Наличие согласия на зачисление ПЗ ОВП ВПП БПВИ Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Количество баллов за каждое ВИ ИД ПП
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3
1 1024365 1 251 241 74 70 97 10
2 1387514 3 198 193 65 60 68 5
3 1312898 33 183 181 25 63 93 2


Конкурсный список
 
Учебное структурное подразделение: Институт физической культуры, спорта и здоровья
Уровень образования: базовое высшее образование
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность: Физическая культура и Спортивная подготовка/ Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности
Форма обучения: очная
Вид мест: основные места в рамках КЦП
Контрольные цифры приёма: 24
Зачислено:
Мест для зачисления: 24
 
Дата и время обновления: 31.07.2026. 05:41
 
Список сокращений:
ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе
ОВП – основной высший приоритет
ВПП – высший проходной приоритет
БВИ – без вступительных испытаний
ВИ – вступительные испытания
ИД – количество баллов за индивидуальные достижения
ПП – наличие преимущественного права зачисления
 
Уникальный код Наличие согласия на зачисление ПЗ ОВП ВПП Основание приема БВИ Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Количество баллов за каждое ВИ ИД ПП
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3
1 1670799 1 272 262 98 83 81 10
2 1669801 1 264 254 80 91 83 10
3 998111 1 261 261 85 87 89 0
4 1067588 1 257 257 59 98 100 0
5 1169996 1 253 247 92 83 72 6
6 1307590 1 252 242 77 79 86 10
7 1934569 1 250 250 93 82 75 0
8 1053901 2 249 244 68 86 90 5
9 1178616 1 249 239 77 83 79 10
10 1166470 1 248 248 99 75 74 0
11 1247627 1 247 247 62 100 85 0
12 1262461 10 246 241 100 70 71 5
13 1120046 1 243 235 98 57 80 8
14 2050832 1 241 241 75 72 94 0
15 1719421 1 240 235 90 78 67 5
16 1255494 1 239 229 98 69 62 10
17 1834953 1 238 228 76 68 84 10
18 1423981 2 238 228 74 81 73 10
19 1726327 1 237 227 53 92 82 10
20 1597517 2 236 226 56 86 84 10
21 1943180 2 235 235 79 84 72 0
22 1435049 1 235 229 92 66 71 6
23 1521507 1 234 224 45 89 90 10
24 1134025 2 233 228 61 77 90 5
25 1816943 1 233 227 92 75 60 6
26 1950480 1 233 223 74 63 86 10
27 1331254 1 231 221 71 73 77 10
28 1600799 1 230 220 100 67 53 10
29 1596167 2 230 220 73 72 75 10
30 1795107 6 229 224 80 67 77 5
31 1466662 2 225 215 51 83 81 10
32 1407213 1 224 219 70 81 68 5
33 1354365 1 224 219 68 66 85 5
34 1598101 1 224 218 71 75 72 6
35 2254378 1 224 214 74 63 77 10
36 1506376 1 223 215 91 66 58 8
37 1003654 1 222 222 73 66 83 0
38 1845098 1 222 217 81 69 67 5
39 1289658 2 221 213 68 78 67 8
40 952997 1 221 211 52 91 68 10
41 1480477 1 220 214 69 75 70 6
42 1072730 1 220 210 54 83 73 10
43 2025863 1 219 219 94 54 71 0
44 1857792 1 219 209 100 58 51 10
45 1246539 1 218 208 59 86 63 10
46 1784301 2 218 208 41 75 92 10
47 1429673 4 217 215 67 69 79 2
48 2305232 3 217 210 64 80 66 7
49 1396989 5 216 216 100 57 59 0
50 1675601 1 216 211 71 69 71 5
51 983382 2 216 206 54 81 71 10
52 1072297 1 215 215 100 64 51 0
53 1619644 3 215 211 60 78 73 4
54 1510470 1 215 210 71 72 67 5
55 1586267 1 215 209 80 61 68 6
56 1350625 2 215 205 100 52 53 10
57 1474722 2 215 205 77 69 59 10
58 1395076 3 215 205 77 61 67 10
59 1942515 1 215 205 41 72 92 10
60 1180832 1 214 209 81 61 67 5
61 1937816 1 213 213 46 77 90 0
62 1614300 1 213 203 73 75 55 10
63 1430500 1 212 212 100 52 60 0
64 1236825 1 212 202 81 61 60 10
65 1321816 6 212 202 54 75 73 10
66 1270993 8 212 202 53 83 66 10
67 1998831 1 211 206 78 72 56 5
68 1266962 1 211 206 77 67 62 5
69 989198 1 211 206 64 69 73 5
70 1245123 1 210 205 100 46 59 5
71 1847558 1 210 205 76 57 72 5
72 1280182 3 210 205 75 60 70 5
73 1468967 1 209 205 68 75 62 4
74 1290442 1 209 205 64 70 71 4
75 1254509 1 208 208 100 60 48 0
76 1042064 1 207 197 62 63 72 10
77 1059970 1 206 206 70 61 75 0
78 1484215 1 206 196 80 61 55 10
79 1960300 1 205 205 82 66 57 0
80 1504657 1 204 199 65 67 67 5
81 1574016 1 204 198 100 43 55 6
82 1582996 2 204 194 66 55 73 10
83 1246533 1 203 198 74 64 60 5
84 2246706 1 203 193 91 45 57 10
85 1424489 1 203 193 80 64 49 10
86 1350592 1 202 202 56 78 68 0
87 1471850 2 202 202 50 76 76 0
88 2053802 1 202 194 65 70 59 8
89 1559586 3 202 192 61 47 84 10
90 1880569 1 201 196 76 54 66 5
91 1907637 1 200 200 54 78 68 0
92 1178572 1 200 195 89 57 49 5
93 1065870 1 200 190 61 69 60 10
94 1347876 2 199 193 68 61 64 6
95 1387514 1 198 193 65 60 68 5
96 1157430 1 198 188 65 63 60 10
97 1346769 1 197 197 72 55 70 0
98 1879369 1 197 192 80 60 52 5
99 1429428 1 197 192 70 67 55 5
100 1162781 1 197 192 59 67 66 5
101 1115788 1 197 187 83 48 56 10
102 2023958 2 196 186 95 49 42 10
103 1188597 2 196 186 63 72 51 10
104 1542945 6 194 194 58 63 73 0
105 1555452 14 194 194 54 70 70 0
106 1703870 4 194 188 47 78 63 6
107 1298352 1 194 186 77 52 57 8
108 1831686 1 193 188 86 51 51 5
109 1490623 1 193 188 72 60 56 5
110 1627958 1 193 188 58 63 67 5
111 1350697 1 193 183 37 61 85 10
112 1378182 4 192 187 76 69 42 5
113 1187128 2 192 185 62 67 56 7
114 1567639 1 192 182 71 58 53 10
115 1689642 1 191 187 44 75 68 4
116 1424150 1 191 185 75 48 62 6
117 1698405 2 191 181 53 72 56 10
118 1266265 1 190 185 56 66 63 5
119 2042773 1 190 180 52 66 62 10
120 1702094 1 189 179 33 78 68 10
121 1817720 1 188 178 68 61 49 10
122 1620281 2 187 182 68 42 72 5
123 1431805 8 187 182 48 72 62 5
124 1579886 1 187 177 67 55 55 10
125 2002493 1 186 182 57 66 59 4
126 1639883 1 186 181 42 73 66 5
127 2079835 3 185 185 62 60 63 0
128 1284962 1 185 180 62 55 63 5
129 1520315 10 185 175 40 63 72 10
130 1648127 2 184 184 67 54 63 0
131 1427869 1 184 180 55 73 52 4
132 1942488 1 184 179 77 51 51 5
133 2228922 1 184 179 67 55 57 5
134 1421768 1 184 174 72 55 47 10
135 1842434 1 183 183 82 57 44 0
136 1884073 1 183 183 59 42 82 0
137 1312898 32 183 181 25 63 93 2
138 2178435 1 183 178 84 52 42 5
139 1390130 2 183 178 74 51 53 5
140 1124692 1 183 178 69 58 51 5
141 1066712 5 183 177 50 63 64 6
142 1341122 1 181 177 47 70 60 4
143 1131777 1 181 175 69 55 51 6
144 1514757 1 181 171 69 49 53 10
145 1179132 1 181 171 57 54 60 10
146 1776485 1 180 175 62 54 59 5
147 2046599 1 180 175 39 64 72 5
148 1214485 2 180 170 37 66 67 10
149 1550794 1 179 174 52 60 62 5
150 1329530 1 178 178 54 67 57 0
151 1407607 4 177 172 55 69 48 5
152 1320416 1 176 171 64 63 44 5
153 1517733 1 176 166 72 52 42 10
154 1563786 2 175 165 61 51 53 10
155 2094886 1 174 174 58 57 59 0
156 1410960 1 174 170 71 52 47 4
157 1434982 4 174 170 48 60 62 4
158 1508899 1 172 167 51 61 55 5
159 1954830 1 172 162 68 52 42 10
160 1327112 1 171 171 69 57 45 0
161 2244948 1 171 166 56 51 59 5
162 1173592 1 171 166 51 64 51 5
163 1542475 5 171 166 34 69 63 5
164 1343611 1 170 170 46 73 51 0
165 1430476 2 169 165 58 60 47 4
166 1359846 1 169 164 76 43 45 5
167 1979052 1 169 159 54 52 53 10
168 1049712 1 169 159 47 57 55 10
169 1656115 1 168 168 61 51 56 0
170 1480827 1 168 168 61 51 56 0
171 1615748 1 168 168 56 64 48 0
172 1625519 1 167 167 64 54 49 0
173 1681011 1 165 165 68 48 49 0
174 1879503 1 165 155 39 57 59 10
175 1615679 2 164 162 34 73 55 2
176 2136960 7 164 159 39 57 63 5
177 1922776 1 163 163 53 57 53 0
178 955003 3 163 163 36 64 63 0
179 2056876 1 163 158 63 51 44 5
180 1960559 1 163 158 60 46 52 5
181 2163577 2 162 152 43 61 48 10
182 1954081 1 161 161 63 42 56 0
183 1994246 5 161 161 52 54 55 0
184 1888518 1 161 153 50 58 45 8
185 1389555 1 160 154 49 63 42 6
186 1621076 1 160 150 35 60 55 10
187 1366833 1 159 154 63 42 49 5
188 2244476 1 158 158 63 48 47 0
189 1040319 1 158 158 61 42 55 0
190 1726171 2 158 158 48 63 47 0
191 1076347 1 158 153 65 46 42 5
192 1904775 1 156 156 63 51 42 0
193 1612790 1 156 156 63 42 51 0
194 1655266 1 156 156 47 58 51 0
195 1641061 1 156 156 45 60 51 0
196 2090095 1 155 150 51 52 47 5
197 1265998 1 154 154 52 51 51 0
198 1549044 2 153 153 61 51 41 0
199 1790639 1 153 153 39 63 51 0
200 1942233 1 150 144 58 42 44 6
201 1602159 1 148 138 40 51 47 10
202 1950139 1 145 145 58 42 45 0
203 1641717 1 145 145 54 49 42 0
204 2160980 1 145 140 52 46 42 5
205 1798275 1 145 140 46 42 52 5
206 2199781 1 141 136 51 43 42 5
207 1106676 1 133 133 46 45 42 0
208 2141432 1 132 127 26 48 53 5
209 1317071 1 130 130 36 46 48 0
210 1679444 1 120 115 29 42 44 5


Конкурсный список
 
Учебное структурное подразделение: Институт физической культуры, спорта и здоровья
Уровень образования: базовое высшее образование
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность: Физическая культура и Спортивная подготовка/ Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности
Форма обучения: очная
Вид мест: особая квота
Контрольные цифры приёма: 3
Зачислено:
Мест для зачисления: 3
 
Дата и время обновления: 31.07.2026. 05:41
 
Список сокращений:
ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе
ОВП – основной высший приоритет
ВПП – высший проходной приоритет
БВИ – без вступительных испытаний
ВИ – вступительные испытания
ИД – количество баллов за индивидуальные достижения
ПП – наличие преимущественного права зачисления
 
Уникальный код Наличие согласия на зачисление ПЗ ОВП ВПП Основание приема БВИ Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Количество баллов за каждое ВИ ИД ПП
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3
1 2025863 1 219 219 94 54 71 0
2 1937816 1 213 213 46 77 90 0
3 1884073 1 183 183 59 42 82 0
4 1157581 1 173 165 48 69 48 8
5 1327112 1 171 171 69 57 45 0
6 1359846 1 169 164 76 43 45 5
7 1612790 1 156 156 63 42 51 0


Конкурсный список
 
Учебное структурное подразделение: Институт физической культуры, спорта и здоровья
Уровень образования: базовое высшее образование
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность: Физическая культура и Спортивная подготовка/ Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности
Форма обучения: очная
Вид мест: отдельная квота
Контрольные цифры приёма: 3
Зачислено:
Мест для зачисления: 3
 
Дата и время обновления: 31.07.2026. 05:41
 
Список сокращений:
БВИ – без вступительных испытаний
ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе
ОВП – основной высший приоритет
ВПП – высший проходной приоритет
БПВИ – без проведения вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности)
ВИ – вступительные испытания
ИД – количество баллов за индивидуальные достижения
ПП – наличие преимущественного права зачисления
 
Уникальный код Наличие согласия на зачисление ПЗ ОВП ВПП БПВИ Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Количество баллов за каждое ВИ ИД ПП
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3
1 955003 3 36 36 36 0
2 1307590 1 252 242 77 79 86 10
3 1120046 1 243 235 98 57 80 8
4 1059970 1 206 206 70 61 75 0
5 1880569 1 201 196 76 54 66 5
6 1387514 1 198 193 65 60 68 5
7 1350697 1 193 183 37 61 85 10
8 1312898 32 183 181 25 63 93 2
9 1514757 1 181 171 69 49 53 10
10 1320416 1 176 171 64 63 44 5
11 1979052 1 169 159 54 52 53 10
12 1615679 2 164 162 34 73 55 2


Конкурсный список
 
Учебное структурное подразделение: Институт физической культуры, спорта и здоровья
Уровень образования: базовое высшее образование
Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
Направленность: Адаптивное физическое воспитание/Адаптивный спорт
Форма обучения: очная
Вид мест: основные места в рамках КЦП
Контрольные цифры приёма: 37
Зачислено:
Мест для зачисления: 37
 
Дата и время обновления: 31.07.2026. 05:41
 
Список сокращений:
ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе
ОВП – основной высший приоритет
ВПП – высший проходной приоритет
БВИ – без вступительных испытаний
ВИ – вступительные испытания
ИД – количество баллов за индивидуальные достижения
ПП – наличие преимущественного права зачисления
 
Уникальный код Наличие согласия на зачисление ПЗ ОВП ВПП Основание приема БВИ Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Количество баллов за каждое ВИ ИД ПП
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3
1 994903 1 279 269 90 90 89 10
2 1053901 1 256 251 68 97 86 5
3 1834953 10 250 240 76 96 68 10
4 998111 2 249 249 85 77 87 0
5 1678314 1 242 242 75 82 85 0
6 958849 1 242 232 86 74 72 10
7 1069493 1 242 232 68 81 83 10
8 1821220 1 240 240 80 82 78 0
9 1597517 1 240 230 56 88 86 10
10 1962790 1 237 237 73 78 86 0
11 1204893 1 235 231 86 70 75 4
12 1596167 1 235 225 73 80 72 10
13 1600799 2 233 223 100 56 67 10
14 1255494 3 233 223 98 56 69 10
15 1785183 1 233 223 84 70 69 10
16 951034 1 233 223 74 77 72 10
