Информация о книгах интересна, но еще интереснее информация о статьях из периодических изданий.
Журнальный фонд, являясь частью общего фонда библиотеки, представляет
собой живой развивающийся организм, объем и структура которого меняется с развитием библиотеки. Будучи одним из наиболее востребованных и неуклонно растущих информационных ресурсов библиотеки, периодические издания, нуждаются в наличии современного справочного аппарата. В 2012 году в электронном каталоге подключен блок «Периодика», предоставляющий читателям возможности многоаспектного поиска публикаций в периодических изданиях и эффективно отражающий содержание имеющихся в своих фондах документов, позволяющий пользователю быстро получить как можно более конкретную информацию для создания нового интеллектуального продукта.
Пользователям библиотеки доступны Издания МПГУ на бумажных носителях и в Электронной библиотеке.
Вы можете ознакомиться с полным списком имеющегося архива периодических изданий из фонда библиотеки МПГУ, скачав файл «Списки журналов библиотеки МПГУ». В данном документе вы найдете информацию о месте хранения, хронологических рамках изданий, представленных в фонде, и недостающих выпусках.
Список периодических изданий, поступающих по подписке (1-е полугодие, 2026 г.)
| № п/п | Наименование | Периодичность | Место хранения, адрес |
|---|---|---|---|
| 1 | БИБЛИОТЕКА И ЗАКОН | 1 раз в полгода | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 2 | БИОЛОГИЯ В ШКОЛЕ | 3 раза в полугодие | Институт биологии и химии, ул. Кибальчича, д. 6, корп. 2 |
| 3 | ВЕСТНИК ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ | 1 раз в 3 месяца | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 4 | ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ | 1 раз в 2 месяца | Главный корпус, ул. Малая Пироговская, 1 |
| 5 | ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ | 1 раз в 2 месяца | Институт педагогики и психологии, Малый Сухаревский пер., д. 6 |
| 6 | ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ | ежемесячно | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 7 | ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ | ежемесячно | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 8 | ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ | 4 раза в полугодие | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 9 | ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ | 4 раза в полугодие | Институт педагогики и психологии, Малый Сухаревский пер., д. 6 |
| 10 | ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ | 5 раз в полугодие | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 11 | ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ | 1 раз в 2 месяца | Главный корпус, ул. Малая Пироговская, 1; Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 12 | ГЕОГРАФИЯ В ШКОЛЕ | 1 раз в 2 месяца | Географический факультет, ул. Кибальчича, д. 16 |
| 13 | ГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ В ШКОЛЕ | 4 раза в полугодие | Географический факультет, ул. Кибальчича, д. 16 |
| 14 | ДЕВЧОНКИ-МАЛЬЧИШКИ | ежемесячно | Институт изящных искусств, Художественно-графический факультет, Рязанский пр., д. 9 |
| 15 | ДЕФЕКТОЛОГИЯ | 1 раз в 2 месяца | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 16 | ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ | ежемесячно | Главный корпус, ул. Малая Пироговская, 1 |
| 17 | ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ | 1 раз в 2 месяца | Географический факультет, ул. Кибальчича, д. 16 |
| 18 | ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА | ежемесячно | Главный корпус, ул. Малая Пироговская, 1 |
| 19 | ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ | 1 раз в 3 месяца | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 20 | ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ШКОЛЕ | 5 раз в полугодие | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 21 | ИСТОРИК. Журнал об актуальном прошлом России | 5 раз в полугодие | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 22 | ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА | ежемесячно | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 23 | КАДРОВОЕ ДЕЛО | ежемесячно | Главный корпус, ул. Малая Пироговская, 1 |
| 24 | КВАНТ | 5 раз в полугодие | Институт математики и информатики, ул. Краснопрудная, д. 14, стр. 1 |
| 25 | КВАНТИК | ежемесячно | Институт математики и информатики, ул. Краснопрудная, д. 14, стр. 1 |
| 26 | ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ | 1 раз в 2 месяца | Главный корпус, ул. Малая Пироговская, 1; Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 27 | ЛОКУС: ЛЮДИ, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРЫ, СМЫСЛЫ. Журнал МПГУ | 1 раз в 3 месяца | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 28 | МАРКЕТИНГ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ | 1 раз в 2 месяца | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 29 | МАТЕМАТИКА В ШКОЛЕ | 4 раза в полугодие | Институт математики и информатики, ул. Краснопрудная, д. 14, стр. 1 |
| 30 | МАТЕМАТИКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ | 1 раз в 3 месяца | Институт математики и информатики, ул. Краснопрудная, д. 14, стр. 1 |
| 31 | МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ. Журнал МПГУ | 1 раз в 3 месяца | Институт изящных искусств, Факультет музыкального искусства, Новоспасский переулок, д. 3, корп. 3; Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 32 | НАУКА И ШКОЛА. Журнал МПГУ | 1 раз в 2 месяца | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88, Институт педагогики и психологии, Малый Сухаревский пер., д. 6 |
| 33 | НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА | ежемесячно | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 34 | НЕЗАВИСИМЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ АДВОКАТ | 1 раз в 2 месяца | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 35 | НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ | 1 раз в 2 месяца | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 36 | ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Журнал МПГУ | 1 раз в 3 месяца | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88; Институт педагогики и психологии, Малый Сухаревский пер., д. 6 |
| 37 | ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА | 1 раз в 3 месяца | Институт математики и информатики, ул. Краснопрудная, д. 14, стр. 1 |
| 38 | ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ | 5 раз в полугодие | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 39 | ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В ШКОЛЕ | 1 раз в 2 месяца | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 40 | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XXI ВЕК. Журнал МПГУ | 1 раз в 3 месяца | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 41 | РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ. Журнал МПГУ | 1 раз в 3 месяца | Институт педагогики и психологии, Малый Сухаревский пер., д. 6; Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 42 | РЕМА/RHEMA. Журнал МПГУ | 1 раз в 3 месяца | Главный корпус, ул. Малая Пироговская, 1; Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 43 | РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ | 1 раз в 2 месяца | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88 |
| 44 | СОЦИАЛЬНО - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Журнал МПГУ | 1 раз в 3 месяца | Корпус гуманитарных факультетов, пр. Вернадского, д. 88; ГЕО |
| 45 | ХИМИЯ В ШКОЛЕ | 5 раз в полугодие | Институт биологии и химии, ул. Кибальчича, д. 6, корп. 2 |
| 46 | ЦЕННОСТИ И СМЫСЛЫ | 1 раз в 2 месяца | Главный корпус, ул. Малая Пироговская, 1 |
| 47 | ЮНЫЙ ХУДОЖНИК | ежемесячно | Институт изящных искусств, Художественно-графический факультет, Рязанский пр., д. 9 |
Создавая условия для обеспечения комфортного и оперативного доступа к актуальной информации, библиотека МПГУ в 2013 году перешла на подписку электронных журналов из коллекции НЭБ eLIBRARY.RU. В настоящее время для читателей библиотеки МПГУ открыт доступ к полнотекстовой коллекции архивов из 401 российского журнала за 2009-2025 год http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp. Доступ предоставляется авторизованным пользователям со всех компьютеров университета. Зарегистрированные пользователи получают возможность создавать персональные подборки журналов, статей, сохранять историю поисковых запросов, просматривать «Список Ваших публикаций в РИНЦ» — (если такие имеются), а также проводить анализ этих публикации по различным параметрам и т. д.
Список электронных выпусков периодических изданий, доступных по подписке в НЭБ eLIBRARY.RU
(с 19.03.2025 по 18.03.2026)
| № п/п | Наименование |
|---|---|
| 1 | Азия и Африка сегодня |
| 2 | Биотехнология |
| 3 | Биохимия |
| 4 | Военно-исторический журнал |
| 5 | Вопросы истории |
| 6 | Вопросы политологии |
| 7 | Вопросы языкознания |
| 8 | Гуманитарные и социально-экономические науки |
| 9 | Доклады РАН. Химия, науки о материалах |
| 10 | Журнал аналитической химии |
| 11 | Зоологический журнал |
| 12 | Известия высших учебных заведений. Математика |
| 13 | Известия высших учебных заведений. Физика |
| 14 | Изобразительное искусство в школе |
| 15 | Информационные войны |
| 16 | Информационные системы и технологии |
| 17 | Искусство в школе |
| 18 | Клио |
| 19 | Латинская Америка |
| 20 | Менеджмент в России и за рубежом |
| 21 | Мировая экономика и международные отношения |
| 22 | Музыка в школе |
| 23 | Педагогика |
| 24 | Полис. Политические исследования |
| 25 | Политическая наука |
| 26 | Почвоведение |
| 27 | Природа |
| 28 | Проблемы Дальнего Востока |
| 29 | Программирование |
| 30 | Родина |
| 31 | Российская история |
| 32 | Русский язык в школе |
| 33 | Русский язык за рубежом |
| 34 | Сенсорные системы |
| 35 | Сибирский экологический журнал |
| 36 | Современная Европа |
| 37 | Сравнительное конституционное обозрение |
| 38 | Средние века |
| 39 | Физика в школе |
| 40 | Филологические науки. Научные доклады высшей школы |
| 41 | Философия образования |
| 42 | Школа и производство |
| 43 | Школьные технологии |
| 44 | Экология |
| 45 | Экономика и предпринимательство |
| 46 | Энтомологическое обозрение |


