Контингент обучающихся по программам среднего профессионального образования в Анапском филиале МПГУ на 01.10.2023 г. |
код | наименование образовательной программы | количество обучающихся |
очная форма обучения | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | с полным возмещением стоимости обучения | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | с полным возмещением стоимости обучения | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | с полным возмещением стоимости обучения |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 13 | 22 | | | | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование | 107 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 99 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | | 26 | | | | |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 8 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 234 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе иностранных граждан | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ СПО: | 960 | | | | | |
Контингент обучающихся по программам высшего образования в Анапском филиале МПГУ на 01.10.2023 г. |
код | наименование образовательной программы | количество обучающихся |
очная форма обучения | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | с полным возмещением стоимости обучения | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | с полным возмещением стоимости обучения | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | с полным возмещением стоимости обучения |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 52 | 0 | 56 | 0 | 53 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 36 | 38 | 0 | 0 | 27 | 11 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 0 | 0 | 23 | 35 | 57 | 40 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 0 | 0 | 8 | 14 | 10 | 54 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 0 | 0 | 15 | 1 | 158 | 40 |
45.03.02 | Лингвистика | | | | | 13 | |
54.03.01 | Дизайн | 0 | 0 | 6 | 39 | 1 | 11 |
Итого: | 36 | 90 | 52 | 145 | 279 | 218 |
| В том числе иностранных граждан | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
ВСЕГО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ВО: | 820 | | | | | | |
Контингент обучающихся по программам дополнительного образования в Анапском филиале МПГУ на 01.10.2023 г. |
Наименование образовательной программы | Количество обучающихся | Количество обучающихся |
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | С полным возмещением стоимости обучения | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | С полным возмещением стоимости обучения |
Профессиональная переподготовка | | | | |
Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 16 |
Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 18 |
Логопедия | 0 | 0 | 0 | 19 |
Клиническая психология и психокоррекция | 0 | 0 | 0 | 9 |
Теория и практика преподавания иностранных языков | 0 | 0 | 0 | 12 |
Педагогика и методика дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 13 |
Психология и социально-педагогическая деятельность | 0 | 0 | 0 | 6 |
Педагогика и методика начального образования | 0 | 0 | 0 | 9 |
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | 0 | 0 | 0 | 7 |
Итого: | | | | 109 |
Повышение квалификации | | | | |
Информационно-коммуникационные технологии в формировании профессиональной компетентности педагога в условиях внедрения ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (для лиц с ВО) | 0 | 0 | 0 | 44 |
Логопедический массаж в комплексной системе преодоления речевых расстройств у детей и взрослых | 0 | 21 | 0 | 0 |
Государственная политика в сфере противодействия коррупции | 0 | 0 | 0 | 18 |
Оказание первой помощи в условиях учебно-воспитательного процесса (для лиц с СПО) | 0 | 10 | 0 | 0 |
Актуальные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО 3-го поколения (для лиц с ВО) | 0 | 4 | 0 | 0 |
Актуальные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО 3-го поколения (для лиц с СПО) | 0 | 12 | 0 | 0 |
Обучение физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и основного общего образования (для лиц с ВО) | 0 | 0 | 0 | 34 |
Итого: | 0 | 47 | 0 | 96 |
ВСЕГО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ДПО | 252 | | | |
В Анапском филиале МПГУ отсутствуют обучающиеся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами), обучающиеся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами).