Филиал ведет образовательную деятельность на русском языке.
Информация об языках образования (обучения) (sig)
Образовательные программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не реализуются.
Общественная аккредитация отсутствует
Профессионально-общественная аккредитация отсутствует
Лицензия (.sig)
Информация из сводного реестра лицензий
Свидетельство о государственной аккредитации МПГУ от 22.06.2021 №3595 (sig):
Свидетельство о государственной аккредитации МПГУ от 15.04.2016 №1857 (sig):
Информация о сроке действия аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется обучение
| Код | Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Наличие или отсутствие государственной аккредитации (срок действия государственной аккредитации) | Язык, на котором осуществляется обучение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование, профиль История | бакалавриат | - | - | 4 года 6 месяцев | да | русский |
| 44.03.03 | Специальное дефектологическое образование, профиль Дошкольная дефектология | бакалавриат | 4 года | - | - | да | русский |
| 44.03.03 | Специальное дефектологическое образование, профиль Дошкольная дефектология | бакалавриат | - | - | 4 года 6 месяцев | да | русский |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили История и Обществознание | бакалавриат | 5 лет | - | - | да | русский |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и Литература | бакалавриат | 5 лет | - | - | да | русский |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | - | 3 г. 10 мес. | - | да | русский |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование | - | 3 г. 10 мес. | - | да | русский |
Информация о реализуемых образовательных программах
| № | Код и наименование направления подготовки/ специальности | Форма обучения | Уровень образования | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на программы дисциплин (модулей) с приложением их копий | Ссылка на программы практик с приложением их копий | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации ОП электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
| 1 | 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Математика и Информатика | Очная | Базовое высшее образование | Математика и Информатика | 2025 | Учебный график | РПД | Программы практик | Методические материалы | нет |
| 2 | 44.03.01 Педагогическое образование, профиль История и Обществознание | Очная | Базовое высшее образование | История и Обществознание | 2025 | Учебный график | РПД | Программы практик | Методические материалы | нет |
| 3 | 44.03.01 Педагогическое образование, профиль История | Заочная | Базовое высшее образование | История | 2025 | Учебный график | РПД | Программы практик | Методические материалы | нет |
| 4 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Дошкольная дефектология | Заочная | Базовое высшее образование | Дошкольная дефектология | 2025 | Учебный график | РПД | Программы практик | Методические материалы | нет |
| 5 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили История и обществознание | Очная | Высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | 2024 | Учебный график | РПД | Программы практик | Методические материалы | нет |
| 6 | 44.03.01 Педагогическое образование, профиль История | Заочная | Высшее образование – бакалавриат | История | 2024 | Учебный график | РПД | Программы практик | Методические материалы | нет |
| 7 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Дошкольная дефектология | Очная | Высшее образование – бакалавриат | Дошкольная дефектология | 2024 | Учебный график | РПД | Программы практик | Методические материалы | нет |
| 8 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Дошкольная дефектология | Заочная | Высшее образование – бакалавриат | Дошкольная дефектология | 2024 | Учебный график | РПД | Программы практик | Методические материалы | нет |
| 9 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и литература | Очная | Высшее образование – бакалавриат | Русский язык и литература | 2024 | Учебный график | РПД | Программы практик | Методические материалы | нет |
| 10 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили История и Обществознание | Очная | Высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | 2023 | Учебный график | РПД | Программы практик
|
Методические материалы | нет |
| 11 | 44.03.01 Педагогическое образование, профиль История | Заочная | Высшее образование – бакалавриат | История | 2023 | Учебный график | РПД | Программы практик
|
Методические материалы | нет |
| 12 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое образование), профиль Дошкольная дефектология | Очная | Высшее образование – бакалавриат | Дошкольная дефектология | 2023 | Учебный график | РПД | Программы практик
|
Методические материалы | нет |
| 13 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое образование), профиль Дошкольная дефектология | Заочная | Высшее образование – бакалавриат | Дошкольная дефектология | 2023 | Учебный график | РПД | Программы практик
|
Методические материалы | нет |
| 14 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и литература | Очная | Высшее образование – бакалавриат | Русский язык и литература | 2023 | Учебный график | РПД | Программы практик
|
Методические материалы | нет |
| 15 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили История и Обществознание | Очная | Высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | 2022 | Учебный график | РПД | Программы практик | Методические материалы | нет |
| 16 | 44.03.01 Педагогическое образование, профиль История | Заочная | Высшее образование – бакалавриат | История | 2022 | Учебный график | РПД | Программы практик
|
Методические материалы | нет
|
| 17 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое образование), профиль Дошкольная дефектология | Очная | Высшее образование – бакалавриат | Дошкольная дефектология | 2022 | Учебный график | РПД | Программы практик | Методические материалы | нет |
| 18 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Очная | Средне профессиональное образование | Преподавание в начальных классах | 2025 | Учебный график | РПД | Программы практик | Методические материалы |
нет |
| 19 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Очная | Средне профессиональное образование | Педагогика дополнительного образования | 2024 | Учебный график | РПД | Программы практик | Методические материалы |
нет |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам по состоянию на 01.10.2025
| № | Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, специальности | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 | 21 | 26 | ||||||
| 2 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование– базовое высшее | Очная | 25 | 25 | |||||||
| 3 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование– базовое высшее | Заочная | 12 | 5 | 17 | ||||||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование– базовое высшее | заочная | 12 | 20 | 32 | ||||||
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 28 | 28 | |||||||
| 6 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 12 | 32 | 44 | ||||||
| 7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 42 | 42 | |||||||
| 8 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Средне профессиональное образование | Очная | 14 | 1 | 15 | ||||||
| 9 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Средне профессиональное образование | Очная | 15 | 15 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам по состоянию на 01.10.2024
| № | Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, специальности | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 6 | – | – | – | – | – | 22 | – | 26 |
| 2 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 34 | – | – | – | – | – | 2 | – | 34 |
| Заочная | 12 | – | – | – | – | – | 35 | – | 47 | ||||
| 3 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 46 |
| 4 | 44.02.03 | Педагогика доп. образования | Средне профессиональное образование | Очная | 15 | – | – | – | – | – | 1 | – | 16 |
Информация о результатах приема, перевода, восстановления, отчисления
Информация о результатах приема в 2022 году (sig)
Информация о результатах приема в 2023 году (sig)
Информация о результатах приема в 2024 году (sig)
Информация о результатах приема в 2025 году (sig)
Информация о переводе, восстановлении, отчислении в 2022/2023 учебном году (sig)
Информация о переводе, восстановлении, отчислении 2023/2024 учебном году (sig)
Информация о переводе, восстановлении, отчислении в 2024 учебном году (sig)
Информация о переводе, восстановлении, отчислении в 2025 учебном году (sig)
Направления и результаты научной (научно-исследовательской деятельности)
| Код, шифр | Наименование, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
| 1 | 44.03.01 Педагогическое образование | – | История | высшее образование – бакалавриат | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности – 2. Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности – 0. Количество изданных монографий научно-педагогических работников ОО по всем научным направлениям за последний год – 0. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год – 2/0. Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/зарубежных – 0/0. Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных – 0/0. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) – 0 тыс. руб. | Лекционные интерактивные аудитории, приспособленные для проведения международных научных конференций, круглых столов, семинаров, коллоквиумов. Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и к электронной информационно-образовательной среде университета. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. Доступ к оперативному обмену информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями. Доступ к электронным ресурсам. | |
| 2 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | – | Дошкольная дефектология | высшее образование – бакалавриат | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности – 2. Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности – 0. Количество изданных монографий научно-педагогических работников ОО по всем научным направлениям за последний год – 0. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год – 1/0. Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/зарубежных – 0/0. Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных – 0/0. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) – 0 тыс. руб. | ||
| 3 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | – | История и Обществознание | высшее образование – бакалавриат | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности – 3. Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности – 6. Количество изданных монографий научно-педагогических работников ОО по всем научным направлениям за последний год – 0. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год – 2/0. Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/зарубежных – 0/0. Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных – 0/0. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) – 0 тыс. руб. | ||
| 4 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | – | Русский язык и Литература | высшее образование – бакалавриат | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности – 2. Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности – 0. Количество изданных монографий научно-педагогических работников ОО по всем научным направлениям за последний год – 0. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год – 1/0. Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/зарубежных – 0/0. Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных – 0/0. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) – 0 тыс. руб. | ||
| 5 | 44.02.01 Дошкольное образование | – | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности – 1. Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности – 0. Количество изданных монографий научно-педагогических работников ОО по всем научным направлениям за последний год – 0. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год – 0/0. Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/зарубежных – 0/0. Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных – 0/0. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) – 0 тыс. руб. | ||||
Информация о трудоустройстве за 2024/2025 учебный год
Информация о трудоустройстве за 2023/2024 учебный год


