Расписание Электропоездов
Расписание электропоездов от ст. Покров
Расписание электропоездов от ст.Петушки
Расписание электропоездов от ст. Орехово-Зуево
Расписание отправления автобусов с Покровской автостанции
Направление | Время | Регулярность | Время в пути | Время прибытия в кон. пункт | Перевозчик | |
прибытия на АВ | отправления с АВ | |||||
Покров — Усад | 06:50 | 07:00 | Ежедневно | 00:50 | 07:50 | ИП Мосягин |
08:15 | 08:25 | Ежедневно | 09:15 | ИП Мосягин | ||
09:45 | 09:55 | Ежедневно | 10:45 | ИП Мосягин | ||
12:00 | 12:10 | Ежедневно | 13:00 | ИП Мосягин | ||
13:25 | 13:35 | Ежедневно | 14:25 | ИП Мосягин | ||
16:10 | 16:20 | Ежедневно | 17:10 | ИП Мосягин | ||
Покров — Сосновый Бор | 06:40 | 06:50 | Ежедневно | 00:30 | 07:20 | ИП Мосягин |
08:10 | 08:20 | Ежедневно | 08:50 | ИП Мосягин | ||
11:20 | 11:30 | Ежедневно | 12:00 | ИП Мосягин | ||
14:10 | 14:20 | Ежедневно | 14:50 | ИП Мосягин | ||
17:20 | 17:30 | Ежедневно | 18:00 | ИП Мосягин | ||
Покров — Новоселово | 05:30 | 05:40 | Пн, вт, ср, чт, пт | 00:35 | 06:15 | ИП Мосягин |
08:10 | 08:20 | Ежедневно | 08:55 | ИП Мосягин | ||
10:20 | 10:30 | Сб, вс | 11:05 | ИП Мосягин | ||
14:35 | 14:45 | Ежедневно | 15:20 | ИП Мосягин | ||
17:35 | 17:45 | Ежедневно | 18:20 | ИП Мосягин | ||
Покров — Мячиково | 06:50 | 07:00 | пт, сб, вс (до Мячиково) Пн, вт, ср, чт 07:15 (до Головино) | 00:45 | 07:45 | ИП Мосягин |
12:50 | 13:00 | пт, сб, вс (до Мячиково) Пн, вт, ср, чт (до Головино) | 13:45 | ИП Мосягин | ||
Покров-Орехово-Зуево | 8:00 | 8:10 | Ежедневно | 00:50 | 09:00 | ИП Мосягин |
10:05 | 10:15 | Ежедневно | 11:05 | ИП Мосягин | ||
12:40 | 12:50 | Ежедневно | 13:40 | ИП Мосягин | ||
14:55 | 15:05 | Ежедневно | 15:55 | ИП Мосягин | ||
16:55 | 17:05 | Ежедневно | 17:55 | ИП Мосягин |
Расписание движения автобусов по Петушинскому району*
Маршруты | Рейсы |
г. Покров – сан. «Сосновый – Бор» | 6-50, 8-05, 11- 20, 14-20, 17-30. |
сан. «Сосновый – Бор» – г. Покров | 7-15, 8-30, 11 – 50, 14-50, 18-05. |
г. Покров – д. Новоселово – г. Покров | по рабочим дням: 5:40 – 6:15; 8:35 – 9:15; 14:40 – 15:20; 17:45 – 18:20; по выходным дням: 8:20 – 9:15; 10:30 – 11:10; 14:40 – 15:20; 17:45 – 18:20. |
г Покров – д.Марково | Кроме воскресенья10:00- 10:30 15:30- 16:00 |
г. Покров – п. Городищи – г. Покров | 6:30 – 7:30; 8:20– 9:20;9:55 – 10:45; 11:30 – 12:30; 14:00 – 14:50; 16:20 – 17:05 |
г. Покров- Мячиково – Головино | 7-15, 13-15 (до Мячиково по пятницам ,суббот., воскрес.) (до Головино с понедельника по четверг.) |
д. Мячиково – д. Головино г. Покров | 8-15, 14-10 (от Мячиково по пятницам , суббот., воскрес.) (от Головино с понедельника по четверг.) |
г. Покров – д.Глубоково – г. Покров | 7:30- 8:00; 13:20 – 13:50 |
г. Покров – д. Санино – г. Покров | 7:00 – 7:50; 16:00 – 16:50 |
г.Покров – п. Вольгинский | 5-10 (от Ж/Д), 6-10, 7-10, 7-30, 8-00, 8-30, 9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00,11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00,14-30, 15-00, 15-30,16-00, 16-30, 17-00 (от Ж/Д), 17-30, 18-00, 18-30, 19-00,19-15, 19-30, 20-00,20-30, 21-35, 23-20,0-20 |
п. Вольгинский – г. Покров | 3-55, 4-45 (до ж/д), 5-30(до ж/д), 5-55,6-30(до ж/д), 7-00, 7-30, 8-00,8-30, 9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30,13-00, 13-30, 14-00, 14-30,15-00, 15-30, 16-00, 16-30 (до ж/д), 17-00,17-30, 18-00, 18-30, 19-00, 19-35, 20-00, 20-30, 21-00, 23-40( до ж/д). |
г. Петушки – д. Караваево – г. Петушки | 5:20 – 6:40; 11:00 – 12:40; 17:30 – 18:40 |
г. Петушки – д. Воспушка- г. Петушки | 5:55 – 6:30 (кроме воскресенья); 7:50- 8:30(по воскресеньям и праздничным дням); 13:00 – 14:00; 17:15 – 18:00, |
г. Петушки – д. Пахомово – г. Петушки | 6:15 – 7:10; 10:05 – 11:00; 17:00 – 18:00 |
г. Петушки – д. Костино – г. Петушки | 6:20 – 6:50; 7:30 – 8:00; 9:10 – 9:40; 11:00 – 11:30; 12:30 – 13:00; 13:30 – 14:00; 14:30 – 15:00; 16:00 – 16:30; 17:10 – 17:40; 18:20 – 18:55; 19:40 – 20:10. |
г. Петушки – д. Метенино – г. Петушки | 6:20 – 7:00; 13:20 – 14:00 |
От автостанции Петушки – г.Костерево | От а/с Петушки: 6:45 ( до Костерево -1 ), 8:20 ( до Костерево -1 ); 9:10; 9:50 ( до Костерево -1 ); 10:45; 11:30 ( до Костерево -1 ); 13:10 ( до Костерево -1 ), 14:00; 15:05 ( до Костерево -1 ); 15:30 ( до Костерево -1 ); 17:15 ( до Костерево -1 ); 18:10 ( до Костерево -1 ); 19:40 ( до Костерево -1 ); 20:40 ( до Костерево -1 ); |
г.Костерево – г.Петушки | От Костерево ж/д ст.: 3:40 (от м-на «Магнит»); 3:45; 4:40 (от м-на «Магнит»); 5:20; 5:40 (от м-на «Магнит»); 6:00; 7:15 (от м-на «Магнит»);7:45; 9:15; 9:55; 10:40; 11:35; 12:35; 14 :15; 16:20; 17:25 (от м-на «Магнит»); 18:20; 20:30. |
г.Костерево-1 – г.Петушки | От Костерево-1: 3:30; 4:20; 5:05; 7:00; 7:35; 9:05; 10:30; 12:20; 14:00; 16:05; 17:10; 18:05; 19:00; 20:25. |
г.Петушки – г.Покров | От А/с Петушки: 6:35; 7:00(ежедневно кроме вых. и пр. дней); 8:10; 9:40; 11:00; 12:30 (через Вольгинский); 13:10; 14:50; 16:10; 17:30 (через Вольгинский.) |
г.Покров – г.Петушки | От мотеля Покров: 7:15 (через Вольгинский); 7:30 (ежедневно кроме вых. и пр. дней); 9:00; 10:20; 11:50; 13:20; 14:05; 15:30; 16:50; 18:20 |
г.Петушки- п.Березка | 5-20,6-30,8-00, 10-50,12-45,13-50(кроме выходных)14-45(кр. воскресенья и праздников),16-00,17-20,18-40, 20-10,22-10( в летний период с 01.05.-по 01.11) |
п.Березка – г.Петушки | 5-45,7-30 , 9-30,12-05,13-25 (кроме выходных), 14-15 (кр.воскресенья и праздников),15-25, 16-55 ,17-55, 19-30,20-40 ,22-40( в летний период с 01.05.-по 01.11) |
* Источник опубликования официальный сайт Администрации Петушинского района
ЖД станция – Вольгинский
5-10, 6-00, 7-00, 17-00
Покров (мотель) – ЖД станция
4-25, 5-00, 6-00, 6-20, 6-35, 7-00, 7-20, 7-40, 8-00, 8-20, 8-40, 9-00, 9-20, 9-40, 10-00(вых), 10-40, 11-20, 11-40, 12-00, 12-40, 13-00, 13-20, 13-40(вых), 14-20, 14-40, 15-00, 15-20, 15-40, 16-00, 16-20, 16-35, 17-00, 17-20, 17-40, 18-00, 18-20, 19-00, 19-55, 20-40, 21-45, 22-45, 23-30
ЖД станция – Покров
4-45, 5-40, 6-20, 6-40, 7-00, 7-20, 7-40, 8-00, 8-20, 8-40, 9-00, 9-20, 10-00(будни), 10-20(вых), 11-15, 11-40, 12-00, 12-20, 12-40, 13-00, 13-20, 13-40, 14-00(вых), 14-40, 15-00, 15-20, 15-40, 16-00, 16-20, 16-40, 17-00, 17-20, 17-40, 18-00, 18-20, 18-40, 19-20, 20-23, 21-25, 22-30, 23-00, 00-00
Покров – Введенский
6-15, 7-25(вых), 7-40, 9-40, 11-50, 13-00, 14-20, 16-20, 17-20, 18-50, 20-50
Введенский – Покров
6-30, 7-35, 7-35(вых), 9-50, 12-00, 13-10, 14-30, 16-30, 17-30, 19-05, 21-00
Райтоп – ЖД
6-30, 7-30, 8-10, 8-50, 9-35, 10-20, 10-55, 12-10, 15-20, 15-50, 16-30, 17-10, 18-10
ЖД – Райтоп
6-50, 7-50, 8-35, 9-10, 10-00, 10-35, 11-15, 12-40, 14-30, 15-40, 16-10, 16-50, 17-50, 18-30
Схема проезда от ж/д станции Покров Схема проезда на автотранспорте