Реализуемые уровни образования
Образовательная программа | Уровень образования | Очная форма обучения (Нормативный срок обучения) | Очно-заочная форма обучения (Нормативный срок обучения) | Заочная форма обучения (Нормативный срок обучения) | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|---|---|
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» профиль «Психология и социальная педагогика» | Бакалавриат академический | 4 года | 5 лет | 17 февраля 2021 года | |
09.03.03 «Прикладная информатика», профиль Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавриат академический | 4 года | 5 лет | 17 февраля 2021 года | |
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | Бакалавриат академический | 4 года | 5 лет | 17 февраля 2021 года | |
40.03.01 «Юриспруденция» | Бакалавриат академический | 4 года | 5 лет | 17 февраля 2021 года |
Образовательные программы
Бакалавриат академический
Адаптированные образовательные программы не применяются
При реализации указанных образовательных программ электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не применяются
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Направление | Форма обучения | Внебюджетные места На 25.05.2017 | Бюджетные места На 25.05.2017 | Внебюджетные места Выпуск 01 июля 2017 | Бюджетные места Выпуск 01 июля 2017 | Внебюджетные места На 01.09.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Прикладная информатика | Заочная | 8 | 7 | 7 | 9 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Заочная | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Государственное и муниципальное | Заочная | 29 | 0 | 12 | 0 | 16 |
Государственное и муниципальное | Очная | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Юриспруденция | Заочная | 179 | 0 | 81 | 0 | 97 |
Всего: | 233 | 7 | 114 | 6 | 116 |
Информации о результатах приема – прием абитуриентов в 2016-2017 году не осуществлялся
Информации о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Переведено в другие образовательные организации, чел. | Переведено из других образовательных организаций, чел. | Восстановлено, чел. | Отчислено, чел. |
---|---|---|---|---|---|---|
44.03.02 | «Психолого-педагогическое образование» профиль «Психология и социальная педагогика» | заочная | 2 | 1 | ||
09.03.03 | «Прикладная информатика» | 4 | ||||
38.03.04 | «Государственное и муниципальное управление» | очная | 1 | 1 | 1 | |
заочная | 8 | 11 | 1 | |||
40.03.01 | «Юриспруденция» | заочная | 59 | 10 | 7 |
Информация о языках, на которых осуществляется образование
Образовательный процесс осуществляется на русском языке
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (Просмотр)