УЧЕБНЫЙ ПЛАН отдела довузовского обучения и работы с учащимися на 2015/2016 учебный год
| № п/п | Вид курсов | Срок обучения | Общее количество часов | В том числе | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аудиторных | Проведение контрольных и срезовых работ | Профессиональные консультации, тренинги | ||||
| 1. | Подготовка к ЕГЭ по одному предмету в группах | 8 месяцев | 148 | 128 | 16 | 4 |
| 6 месяцев | 112 | 96 | 12 | 4 | ||
| 4 месяца | 74 | 64 | 8 | 2 | ||
| 2 месяца | 44 | 36 | 4 | 2 | ||
| 2. | Индивидуальная подготовка к ЕГЭ по одному предмету | 8 месяцев | 148 | 128 | 16 | 4 |
| 6 месяцев | 112 | 96 | 12 | 4 | ||
| 4 месяца | 74 | 64 | 8 | 2 | ||
| 2 месяца | 44 | 36 | 4 | 2 | ||
| 3. | Подготовка к дополнительному вступительному испытанию в группах | 8 месяцев | 148 | 128 | 16 | 4 |
| 6 месяцев | 112 | 96 | 12 | 4 | ||
| 4 месяца | 74 | 64 | 8 | 2 | ||
| 2 месяца | 44 | 36 | 4 | 2 | ||
| 4. | Индивидуальная подготовка к ГИА по одному предмету | 8 месяцев | 112 | 96 | 12 | 4 |
| 6 месяцев | 94 | 72 | 18 | 4 | ||
| 4 месяца | 62 | 48 | 12 | 2 | ||
| 2 месяца | 42 | 36 | 4 | 2 | ||
| 5. | Подготовка к ГИА по одному предмету в группах | 8 месяцев | 112 | 96 | 12 | 4 |
| 6 месяцев | 94 | 72 | 18 | 4 | ||
| 4 месяца | 62 | 48 | 12 | 2 | ||
| 2 месяца | 42 | 36 | 4 | 2 | ||
| 6. | Курсы выходного дня | 8 месяцев | 112 | 96 | 12 | 4 |
| 6 месяцев | 76 | 64 | 8 | 4 | ||


