Переводы, восстановления и отчисления 2019/2020 г
Приказы о переводе из других образовательных организаций
Приказы об отчислении
| Численность обучающихся, чел |
Код | Наименование направления подготовки | Форма обучения | переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | заочная | - | 5 | - | 4 |
44.03.01 | Педагогическое образование | заочная | - | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | заочная | - | - | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | заочная | - | 4 | - | 1 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | заочная | - | 1 | - | 1 |
Переводы, восстановления и отчисления 2018/2019 г
| Численность обучающихся, чел |
Код | Наименование направления подготовки | Форма обучения | переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | заочная | 1 | 25 | - | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | заочная | - | 5 | - | 1 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | заочная | - | 12 | - | 3 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | заочная | 1 | - | - | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | заочная | - | 26 | - | 2 |
Переводы, восстановления и отчисления 2017/2018 г
| Численность обучающихся, чел |
Код | Наименование направления подготовки | Форма обучения | переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | заочная | - | 14 | 1 | 8 |
44.03.01 | Педагогическое образование профиль: Дошкольное образование | заочная | - | 7 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование профиль Начальное образование | заочная | - | 2 | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование профиль: Логопедия | заочная | - | - | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование профиль: Психология и педагогика дошкольного образования | заочная | - | 6 | - | 4 |
Переводы, восстановления и отчисления 2016/2017 г
| Численность обучающихся, чел |
Код | Наименование направления подготовки | Форма обучения | переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | | | 1 | 3 |
| заочная | | 30 | | 7 |
44.03.01 | Педагогическое образование профиль: Дошкольное образование | заочная | | 63 | | |
44.03.01 | Педагогическое образование профиль Начальное образование | заочная | | 5 | | |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование профиль: Логопедия | заочная | | 22 | | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование профиль: Психология и педагогика дошкольного образования | заочная | | | | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование профиль: Психология и педагогика начального образования | заочная | | | | |
45.03.02 | Лингвистика | заочная | 4 | | | |
54.03.01 | Дизайн | заочная | 2 | | | |