Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 2022 год
| Переведено в другие образовательные организации | |||
|---|---|---|---|
| Направление подготовки | Численность обучающихся, чел. | ||
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |
| 01.03.01 - Математика | 2 | 0 | 0 |
| 03.03.02 - Физика | 4 | 0 | 0 |
| 06.03.01 - Биология | 1 | 0 | 0 |
| 08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 | 0 | 0 |
| 09.02.04 - Информационные системы (по отраслям) | 2 | 0 | 0 |
| 09.03.02 - Информационные системы и технологии | 3 | 0 | 0 |
| 09.03.03 - Прикладная информатика | 2 | 0 | 1 |
| 37.03.01 - Психология | 1 | 5 | 0 |
| 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 1 |
| 39.03.01 - Социология | 1 | 0 | 0 |
| 41.03.04 - Политология | 1 | 0 | 0 |
| 42.03.01 - Реклама и связи с общественностью | 1 | 1 | 0 |
| 42.03.02 - Журналистика | 4 | 0 | 2 |
| 44.02.02 - Преподавание в начальных классах | 7 | 0 | 0 |
| 44.03.01 - Педагогическое образование | 12 | 5 | 14 |
| 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование | 3 | 1 | 1 |
| 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование | 4 | 0 | 6 |
| 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 53 | 2 | 1 |
| 44.04.01 - Педагогическое образование | 1 | 0 | 2 |
| 45.03.01 - Филология | 1 | 0 | 1 |
| 45.03.02 - Лингвистика | 15 | 0 | 3 |
| 45.06.01 - Языкознание и литературоведение | 1 | 0 | 0 |
| 46.03.01 - История | 1 | 0 | 0 |
| 49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 1 | 0 | 0 |
| 54.02.01 - Дизайн (по отраслям) | 2 | 0 | 0 |
| 54.03.01 - Дизайн | 3 | 1 | 0 |
| Переведено из других образовательных организаций | |||
|---|---|---|---|
| Направление подготовки | Численность обучающихся, чел. | ||
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |
| 01.03.01 - Математика | 5 | 0 | 0 |
| 03.03.02 - Физика | 1 | 0 | 0 |
| 05.03.02 - География | 1 | 0 | 0 |
| 06.03.01 - Биология | 1 | 0 | 0 |
| 08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | 0 | 0 |
| 09.03.02 - Информационные системы и технологии | 3 | 0 | 0 |
| 37.03.01 - Психология | 3 | 2 | 0 |
| 38.03.02 - Менеджмент | 5 | 0 | 0 |
| 38.04.02 - Менеджмент | 1 | 0 | 0 |
| 39.03.01 - Социология | 1 | 0 | 0 |
| 40.03.01 - Юриспруденция | 1 | 0 | 0 |
| 42.03.01 - Реклама и связи с общественностью | 1 | 0 | 0 |
| 42.03.02 - Журналистика | 2 | 0 | 0 |
| 44.02.02 - Преподавание в начальных классах | 1 | 0 | 0 |
| 44.03.01 - Педагогическое образование | 15 | 10 | 14 |
| 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование | 3 | 0 | 1 |
| 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование | 2 | 0 | 2 |
| 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 33 | 0 | 1 |
| 45.03.01 - Филология | 4 | 0 | 0 |
| 45.03.02 - Лингвистика | 9 | 0 | 4 |
| 46.03.01 - История | 1 | 0 | 0 |
| 49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 1 | 0 | 0 |
| Восстановлено | |||
|---|---|---|---|
| Направление подготовки | Численность обучающихся, чел. | ||
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |
| 01.03.01 - Математика | 3 | 0 | 0 |
| 05.03.02 - География | 3 | 0 | 0 |
| 05.03.06 - Экология и природопользование | 1 | 0 | 0 |
| 05.04.06 - Экология и природопользование | 1 | 0 | 0 |
| 06.03.01 - Биология | 1 | 0 | 0 |
| 09.02.04 - Информационные системы (по отраслям) | 1 | 0 | 0 |
| 09.03.02 - Информационные системы и технологии | 1 | 0 | 0 |
| 37.03.01 - Психология | 0 | 6 | 1 |
| 37.04.01 - Психология | 1 | 2 | 0 |
| 38.03.02 - Менеджмент | 3 | 0 | 0 |
| 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 2 |
| 38.04.02 - Менеджмент | 1 | 0 | 0 |
| 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 2 |
| 39.03.01 - Социология | 0 | 0 | 1 |
| 39.04.02 - Социальная работа | 3 | 0 | 0 |
| 40.03.01 - Юриспруденция | 2 | 0 | 0 |
| 40.04.01 - Юриспруденция | 0 | 0 | 1 |
| 41.03.04 - Политология | 2 | 0 | 0 |
| 41.04.04 - Политология | 2 | 0 | 0 |
| 42.03.01 - Реклама и связи с общественностью | 0 | 1 | 0 |
| 42.03.02 - Журналистика | 0 | 0 | 9 |
| 43.03.02 - Туризм | 1 | 0 | 0 |
| 43.04.02 - Туризм | 0 | 0 | 1 |
| 44.02.02 - Преподавание в начальных классах | 1 | 0 | 0 |
| 44.03.01 - Педагогическое образование | 16 | 15 | 46 |
| 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование | 1 | 1 | 10 |
| 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование | 2 | 0 | 1 |
| 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 40 | 7 | 17 |
| 44.04.01 - Педагогическое образование | 4 | 0 | 3 |
| 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование | 2 | 0 | 1 |
| 44.04.03 - Специальное (дефектологическое) образование | 1 | 0 | 0 |
| 44.06.01 - Образование и педагогические науки | 0 | 0 | 1 |
| 45.03.01 - Филология | 7 | 0 | 0 |
| 45.03.02 - Лингвистика | 10 | 0 | 16 |
| 45.04.01 - Филология | 3 | 0 | 0 |
| 45.04.02 - Лингвистика | 2 | 0 | 0 |
| 45.06.01 - Языкознание и литературоведение | 1 | 0 | 0 |
| 46.03.01 - История | 1 | 0 | 0 |
| 46.04.01 - История | 1 | 0 | 0 |
| 54.02.01 - Дизайн (по отраслям) | 1 | 0 | 0 |
| 54.03.01 - Дизайн | 1 | 2 | 0 |
| 54.04.01 - Дизайн | 0 | 0 | 1 |
| Отчислено | |||
|---|---|---|---|
| Направление подготовки | Численность обучающихся, чел. | ||
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |
| 01.03.01 - Математика | 16 | 0 | 0 |
| 01.04.01 - Математика | 4 | 0 | 0 |
| 02.06.01 - Компьютерные и информационные науки | 2 | 0 | 0 |
| 03.03.02 - Физика | 11 | 0 | 0 |
| 03.04.02 - Физика | 2 | 0 | 0 |
| 04.04.01 - Химия | 1 | 0 | 0 |
| 05.03.02 - География | 10 | 0 | 0 |
| 05.03.06 - Экология и природопользование | 1 | 0 | 0 |
| 05.04.06 - Экология и природопользование | 2 | 0 | 0 |
| 05.06.01 - Науки о земле | 1 | 0 | 0 |
| 06.03.01 - Биология | 13 | 0 | 0 |
| 06.04.01 - Биология | 9 | 0 | 0 |
| 06.06.01 - Биологические науки | 1 | 0 | 0 |
| 08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 6 | 0 | 0 |
| 09.02.04 - Информационные системы (по отраслям) | 10 | 0 | 0 |
| 09.03.02 - Информационные системы и технологии | 21 | 0 | 0 |
| 09.03.03 - Прикладная информатика | 17 | 0 | 12 |
| 09.04.03 - Прикладная информатика | 1 | 0 | 0 |
| 09.06.01 - Информатика и вычислительная техника | 2 | 0 | 0 |
| 27.04.05 - Инноватика | 3 | 0 | 0 |
| 37.03.01 - Психология | 2 | 19 | 2 |
| 37.04.01 - Психология | 2 | 4 | 0 |
| 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 15 | 0 | 0 |
| 38.02.04 - Коммерция (по отраслям) | 18 | 0 | 0 |
| 38.03.02 - Менеджмент | 5 | 1 | 3 |
| 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление | 3 | 6 | 27 |
| 38.04.02 - Менеджмент | 2 | 0 | 0 |
| 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 9 |
| 38.06.01 - Экономика | 2 | 0 | 0 |
| 39.03.01 - Социология | 4 | 1 | 3 |
| 39.03.02 - Социальная работа | 0 | 0 | 1 |
| 39.03.03 - Организация работы с молодежью | 0 | 0 | 3 |
| 39.04.01 - Социология | 10 | 0 | 0 |
| 39.04.02 - Социальная работа | 1 | 0 | 0 |
| 39.04.03 - Организация работы с молодежью | 2 | 0 | 1 |
| 39.06.01 - Социологические науки | 3 | 0 | 0 |
| 40.03.01 - Юриспруденция | 4 | 17 | 0 |
| 40.04.01 - Юриспруденция | 0 | 0 | 1 |
| 41.03.04 - Политология | 8 | 1 | 0 |
| 41.04.04 - Политология | 5 | 0 | 0 |
| 41.06.01 - Политические науки и регионоведение | 1 | 0 | 0 |
| 42.03.01 - Реклама и связи с общественностью | 9 | 2 | 0 |
| 42.03.02 - Журналистика | 28 | 0 | 21 |
| 42.06.01 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 1 | 0 | 0 |
| 43.02.11 - Гостиничный сервис | 3 | 0 | 0 |
| 43.03.02 - Туризм | 0 | 0 | 1 |
| 43.04.02 - Туризм | 2 | 0 | 4 |
| 44.02.01 - Дошкольное образование | 23 | 0 | 0 |
| 44.02.02 - Преподавание в начальных классах | 81 | 0 | 0 |
| 44.03.01 - Педагогическое образование | 83 | 56 | 140 |
| 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование | 27 | 13 | 28 |
| 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование | 29 | 7 | 65 |
| 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 364 | 26 | 42 |
| 44.04.01 - Педагогическое образование | 227 | 2 | 110 |
| 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование | 49 | 4 | 27 |
| 44.04.03 - Специальное (дефектологическое) образование | 16 | 0 | 0 |
| 44.06.01 - Образование и педагогические науки | 30 | 0 | 10 |
| 45.03.01 - Филология | 30 | 0 | 4 |
| 45.03.02 - Лингвистика | 96 | 2 | 32 |
| 45.04.01 - Филология | 19 | 4 | 0 |
| 45.04.02 - Лингвистика | 26 | 4 | 0 |
| 45.06.01 - Языкознание и литературоведение | 13 | 0 | 1 |
| 46.03.01 - История | 6 | 0 | 0 |
| 46.04.01 - История | 2 | 0 | 0 |
| 46.06.01 - Исторические науки и археология | 3 | 0 | 0 |
| 47.03.01 - Философия | 1 | 0 | 0 |
| 47.06.01 - Философия, этика и религиоведение | 1 | 0 | 0 |
| 48.03.01 - Теология | 1 | 0 | 7 |
| 49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 1 | 0 | 0 |
| 50.06.01 - Искусствоведение | 1 | 0 | 0 |
| 51.06.01 - Культурология | 2 | 0 | 0 |
| 54.02.01 - Дизайн (по отраслям) | 30 | 0 | 0 |
| 54.03.01 - Дизайн | 5 | 9 | 2 |
| 54.04.01 - Дизайн | 1 | 3 | 1 |


