21 марта 2018 года в корпусе гуманитарных факультетов МПГУ отделом содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников Управления профессиональной ориентации и содействия трудоустройству МПГУ была организована и проведена Ярмарка вакансий.
Партнерами данного мероприятия стали образовательные организации Департамента образования г. Москвы, учреждения Департамента культуры г. Москвы, районные Управления образования Московской области, частные образовательные организации г. Москвы, кадровые агентства, ГКУ Центры занятости населения г. Москвы, структурные подразделения МПГУ, а так же крупные компании-работодатели.
Одновременно в 12.00 в Концертном зале корпуса состоялось:
- Выступление проректора МПГУ Болотовой Е.Л. перед выпускниками 2018 года с напутственным словом по вопросу их дальнейшего трудоустройства и о планировании профессиональной карьеры.
- Выступление «Учителем быть престижно» выпускника физического факультета МПГУ, молодого директора ГБОУ Школы 356 имени Н.З. Коляды Егорова Сергея Сергеевича.
- Выступление помощника председателя Московской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Плотниковой Татьяны Валерьевны.
Затем выпускники разошлись по работодателям, которые были расположены в фойе на 1 и 2 этажах корпуса. Там были представлены яркие баннеры и роллапы, которые делали мероприятие красочным и привлекающим внимание. Некоторые работодатели проводили викторины и игры со студентами и выпускниками. А так же волонтеры проводили анкетирование соискателей о значимости и актуальности Ярмарки вакансий в рамках содействия и помощи их дальнейшего трудоустройства.
Совместно с Дирекцией креативных программ в фойе первого этажа была представлена танцевально-музыкальная программа для привлечения студентов к проходящему мероприятию.
В ходе Ярмарки вакансий работодатели проводили собеседования, анкетирование, формировали списки кандидатов на вакантные места в своих организации. Студенты – волонтеры провели опрос работодателей о количестве обращений к ним соискателей. Так, некоторым компаниям удалось пообщаться с 90, 100 и даже 200 студентами и выпускниками. В целом работодатели остались довольны результатом, подтверждением тому, служат оставленные отзывы.
№ п/п | Название организации | Количество обращений студентов и выпускников |
Государственные образовательные организации | ||
1 | МОУ«Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Электросталь | 9 |
2 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» | 10 |
3 | МОУ Гимназия №18 г. Люберцы | 10 |
4 | Колледж РосНОУ | 24 |
5 | ГБОУ Школа №1558 им. Россалии де Кастро | 50 |
6 | МБОУ Дубковская СОШ “Дружба” | 15 |
7 | ГБОУ Школа №224 | 35 |
8 | ГБОУ Школа №1517 | 40 |
9 | ГБУ Центр Досуга и Спорта «Орбита» | 20 |
10 | ГБОУ Школа № 1356 | 45 |
11 | ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» | 15 |
12 | ГБОУ Школа №356 им. Коляды | 50 |
13 | ГБПОУ Московский государственный образовательный комплекс | 46 |
14 | ГБОУ Школа №109 | 25 |
15 | ГБОУ Школа№1246 | 16 |
16 | ГБОУ школа №878 | 18 |
Негосударственные образовательные организации | ||
17 | «Образовательный Центр «ИФ Инглиш Фест СНГ» | 15 |
18 | Британская международная школа | 27 |
19 | ЧОООУ “Православная гимназия во имя Свт. Филарета Московского” | 11 |
20 | Международный центр музыкального образования | 20 |
21 | BBSit | 35 |
22 | Бэби-клуб | 23 |
23 | Кидбург | 24 |
24 | Учебный центр “Годограф” | 12 |
25 | ООО «Первая Международная Школа» | 10 |
26 | ООО “СТАР ТОК” (Star Talk LLC) | 18 |
27 | Детский клуб Baby’s Time | 17 |
28 | ИП Созыкин Антон Максимович (курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ) | 22 |
29 | Детский досуговый центр Kidsberry | 38 |
30 | English First | 12 |
31 | ООО «Кампус клаб» | 25 |
32 | ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» | 16 |
33 | Федеральная сеть образовательных центров «Юниум» | 55 |
34 | Клуб детского технического творчества «Геккон» | 10 |
35 | ООО «Мобитьютор» | 14 |
36 | ООО «Дискавери» | 20 |
Центры занятости города Москвы | ||
37 | Государственное Казенное Учреждение Центр Занятости Молодежи | 103 |
Управления образованием Московской области | ||
38 | Управление образованием администрации муниципального образования г.о. Люберцы | 25 |
39 | Управление образованием администрации муниципального образования г. Химки | 16 |
Кадровые агентства города Москвы | ||
40 | Кадровый холдинг «Анкор» | 120 |
41 | Группа компаний HeadHunter | 100 |
Структурные подразделения МПГУ | ||
42 | Управление по организации приема поступающих в МПГУ | |
43 | Управление непрерывного дополнительного образования | |
Коммерческие организации города Москвы | ||
44 | ООО «БИЛДИНГ ГЛОБАЛ СОЛЮШНЗ» | 26 |
45 | ООО СТАР-ТРАВЕЛ (Star Traval) | 13 |
46 | Adidas group | 90 |
47 | MARS | 200 |
48 | ООО”Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС” | 10 |
49 | ООО АЙЛУКА | 9 |
50 | ООО «Твой Отдых» | 30 |
51 | Банк ВТБ | 25 |
Представленные работодатели предлагали как полную, так и частичную занятость студентам и выпускникам.
В целом Ярмарку вакансий посетило более 600 студентов и выпускников МПГУ.