Не все знают, что некоторые прививки, сделанные в далеком детстве, необходимо периодически повторять. Это связано с тем, что с течением времени иммунная память ослабевает, а повторная вакцинация позволяет надежно закрепить реакцию иммунной системы на определенные возбудители заболеваний.
При иммунизации нам вводят ослабленных или убитых возбудителей какой-то инфекционной болезни, или их токсины, или другие молекулы-антигены (например, белки или полисахаридные молекулы клеточных стенок бактерий). Вакцина стимулирует иммунный ответ, иммунная система запоминает «портрет» патогена, и, если настоящая инфекция попадёт в организм, иммунитет будет знать, как с ней бороться.
Часто после первого введения вакцины делают ещё и второе – в этом случае говорят о ревакцинации или реиммунизации. Действительно, повторное введение антигена делает иммунный ответ сильнее, что обеспечивает более эффективную защиту от болезни – вакцина работает дольше.
Все необходимые даты, когда необходимо проводить ревакцинацию представлены в национальном календаре профилактических прививок (таблица 1).
Взрослые | от 18 лет | Ревакцинация против дифтерии, столбняка – каждые 10 лет от момента последней ревакцинации |
Взрослые не привитые ранее против вирусного гепатита В | от 18 до 55 лет | Вакцинация против вирусного гепатита В |
Женщины не болевшие краснухой, не привитые ранее | от 18 до 25 лет | Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи |
Женщины привитые однократно против краснухи | от 18 до 25 лет | Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи |
Женщины не имеющие сведений о прививках против краснухи | от 18 до 25 лет | Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи |
Взрослые не болевшие ранее корью, не привитые | до 35 лет | Вакцинация против кори, ревакцинация против кори |
Взрослые привитые однократно против кори | до 35 лет | Вакцинация против кори, ревакцинация против кори |
Взрослые не имеющие сведений о прививках против кори | до 35 лет | Вакцинация против кори, ревакцинация против кори |
Взрослые, относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации) | от 36 до 55 лет (включительно) | Вакцинация против кори, ревакцинация против кори |
Взрослые не не болевшие ранее корью, не привитые | от 36 до 55 лет (включительно) | Вакцинация против кори, ревакцинация против кори |
Взрослые привитые однократно против кори | от 36 до 55 лет (включительно) | Вакцинация против кори, ревакцинация против кори |
Взрослые не имеющие сведений о прививках против кори | от 36 до 55 лет (включительно) | Вакцинация против кори, ревакцинация против кори |
Дети обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования | Вакцинация против гриппа | |
Взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы) | Вакцинация против гриппа | |
беременные женщины | Вакцинация против гриппа | |
Взрослые | старше 60 лет | Вакцинация против гриппа |
лица, подлежащие призыву на военную службу | Вакцинация против гриппа | |
лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеванием легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением | Вакцинация против гриппа |
Таблица 1.
https://minzdrav.gov.ru/opendata/7707778246-natskalendarprofilakprivivok2015/visual
http://www.vechnayamolodost.ru/articles/drugie-nauki-o-zhizni/kakrabrev7b/