Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся на 12.12.2025
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - базовое высшее образование | Физическая культура | 1 | заочная | 0 | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура | 2 | заочная | 1 | - | - | - |
| 3 | заочная | 3 | - | - | - | ||||
| 4 | заочная | 0 | - | - | - | ||||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - базовое высшее образование | Прикладная логопедия | 1 | заочная | 0 | - | - | - |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия | 2 | заочная | 4 | - | - | - |
| 3 | заочная | 1 | - | - | - | ||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование и Дошкольное образование | 2 | заочная | 11 | - | - | - |
| 3 | заочная | 0 | - | - | - | ||||
| 4 | заочная | 1 | - | - | - | ||||
| 6 | заочная | 2 | - | - | - | ||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование и Иностранный язык (английский) | 4 | очная | 0 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и Право | 2 | очная | 1 | - | - | - |
| 3 | очная | 0 | - | - | - | ||||
| 4 | очная | 3 | - | - | - | ||||
| 5 | очная | 2 | - | - | - | ||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика | 2 | очная | 1 | - | - | - |
| 3 | очная | 7 | - | - | - | ||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык и Иностранный язык (английский) | 2 | очная | 7 | - | - | - |
| 3 | очная | 3 | - | - | - | ||||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Менеджмент в образовании | 1 | заочная | 0 | - | - | - |
| 2 | заочная | 0 | - | - | - |
Вакантные места для приема (перевода) (sig)
Переход обучающихся МПГУ по образовательным программам высшего образования с платного обучения на бесплатное
Количество вакантных мест для приёма (перевода) в текущем году за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ отсутствует.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) в текущем году за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов отсутствует.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) в текущем году за счёт средств физических и (или) юридических лиц не ограничено.



