Код, шифр группы научных специаль- ностей |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образова-ния |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируем ые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируем ые за счет местных бюджетов |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств и (или) юридических лиц |
09.03.03 | Прикладная
информатика |
Бакалавр |
Прикладная информатика |
1 | Очная | 3 | – | – | не ограничено |
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
2 | Очная | 6 | – | – | не ограничено | ||||
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
37.03.04 | Психология | Бакалавр | Психологическая диагностика и психологическое сопровождение личности | 1 | Очная | – | – | – | – |
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
2 | Очная | – | – | – | – | ||||
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
3 | Очная | – | – | – | – | ||||
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
4 | Очная | – | – | – | – | ||||
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
5 | Очная | – | – | – | – | ||||
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
38.03.04 |
Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | Муниципальное управление | 1 | Очная | – | – | – | – |
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
2 | Очная | – | – | – | – | ||||
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
3 | Очная | – | – | – | – | ||||
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
4 | Очная | – | – | – | – | ||||
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
5 | Очная | – | – | – | – | ||||
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | Юриспруденция | 1 | Очная | – | – | – | – |
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
2 | Очная | – | – | – | – | ||||
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
3 | Очная | – | – | – | – | ||||
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
4 | Очная | – | – | – | – | ||||
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
5 | Очная | – | – | – | – | ||||
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | Физическая культура | 1 | Очная | – | – | – | – |
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | 0 | – | – | не ограничено | |||||
2 | Очная | – | – | – | – | ||||
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | 3 | – | – | не ограничено | |||||
3 | Очная | – | – | – | – | ||||
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | 0 | – | – | не ограничено | |||||
4 | Очная | – | – | – | – | ||||
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | 0 | – | – | не ограничено | |||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Логопедия | 1 | Очная | – | – | – | – |
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | 0 | – | – | не ограничено | |||||
2 | Очная | – | – | – | – | ||||
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | 0 | – | – | не ограничено | |||||
3 | Очная | – | – | – | – | ||||
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | – | – | – | не ограничено | |||||
4 | Очная | – | – | – | – | ||||
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | – | – | – | не ограничено | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | Экономика и Право | 1 | Очная | 2 | – | – | не ограничено |
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
2 | Очная | 0 | – | – | не ограничено | ||||
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
3 | Очная | 3 | – | – | не ограничено | ||||
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | – | – | – | не ограничено | |||||
4 | Очная | 2 | – | – | не ограничено | ||||
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | Начальное образование и Дошкольное образование | 1 | Очная | – | – | – | – |
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | 1 | – | – | не ограничено | |||||
2 | Очная | – | – | – | – | ||||
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | 0 | – | – | не ограничено | |||||
3 | Очная | – | – | – | – | ||||
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | 1 | – | – | не ограничено | |||||
4 | Очная | 6 | – | – | не ограничено | ||||
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | – | – | – | не ограничено | |||||
5 | Очная | – | – | – | – | ||||
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | 4 | – | – | не ограничено | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | Начальное образование и Иностранный язык (английский) | 3 | Очная | 0 | – | – | не ограничено |
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | Русский язык и Иностранный язык (английский) | 1 | Очная | 4 | – | – | не ограничено |
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
2 | Очная | 2 | – | – | не ограничено | ||||
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
4 | Очная | – | – | – | не ограничено | ||||
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | – | – | – | – | |||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Менеджмент в образовании | 1 | Очная | – | – | – | – |
Очно-заочная | – | – | – | – | |||||
Заочная | 0 | – | – | не ограничено | |||||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Юрист в сфере публичного права | 1 | Очная | – | – | – | – |
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | |||||
Заочная | – | – | – | – |
Вакантные места для приема (перевода)
Переход обучающихся МПГУ по образовательным программам высшего образования с платного обучения на бесплатное
Количество вакантных мест для приёма (перевода) в текущем году за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ отсутствует.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) в текущем году за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов отсутствует.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) в текущем году за счёт средств физических и (или) юридических лиц не ограничено.