Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 1 семестр 2024-2025 уч. года
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 2 | 1 | 3 |
|||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
|||
Заочная | 0 | 1 | 1 | 2 |
|||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная | 0 | 5 | 1 | 1 |
Заочная | 0 | 1 | 0 | 1 |
|||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
Заочная | 0 | 1 | 0 | 3 |
|||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 2 | 1 | 2 |
|||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 0 | 8 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 21 | 1 | 15 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 4 |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 3 | 0 | 2 |
44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 5 | 1 | 8 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 36 | 11 | 1 |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 1 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью (.sig)