Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 1 и 2 семестр 2023-2024 уч. года
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 2 | 1 | 2 |
|||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
|||
Заочная | 0 | 3 | 1 | 0 |
|||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 3 |
|||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная | 2 | 9 | 0 | 0 |
Заочная | 2 | 6 | 0 | 0 |
|||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 1 | 0 | 2 |
|||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 0 | 2 |
Заочная | 0 | 1 | 0 | 5 |
|||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
|||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 16 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 45 | 0 | 2 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 16 | 71 | 1 | 5 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 96 | 0 | 2 |
44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 20 | 1 | 7 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Очная | 4 | 39 | 1 | 9 |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 1 | 0 | 4 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 4 | 0 | 1 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью (.sig)