Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 1 семестр 2025-2026 уч. года
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочно | 0 | 0 | 0 | 2 |
|||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очно | 0 | 0 | 0 | 2 |
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 |
|||
Заочно | 0 | 1 | 0 | 1 |
|||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очно | 0 | 0 | 0 | 2 |
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 |
|||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очно | 0 | 0 | 0 | 5 |
Заочно | 0 | 0 | 0 | 0 |
|||
44.03.01 | Педагогическое образование | Базовое высшее образование | Очно | 0 | 1 | 0 | 2 |
Заочно | 0 | 1 | 0 | 6 |
|||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочно | 0 | 0 | 1 | 0 |
|||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Базовое высшее образование | Очно | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочно | 0 | 0 | 1 | 2 |
|||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Очно | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочно | 0 | 2 | 0 | 3 |
|||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Заочно | 0 | 1 | 0 | 3 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Очно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 4 |
|||
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | Очно | 0 | 1 | 1 | 1 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очно | 5 | 0 | 0 | 16 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очно | 0 | 0 | 2 | 2 |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Очно | 0 | 3 | 0 | 7 |
44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Очно | 1 | 0 | 0 | 6 |
44.02.02 | Преподавания в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Очно | 2 | 3 | 3 | 3 |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Очно | 0 | 4 | 0 | 0 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очно | 2 | 1 | 1 | 2 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью (.sig)


