С информацией о филиалах МПГУ Вы можете ознакомиться в разделе Филиалы
Анапский филиал
Программы профессиональной переподготовки
Наименование программы | Количество часов | Стоимость обучения | Учебный план |
---|---|---|---|
1. Педагогика и методика дошкольного образования | 648 (252) | 28 470 | |
2. Педагогика и методика дошкольного образования | 576 (204) | 16 460 | |
3. Теория и практика преподавания иностранных языков | 1008 (512) | 53 725 | |
4. Теория и методика преподавания истории и обществознания в образовательной организации | 900 (264) | 30 450 | |
5. Теория и методика преподавания истории и обществознания в образовательной организации | 756 (254) | 21 770 | |
6. Педагогика и методика начального образования | 1368 (524) | 55 170 | |
7. Юриспруденция | 936 (256) | 28 600 | |
8. Государственное и муниципальное управление | 756 (240) | 25 640 | |
9. Государственное и муниципальное управление | 648 (166) | 17 620 | |
10. Теория и практика преподавания русского языка и литературы | 900 (256) | 27 700 | |
11. Теория и практика преподавания русского языка и литературы | 864 (240) | 24 150 | |
12. Клиническая психология и психокоррекция | 900 (240) | 37 365 | |
13. Практическая психология | 1008 (252) | 35 620 | |
14. Логопедия | 1080 (282) | 27 500 | |
15. Олигофренопедагогика | 990 (292) | 29 260 | |
16. Педагогика дополнительного образования детей и взрослых | 864 (260) | 20 335 | |
17. Экономика (с присвоением квалификации "Бухгалтер") | 1116 (388) | 32 175 | |
18. Теория и практика преподавания изобразительного искусства и дизайна | 864(252) | 27 510 | |
19. Теория и методика преподавания технологии | 864 (320) | 25 185 | |
20. Педагогика и методика преподавания физической культуры и спорта | 864 (252) | 29 210 | |
21. Педагогика и методика преподавания физической культуры и спорта | 576 (184) | 16 475 | |
22. Психология и социально-педагогическая деятельность | 972 (300) | 35 420 | |
23. Педагогика высшего и профессионального образования | 648 (240) | 22 400 | |
24. Управление в организациях здравоохранения | 684 (240) | 21 400 | |
25. Библиотечно-информационная деятельность | 648 (240) | 19 600 | |
26. Математика и информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации | 1152 (324) | 28 400 |
Программы повышения квалификации
Наименование программы | Количество часов | Стоимость обучения | Учебный план |
---|---|---|---|
1. Обучение физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и основного общего образования | 108 (36) | 3 625 | |
2. Совершенствование деятельности в области бухгалтерского учета на основании профессионального стандарта «Бухгалтер» | 144 (40) | 4 530 | |
3. Методика проведения тренировочных занятий с учетом ФССП и ФГТ | 108 (36) | 3 625 | |
4. Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 44-ФЗ | 144 (40) | 4 840 | |
5. Организация доступной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения | 72 (36) | 4 100 | |
6. Преподавание истории и обществознания в средней общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС | 108 (36) | 3 710 | |
7. Профессиональные компетенции педагогических работников учреждения дополнительного образования детей | 72 (36) | 3 625 | |
8. Содержание и методика преподавания кубановедения в средней общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС | 108 (36) | 3 625 | |
9. Преподавание технологии в средней общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС | 108 (36) | 3 920 | |
10. Содержание и методика обучения иностранному языку в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС | 108 (36) | 3 625 | |
11. Содержание и методика преподавания физики в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС | 108 (36) | 3 625 | |
12. Содержание и методика преподавания математики в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС | 108 (36) | 3 625 | |
13. HR-менеджмент. Управление персоналом в сфере образования | 72 (36) | 3 860 | |
14. Содержание и методика преподавания предмета (курса) «Основы православной культуры» | 108 (36) | 3 625 | |
15. Государственная политика в сфере противодействия коррупции | 144 (36) | 4 300 | |
16. Содержание и методика преподавания курса "Основы безопасности жизнедеятельности" в условиях реализации ФГОС | 108 (36) | 3 625 | |
17. Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) | 72 (24) | 3 050 | |
18. Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС основного общего образования | 72 (36) | 3 625 | |
19. Актуальные проблемы методического обеспечения образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования | 72 (36) | 3 625 | |
20. Информационно-коммуникационные технологии в формировании профессиональной компетентности педагога в условиях внедрения ФГОС и профессионального стандарта "Педагог" | 72 (36) | 4 000 | |
21. Эффективное управление образовательной организацией как средство обеспечения реализации ФГОС дошкольного образования | 72 (36) | 3 625 | |
22. Эффективное управление образовательной организацией как средство обеспечения реализации ФГОС начального общего образования | 72 (36) | 3 625 | |
23. Эффективное управление образовательной организацией как средство обеспечения реализации ФГОС основного общего образования | 72 (36) | 3 625 | |
24. Содержание и методика преподавания предмета "География" в условиях реализации ФГОС | 72 (36) | 3 900 | |
25. Содержание и методика преподавания предмета "Химия" в условиях реализации ФГОС | 72 (36) | 3 900 | |
26. Содержание и методика преподавания предмета "Биология" в условиях реализации ФГОС | 72 (36) | 3 900 | |
27. Теория и организация адаптивной физической культуры с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья и инвалидностью в условиях реализации ФГОС | 72 (36) | 3 820 | |
28. Организационно-методическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в условиях профессионального образования | 72 (36) | 3 860 | |
29. ФГОС НОО: конструирование содержания учебных занятий в начальной школе с использованием активных методов и интерактивных технологий обучения | 72 (36) | 4 200 | |
30. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в рамках реализации ФГОС ДО | 72 (36) | 4 925 | |
31. Методика преподавания предмета "Русский язык" и "литература" в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования в соответствии с ФГОС | 72 (36) | 3 900 | |
32. Управление персоналом и кадровое производство в здравоохранении | 72 (36) | 4 170 | |
33. Клиентоориентированный сервис как гарантия высокого качества услуг в отеле | 72 (36) | 3 625 |
Егорьевский филиал
Программы профессиональной переподготовки
Наименование программы | Количество часов | Стоимость обучения | Учебный план |
---|---|---|---|
1. Менеджмент в образовании | 504 (136) | 17 000 | |
2. Педагогика начального образования | 1080 (382) | 35 000 | |
3. Социальное обслуживание | 504 (138) | 17 000 | |
4. Педагогика дошкольного образования | 504 (134) | 17 000 | |
5. Юриспруденция | 1080 (450) | 35 000 | |
6. Олигофренопедагогика | 1224 (526) | 35 000 | |
7. Логопедия | 1224 (494) | 35 000 | |
8. Младший воспитатель дошкольной образовательной организации | 288 (108) | 10 000 | |
9. Педагогическое образование: физическая культура в образовательных организациях | 1080 (426) | 35 000 | |
110. Педагогическое образование: основы безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях | 1080 (380) | 35 000 | |
11. Менеджмент в сфере культуры | 540 (182) | 17 000 | |
12. Организация государственного и муниципального управления | 540 (194) | 16 000 |
Программы повышения квалификации
Наименование программы | Количество часов | Стоимость обучения | Стоимость обучения |
---|---|---|---|
1. Арт-терапия: работа с рисунком | 180 (140) | 10 000 |
Покровский филиал
Программы профессиональной переподготовки
Наименование программы | Количество часов | Стоимость обучения | Учебный план |
---|---|---|---|
1. Государственное и муниципальное управление | 504 | 35 000 | |
2. Юриспруденция | 504 | 35 000 | |
3. Психология | 504 | 35 000 | |
4. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | 504 | 35 000 | |
5. Педагогика и психология дошкольного образования | 288 | 20 000 | |
6. Логопедия | 540 | 30 000 | |
7. Преподавание физической культуры | 288 | 20 000 | |
8. Осуществление, контроль и управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд | 288 | 20 000 | |
9. Методика обучения математики | 1080 | 40 000 | |
10. Прикладное программирование | 504 | 35 000 | |
11. Логопедия | 1080 | 40 000 | |
12. Педагогика дополнительного образования | 324 | 12 900 | |
13. Внутренний аудит и финансовый контроль | 324 | 20 000 | |
Подать заявку |
Программы повышения квалификации
Наименование программы | Количество часов | Стоимость обучения | Учебный план |
---|---|---|---|
1. Профессиональная ИКТ-компетентность педагога | 72 | 5 000 | |
2. Современные технологии инклюзивного обучения и организация безбарьерной (доступной) среды для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья | 72 | 5 000 | |
3. Кадровое делопроизводство и учет кадров в организации | 72 | 5 000 | |
4. Организация бухгалтерского учета в бюджетной организации | 108 | 6 000 | |
5. Основы использования метафорических ассоциативных карт (МАК) | 108 | 7 000 | |
6. Арт-терапевтические техники в работе специалистов помогающих профессий | 144 | 10 000 | |
7. Правовые основы и организация работы по противодействию коррупции | 144 | 10 000 | |
8. Профилактика профессионального выгорания | 18 | 1 000 | |
9. Межкультурная компетентность педагога: технологии работы в поликультурном детском коллективе | 36 | 3 000 | |
10. Оказание первой помощи в условиях учебно-воспитательного процесса | 36 | 3 000 | |
Подать заявку |
Дополнительные общеразвивающие программы
Наименование программы | Количество часов | Стоимость обучения | Учебный план |
---|---|---|---|
1. Русский язык как иностранный (элементарный уровень (А1)) | 504 | 30 000 | |
2. Программа подготовки выпускников общеобразовательных учреждений к Единому государственному экзамену по русскому языку | 98 | 16 000 | |
Подать заявку |
Сергиево-Посадский филиал
Программы профессиональной переподготовки
Наименование программы | Количество часов | Стоимость обучения | Учебный план |
---|---|---|---|
1. Дошкольная педагогика и психология | 540 (288) | 33 000 | |
2. Олигофренопедагогика | 252 (200) | 17 000 | |
3. Педагогическое образование: теория и методика преподавания религиозных культур, светской этики и основ духовно-нравственной культуры народов России (для лиц с ВО) | 1548 (454) | 24 000 | |
3. Педагогическое образование: теория и методика преподавания религиозных культур, светской этики и основ духовно-нравственной культуры народов России (для лиц с СПО) | 1548 (454) | 24 000 | |
5. Логопедия | 540 (312) | 34 000 | |
6. Менеджмент в образовании | 540 (258) | 26 500 | |
7. Клиническая психология | 540 (266) | 38 000 | |
8. Педагогика и психология | 510 (288) | 29 500 |
Программы повышения квалификации
Наименование программы | Количество часов | Стоимость обучения | Учебный план |
---|---|---|---|
1. Навыки эффективного управления | 72 (44) | 5 000 | |
2. Навыки эффективного управления в дошкольной образовательной организации | 72 (44) | 5 000 | |
3. Логопедический массаж в комплексной системе преодоления речевых расстройств у детей и взрослых | 72 (46) | 10 000 | |
4. Основы духовно-нравственной культуры (для лиц с ВО) | 72 (72) | 3 000 | |
5. Основы духовно-нравственной культуры (для лиц с СПО) | 72 (72) | 3 000 | |
6. Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС общего образования и профессионального стандарта "Педагог" | 72 (46) | 5 000 | |
7. Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС дошкольного образования и профессионального стандарта "Педагог" | 72 (46) | 5 000 |
Ставропольский филиал
№ п/п | Наименование программы | Форма обучения | Срок обучения | Трудоемкость в час. (общ./ауд.) | Стоимость за период обуч./уч. год, руб. | Руководитель программы |
---|---|---|---|---|---|---|
Программы профессиональной переподготовки | ||||||
1. | Педагогика и методика начального образования | Очно-заочная | 1 год 1 мес. | 1008/504 | 25000 | Н.В. Черепкова |
2. | Дошкольная педагогика и психология | Очно-заочная | 1 год 1 мес. | 1008/504 | 25000 | Н.В. Черепкова |
3. | Психология и социальная педагогика | Очно-заочная | 1 год 1 мес. | 1008/504 | 25000 | Н.В. Черепкова |
4. | География | Очно-заочная | 1 год 1 мес. | 1008/504 | 22500 | Н.В. Черепкова |
5. | География | Очно-заочная | 6 мес. | 504/262 | 18000 | Н.В. Черепкова |
6. | Биология | Очно-заочная | 1 год 1 мес. | 1008/504 | 22500 | Н.В. Черепкова |
7. | Биология | Очно-заочная | 6 мес. | 504/262 | 18000 | Н.В. Черепкова |
8. | Логопедия | Очная | 1 год 1 мес. | 1008/504 | 25000 | Н.В. Черепкова |
9. | Дошкольная дефектология | Очная | 1 год 1 мес. | 1008/504 | 25000 | Н.В. Черепкова |
10. | Государственное и муниципальное управление в социально значимых отраслях | Заочная | 1 год 1 мес. | 1008/504 | 25000 | К.И. Костюков |
11. | Юриспруденция | Очно-заочная | 1 год 1 мес. | 1008/504 | 25000 | Н.В. Бушная |
Подать заявку | ||||||
Курсы повышения квалификации | ||||||
1. | Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (для лиц с СПО) | Очная | 2 недели | 72/50 | 3000 | Н.В. Черепкова |
2. | Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (для лиц с СПО) | Очная | 2 недели | 72/50 | Корпоративный университет | Н.В. Черепкова |
3. | Управление молодежной политикой (для некоммерческих религиозных организаций) | Очно-заочная | 13 дней | 72/36 | 3000 | К.И. Костюков |
4. | Проектирование образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Очная | 2 недели | 72/48 | 3000 | Н.В. Кораблин |
5. | Проектирование образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Очная | 2 недели | 72/48 | Корпоративный университет | Н.В. Кораблин |
6. | Противодействие коррупции в системе образования: организационно-правовые основы | Очная | 8 дней | 36/18 | 2000 | Н.В. Бушная |
7. | Противодействие коррупции в системе образования:организационно-правовые основы | Очная | 8 дней | 36/18 | Корпоративный университет | Н.В. Бушная |
8. | Научно-педагогическое обеспечение и преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки» в соответствии с ФГОС ВО | Очная | 2 недели | 72/46 | 3000 | Н.В. Черепкова |
9. | Научно-педагогическое обеспечение и преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки» в соответствии с ФГОС ВО | Очная | 2 недели | 72/46 | Корпоративный университет | Н.В. Черепкова |
10. | Психолого-педагогическое консультирование родителей, воспитывающих детей и оказание им информационно-методической помощи | Очная | 2 недели | 72/46 | 3000 | Н.В. Черепкова |
11. | Оказание первой помощи пострадавшим | Очная | 2 недели | 36/36 | 1500 | А.Г. Масалов |
12. | Оказание первой помощи пострадавшим | Очная | 2 недели | 36/36 | Корпоративный университет | А.Г. Масалов |
Подать заявку |