С информацией о филиалах МПГУ Вы можете ознакомиться в разделе Филиалы
Анапский филиал
Программы профессиональной переподготовки
Наименование программы | Количество часов | Стоимость обучения |
---|---|---|
1. Юриспруденция | 1008 /252 | 39 700 |
2. Государственное и муниципальное управление | 1008 /252 | 39 700 |
3. Теория и практика преподавания русского языка и литературы | 900 /256 | 35 240 |
4. Теория и практика преподавания изобразительного искусства и дизайна (для лиц с ВО) | 864 /252 | 34 780 |
5. Педагогика и методика дошкольного образования (для лиц с СПО) | 648 /252 | 31 115 |
6. Экономика (для лиц с СПО) | 1116 /288 | 28 860 |
7. Экономика с присвоением квалификации «Бухгалтер» | 1116 /288 | 28 860 |
8. Теория и практика преподавания иностранных языков (для лиц с ВО) | 1008 /522 | 64 060 |
9. Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | 1152 /540 | 64 060 |
10.Педагогика и методика преподавания физической культуры и спорта (для лиц с ВО) | 576 /184 | 23 220 |
11. Педагогика и методика преподавания физической культуры и спорта (для лиц с СПО) | 576 /184 | 23 220 |
12. Математика и информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации (для лиц с ВО) | 1152 /324 | 38 450 |
13. Теория и методика преподавания технологии (для с ВО) | 864 /240 | 33 400 |
14. Теория и методика преподавания технологии (для лиц с СПО) | 864 /240 | 33 400 |
15. Теория и практика преподавания изобразительного искусства и дизайна (для лиц с СПО) | 864/252 | 34 780 |
16.Библиотечно-информационная деятельность (для лиц с ВО) | 648/240 | 30 190 |
17. Библиотечно-информационная деятельность (для лиц с СПО) | 648/240 | 30 190 |
18. Теория и методика преподавания истории и обществознания в образовательной организации (для лиц с ВО) | 900/264 | 36 200 |
19. Теория и методика преподавания истории и обществознания в образовательной организации (для лиц с СПО) | 900/264 | 36 200 |
20. Менеджмент в образовании | 720/360 | 38 000 |
21. Тьюторское сопровождение воспитания детей с ОВЗ (для с ВО) | 1080/282 | 38 260 |
22. Тьюторское сопровождение воспитания детей с ОВЗ (для лиц с СПО) | 1080/282 | 38 260 |
23. Логопедия | 1080/282 | 38 260 |
24. Клиническая психология и психокоррекция | 900/240 | 40 360 |
25. Педагогика и методика начального образования (для лиц с ВО) | 1368/626 | 61 000 |
26. Психология и социально-педагогическая деятельность | 972/300 | 40 360 |
27. Педагогика и методика дошкольного образования (для лиц ВО) | 648/252 | 31 115 |
28. Специалист в области воспитания (советник по воспитанию) (для с ВО) (исключительно ЭОиДОТ) | 576/142 | 22 000 |
29. Специалист в области воспитания (советник по воспитанию) (для с СПО) (исключительно ЭОиДОТ) | 576/142 | 22 000 |
30. Теория и методика педагогической работы казака-наставника (для с ВО) | 576/154 | 20 180 |
31. Теория и методика педагогической работы казака-наставника (для с СПО) | 576/154 | 20 180 |
32. Математика и информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации (для лиц с СПО) | 1152/324 | 38 450 |
33. Теория и практика преподавания русского языка и литературы (для лиц с СПО) | 900/256 | 35 240 |
34. Педагогика и методика начального образования (для лиц с СПО) | 1368/626 | 61 900 |
35. Преподавание географии в общеобразовательных и профессиональных организациях (для лиц с ВО) | 900/234 | 32 700 |
36. Преподавание географии в общеобразовательных и профессиональных организациях (для лиц с СПО) | 900/234 | 32 700 |
37. Особенности и организация работы в системе медиации (для лиц с ВО) | 972/298 | 40 150 |
38. Особенности и организация работы в системе медиации (для лиц с СПО) | 972/298 | 40 150 |
39. Теория и методика преподавания биологии и химии в образовательной организации (для лиц с ВО) | 900/264 | 36 200 |
40. Теория и методика преподавания биологии и химии в образовательной организации (для лиц с СПО) | 900/264 | 36 200 |
41. Теория и практика преподавания иностранных языков (для лиц с СПО) | 1008/522 | 64 060 |
Программы повышения квалификации
Наименование программы | Количество часов | Стоимость обучения |
---|---|---|
1. Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 44-ФЗ (для лиц с ВО) (для лиц с ВО) | 144/40 | 6 530 |
2. Медиатехнологии в современном иноязычном образовании | 36/18 | 2 934 |
3. Информационно-коммуникационные технологии в формировании профессиональной компетентности педагога | 72/36 | 2 495 |
4. Актуальные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО 3-го поколения (для лиц с ВО) | 72/36 | 4 200 |
5. Актуальные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО 3-го поколения (для лиц с СПО) | 72/36 | 4 200 |
6. Обучение физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и основного общего образования (для лиц с ВО) | 108/36 | 4 200 |
7. Методика проведения тренировочных занятий с учетом ФССП и ФГТ (для лиц с ВО) | 108/36 | 4 200 |
8. Оказание первой помощи в условиях учебно-воспитательного процесса (для лиц с ВО) | 36/18 | 2 950 |
9. Оказание первой помощи в условиях учебно-воспитательного процесса (для лиц с СПО) | 36/18 | 2 950 |
10. Содержание и методика преподавания предмета (курса) «Основы православной культуры» (для лиц с ВО) | 108/36 | 4 200 |
11. Методика проведения тренировочных занятий с учётом ФССП и ФГТ (для лиц с СПО) | 108/36 | 4 200 |
12. Обучение физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и основного общего образования (для лиц с СПО) | 108/36 | 4 200 |
13. Содержание и методика преподавания предмета (курса) «Основы православной культуры» (для лиц с СПО) | 108/36 | 4 200 |
14. Актуальные проблемы гражданско-патриотического воспитания обучающихся в современных социально-экономических условиях (для лиц с ВО) | 72/36 | 4 200 |
15. Актуальные проблемы гражданско-патриотического воспитания обучающихся в современных социально-экономических условиях (для лиц с СПО) | 72/36 | 4 200 |
16. Актуальные вопросы теории и методики преподавания кубановедения в основной и средней школе (для лиц с ВО) | 106/34 | 4 200 |
17. Актуальные вопросы теории и методики преподавания кубановедения в основной и средней школе (для лиц с СПО) | 108/36 | 4 200 |
18. Преподавание технологии в средней общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС (для лиц с ВО) | 108/36 | 4 200 |
19. Преподавание технологии в средней общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС (для лиц с СПО) | 108/36 | 4 200 |
20. Организация доступной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения | 72/36 | 4 200 |
21. Совершенствование деятельности в области бухгалтерского учёта на основании профессионального стандарта «Бухгалтер» | 144/40 | 5 800 |
22. HR-менеджмент. Управление персоналом (для лиц с СПО) | 72/36 | 4 200 |
23. Клиентоориентированный сервис как гарантия высокого качества услуг в отеле (для лиц с СПО) | 72/36 | 5 800 |
24. Государственная политика в сфере противодействия коррупции | 144/36 | 5 900 |
25. Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 44-ФЗ (для лиц с СПО) (с применением ЭОиДОТ) | 144/40 | 6 530 |
26. Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) | 72/24 | 3 900 |
27. Научно-педагогическое обеспечение и преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) в области дизайна, информатики и вычислительной техники в современных условиях профессионального образования | 72/36 | 1 015 |
28. Научно-педагогическое обеспечение преподавания гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных дисциплин в современных условиях профессионального образования | 72/36 | 1 015 |
29. Актуальные вопросы теории и методики преподавания истории и обществознания в основной и средней школе (для лиц с ВО) | 72/28 | 4 600 |
30. Актуальные вопросы теории и методики преподавания истории и обществознания в основной и средней школе (для лиц с СПО) | 72/28 | 4 600 |
31. Проектные технологии как ресурс развития креативных компетенций руководителей и молодежных активистов (для лиц с ВО) | 142/70 | 4 600 |
32.Проектные технологии как ресурс развития креативных компетенций руководителей и молодежных активистов (для лиц с СПО) | 142/70 | 4 600 |
33. Психологическая помощь при последствиях травматического стресса (для лиц с ВО) | 72/36 | 5 900 |
34. Психологическая помощь при последствиях травматического стресса (для лиц с СПО) | 72/36 | 5 900 |
35. Психологическое консультирование семьи (для лиц с ВО) | 144/48 | 5 600 |
36. Психологическое консультирование семьи (для лиц с СПО) | 144/48 | 5 600 |
37. Навыки эффективного взаимодействия педагога с родителями (для лиц с ВО) | 144/48 | 5 600 |
38. Навыки эффективного взаимодействия педагога с родителями (для лиц с СПО) | 144/48 | 5 600 |
39. Современные технологии дошкольного образования в деятельности воспитателя с учетом ФГОС дошкольного образования (для лиц с ВО) | 108/72 | 5 600 |
40. Современные технологии дошкольного образования в деятельности воспитателя с учетом ФГОС дошкольного образования (для лиц с СПО) | 108/72 | 5 600 |
41. Инклюзивное дошкольное образование (для лиц с ВО) | 108/72 | 5 900 |
42. Инклюзивное дошкольное образование (для лиц с СПО) | 108/72 | 5 900 |
43. Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ в инклюзивном образовании в условиях реализации ФГОС (для лиц с СПО) | 72/36 | 4 200 |
44. Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ в инклюзивном образовании в условиях реализации ФГОС (для лиц с ВО) | 72/36 | 4 200 |
45. Организация учебно-воспитательного процесса в классах казачьей направленности с учётом требований ФГОС (для лиц с ВО) | 72/36 | 4 200 |
46. Организация учебно-воспитательного процесса в классах казачьей направленности с учётом требований ФГОС (для лиц с СПО) | 72/36 | 4 200 |
47. Логопедический массаж в комплексной системе преодоления речевых расстройств у детей и взрослых | 72/48 | 6 550 |
48. Нарушение письма и чтения у дошкольников и первоклассников (для лиц с ВО) | 144/33 | 4 900 |
49. Нарушение письма и чтения у дошкольников и первоклассников (для лиц с СПО) | 144/33 | 4 900 |
50. Особенности работы воспитателя в логопедической группе дошкольной образовательной организации (для лиц с ВО) | 72/42 | 4 900 |
51. Особенности работы воспитателя в логопедической группе дошкольной образовательной организации (для лиц с СПО) | 72/42 | 4 900 |
Дополнительные общеразвивающие программы
Наименование программы | Количество часов | Стоимость обучения |
---|---|---|
Программы для детей | ||
1. Школа изобразительного искусства и дизайна | 602/240 | 24 100 |
2. Основы управления дронами | 300/72 | 24 100 |
3. Школа робототехники | 600/144 | 28 900 |
4. Школа компьютерной грамотности | 300/72 | 24 100 |
5. Разговорный английский язык | 560/144 | 22 300 |
Программы для взрослых | ||
1. Школа изобразительного искусства и дизайна | 602/240 | 24 100 |
2. Разговорный английский язык | 600/144 | 22 300 |
3. Разговорный итальянский язык | 600/144 | 22 300 |
Как записаться и подать документы?
Прием документов осуществляется с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).
Адрес: г.-к. Анапа, ул. Астраханская, д. 88, 2 этаж, 212 кабинет.
Перечень документов:
- Заявления (заполняются на месте).
- Копия паспорта и оригинал.
- Копия диплома с приложением и оригинал или справка с места обучения (для студентов).
- Документ и его копия, подтверждающий смену фамилии (имени, отчества), в случае различного написания фамилии (имени, отчества) в паспорте и документе об образовании.
- 3 фото 3*4.
Телефон для справок: +7 /86133/ 9-03-11
Покровский филиал
Программы профессиональной переподготовки
Наименование программы | Количество часов | Стоимость обучения |
---|---|---|
1. Государственное и муниципальное управление | 504 | 35 000 |
2. Юриспруденция | 504 | 35 000 |
3. Психология | 504 | 35 000 |
4. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | 504 | 35 000 |
5. Педагогика и психология дошкольного образования (для лиц с ВО) | 288 | 20 000 |
6. Логопедия | 540 | 30 000 |
7. Преподавание физической культуры | 288 | 20 000 |
8. Специалист в области воспитания | 288 | 20 000 |
9. Методика обучения математики | 1080 | 40 000 |
10. Прикладное программирование | 504 | 35 000 |
11. Логопедия | 1080 | 40 000 |
12. Педагогика дополнительного образования | 324 | 12 900 |
13. Внутренний аудит и финансовый контроль | 324 | 20 000 |
14. Преподаватель обществознания в школе | 1080 | 50 000, 40 000 (для студентов МПГУ) |
15. Педагогика дополнительного образования (для лиц с СПО) | 324 | 12 900 |
16. Преподавание истории в школе | 1080 | 50 000, 40 000 (для студентов МПГУ) |
17.Теория и практика преподавания литературы | 1080 | 50 000, 40 000 (для студентов МПГУ) |
18. Цифровые биомедицинские системы | 1548 | 80 000 |
19. Преподавание физической культуры (для лиц с СПО) | 288 | 20 000 |
Подать заявку |
Программы повышения квалификации
Наименование программы | Количество часов | Стоимость обучения |
---|---|---|
1. Профессиональная ИКТ-компетентность педагога | 72 | 5 000 |
2. Современные технологии инклюзивного обучения и организация безбарьерной (доступной) среды для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья | 72 | 5 000 |
3. Кадровое делопроизводство и учет кадров в организации | 72 | 5 000 |
4. Организация бухгалтерского учета в бюджетной организации | 108 | 6 000 |
5. Основы использования метафорических ассоциативных карт (МАК) | 108 | 7 000 |
6. Арт-терапевтические техники в работе специалистов помогающих профессий | 144 | 10 000 |
7. Правовые основы и организация работы по противодействию коррупции | 144 | 10 000 |
8. Профилактика профессионального выгорания | 18 | 1 000 |
9. Межкультурная компетентность педагога: технологии работы в поликультурном детском коллективе | 36 | 3 000 |
10. Оказание первой помощи в условиях учебно-воспитательного процесса | 36 | 3 000 |
11. Основы использования метафорических ассоциативных карт (МАК) (для лиц с СПО) | 108 | 7000 |
12. Метафорические ассоциативные карты как инструмент работы психолога | 108 | 7000 |
13. Здоровье и психосоматика | 36 | 5000, 4000 (для сотрудников и студентов МПГУ) |
Подать заявку |
Дополнительные общеразвивающие программы
Наименование программы | Количество часов | Стоимость обучения |
---|---|---|
1. Русский язык как иностранный (элементарный уровень (А1)) | 504 | 30 000 |
Подать заявку |
Ставропольский филиал
Наименование программы | Количество часов | Стоимость обучения |
---|---|---|
Программы профессиональной переподготовки | ||
1. Преподавание основ безопасности жизнедеятельности и физической культуры | 1008/504 | 25 000 |
2. Юриспруденция | 1008/504 | 25 000 |
3. Биология | 1008/504 | 25 000 |
4. Логопедия | 1008/504 | 22 500 |
5. Дошкольная дефектология | 1008/504 | 25 000 |
6. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности в образовательных организациях с кадетской казачьей составляющей | 288/118 | 15 000 |
Подать заявку | ||
Курсы повышения квалификации | ||
1. Создание сайтов на платформе Тильда | 72/58 | 5000 |
2. Противодействие коррупции в системе образования: организационно-правовые основы | 36/18 | 2000 |
3. Создание социокультурной образовательной среды в образовательных организациях с кадетским казачьим компонентом | 72/56 | 5000 |
4. Основы медицинских знаний и обучения оказанию первой помощи в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» | 36/36 | 1500 |
5. Методическое обеспечение преподавания учебных курсов, специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки» в соответствии с ФГОС ВО | 72/44 | 5000 |
6. Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью (для лиц с ВО | 72/50 | 5000 |
7. Составление отчетности и ее анализ с использованием программы «1С: Бухгалтерия 8.3» (для лиц с СПО) | 36/24 | 2000 |
8. Формирование профессиональной психолого-педагогической компетентности куратора в учреждениях среднего профессионального образования | 36/24 | 2000 |
9. Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 36/18 | 3000 |
10. Проектирование образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 72/48 | 3000 |
11. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 144/64 | 7000 |
Подать заявку | ||
Дополнительные общеразвивающие программы для детей | ||
1. Бумажная пластика и прикладное искусство | 144/108 | 10 000 |
2. Полезные коммуникации и культура общения при использовании социальных сетей, мессенджеров и виртуальных собеседников (чат-ботов) | 36/28 | 3000 |
3. История, традиции и быт казачьей семьи | 36/27 | 2500 |