Географический факультет | |||
Направление подготовки | Образовательные программы, форма, срок обучения | Конкурс в 2018 | Проходной балл 2018 года |
05.06.01 Науки о земле |
Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов Очная, 3 года | 1 | 250 |
Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география Очная, 3 года | 1 | 282 | |
44.06.01 Образование и педагогические науки |
Теория и методика обучения и воспитания (география) Очная, 3 года | 1.5 | 272 |
05.04.06 Экология и природопользование |
Экология мегаполисов Очная, 2 года | 3.4 | 54 |
Технологии оценивания экологических рисков Очная, 2 года | 4.2 | 45 | |
43.04.02 Туризм |
Технологии геобрендинга Очная, 2 года | 6.1 | 78 |
Технологии и организация международного туризма Очная, 2 года | 6.3 | 88 | |
44.04.01 Педагогическое образование |
Гуманитарная география Очная, 2 года | 2.9 | 57 |
Технологии географического образования Очная, 2 года | 2.7 | 80 | |
Технологии иноязычной коммуникации Очная, 2 года | 2.1 | 70 | |
Детский и юношеский туризм Очно-заочная, 2.5 года | 2.1 | 85 | |
Экологическое просвещение Заочная, 2.5 года | 3.4 | 78 | |
05.03.06 Экология и природопользование |
Геоэкология Очная, 4 года | 16.2 | 180 |
43.03.02 Туризм |
Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг Очная, 4 года | 19.1 | 234 |
Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг Заочная, 4.5 года | 7.3 | 201 | |
05.03.02 География |
Общая география Очная, 4 года | 15.9 | 191 |
44.03.01 Педагогическое образование |
География Очная, 4 года | 13.5 | 216 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
География и Иностранный язык (английский) Очная, 5 лет | 14.6 | 247 |
География и Иностранный язык (французский) Очная, 5 лет | 11.1 | 220 | |
География и Иностранный язык (китайский) Очная, 5 лет | 10.8 | 219 | |
География и Экология Очная, 5 лет | 15.6 | 216 |
Институт детства/Дефектологический факультет | |||
Направление подготовки | Образовательные программы, форма, срок обучения | Конкурс в 2018 | Проходной балл 2018 года |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование |
Лечебная педагогика в дошкольной дефектологии Очная, 2 года | 9.9 | 93 |
Теоретическая и прикладная логопедия Очная, 2 года | 13.6 | 95 | |
Самоопределение и социализация лиц с умственной отсталостью Очная, 2 года | 6.9 | 77 | |
Нейродефектология и комплексная реабилитация лиц с нарушениями коммуникации Очная, 2 года | 10.5 | 85 | |
Психолого-педагогическая реабилитация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и множественными нарушениями Очная, 2 года | 7.3 | 69 | |
Ранняя психолого-педагогическая реабилитация детей с ОВЗ Очная, 2 года | 9.1 | 83 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
Дошкольная дефектология Очная, 4 года | 15.4 | 208 |
Тифлопедагогика Очная, 4 года | 10.6 | 195 | |
Логопедия Очная, 4 года | 25.5 | 221 | |
Олигофренопедагогика Очная, 4 года | 8.9 | 186 | |
Сурдопедагогика Очная, 4 года | 10.9 | 208 | |
Специальная психология Очная, 4 года | 16.5 | 202 | |
Логопедия Очно-заочная, 4.5 года | 10.7 | 185 | |
Олигофренопедагогика Очно-заочная, 4.5 года | 3.3 | 149 |
Факультет дошкольной педагогики и психологии | |||
Направление подготовки | Образовательные программы, форма, срок обучения | Конкурс в 2018 | Проходной балл 2018 года |
44.06.01 Образование и педагогические науки |
Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование) Очная, 3 года | 7.5 | 256 |
37.04.01 Психология |
Психологическая служба в детском саду Очная, 2 года | 3 | 50 |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование |
Развитие одаренности в дошкольном возрасте Очная, 2 года | 5.5 | 56 |
Социально-педагогическое сопровождение детей раннего и дошкольного возраста Очная, 2 года | 5.7 | 62 | |
Организация дошкольного образования Очная, 2 года | 5.3 | 68 | |
Оздоровительные технологии в дошкольном образовании Очная, 2 года | 4.2 | 55 | |
Инклюзивное дошкольное образование Очная, 2 года | 5.3 | 71 | |
Психолого-педагогические технологии развития личности в образовании Очная, 2 года | 6.1 | 80 | |
Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста Заочная, 2.5 года | 8.5 | 88 | |
44.04.01 Педагогическое образование |
Методическое сопровождение дошкольного образования Очная, 2 года | 4.7 | 65 |
Образование детей старшего дошкольного возраста Очная, 2 года | 4.6 | 81 | |
Художественно-творческое развитие дошкольников Заочная, 2.5 года | 4.7 | 88 | |
Образование детей старшего дошкольного возраста Заочная, 2.5 года | 6.4 | 86 | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
Психология и педагогика дошкольного образования Очная, 4 года | 10.1 | 196 |
Психология и педагогика дошкольного образования Очно-заочная, 4.5 года | 4.5 | 181 | |
Практическая психология и образовательные технологии Очно-заочная, 4.5 года | 3.9 | 181 | |
Психология и педагогика дошкольного образования Заочная, 4.5 года | 11.5 | 228 | |
44.03.01 Педагогическое образование |
Дошкольное образование Очная, 4 года | 16.7 | 216 |
Изобразительное искусство в образовании дошкольников Очно-заочная, 4.5 года | 3.1 | 215 | |
Музыкальное образование дошкольников Очно-заочная, 4.5 года | 3.1 | 208 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Дошкольное образование и Физическая культура Очная, 5 лет | 6.2 | 228 |
Дошкольное образование и Музыка Очная, 5 лет | 3.8 | 209 | |
Дошкольное образование и Иностранный язык (английский) Очная, 5 лет | 14.5 | 250 |
Институт математики и информатики | |||
Направление подготовки | Образовательные программы, форма, срок обучения | Конкурс в 2018 | Проходной балл 2018 года |
02.06.01 Компьютерные и информационные науки |
Теоретические основы информатики Очная, 4 года | 4 | 228 |
01.06.01 Математика и механика |
Вещественный, комплексный и функциональный анализ Очная, 4 года | 0 | |
Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление Очная, 4 года | 0 | ||
Геометрия и топология Очная, 4 года | 1 | 214 | |
Математическая логика, алгебра и теория чисел Очная, 4 года | 0 | ||
09.06.01 Информатика и вычислительная техника |
Теоретические основы информатики Очная, 4 года | 1.5 | 204 |
44.06.01 Образование и педагогические науки |
Теория и методика обучения и воспитания (математика) Очная, 3 года | 2 | 0 |
Теория и методика обучения и воспитания (информатика) Очная, 3 года | 2.5 | 260 | |
01.04.01 Математика |
Математика Очная, 2 года | 3.5 | 54 |
Математическое и информационное моделирование систем и процессов Очная, 2 года | 5.2 | 50 | |
44.04.01 Педагогическое образование |
Организация современной информационной образовательной среды Очная, 2 года | 3.9 | 88 |
Теория и методика обучения математике Очная, 2 года | 3.9 | 55 | |
Профильное и углубленное обучение информатике Очная, 2 года | 3.4 | 60 | |
Базовое и углубленное обучение геометрии в общеобразовательных организациях Заочная, 2.5 года | 4.2 | 85 | |
09.03.03 Прикладная информатика |
Прикладная информатика Очная, 4 года | 16.1 | 213 |
01.03.01 Математика |
Преподавание математики и информатики Очная, 4 года | 9.7 | 212 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Информатика и Математика Очная, 5 лет | 16.2 | 225 |
Математика и Информатика Очная, 5 лет | 21.3 | 227 | |
Математика и Экономика Очная, 5 лет | 21 | 235 |
Институт изящных искусств/Факультет музыкального искусства | |||
Направление подготовки | Образовательные программы, форма, срок обучения | Конкурс в 2018 | Проходной балл 2018 года |
44.06.01 Образование и педагогические науки |
Теория и методика профессионального образования Очная, 3 года | 5.5 | 286 |
44.04.01 Педагогическое образование |
Педагогика и психология музыкального образования Очная, 2 года | 2.7 | 148 |
Музыкальная культура и искусство Очная, 2 года | 3.9 | 153 | |
Управленческая деятельность в музыкальном образовании Заочная, 2.5 года | 3.9 | 78 | |
Музыкальное искусство и образование в контексте православной культуры Заочная, 2.5 года | 2 | 60 | |
44.03.01 Педагогическое образование |
Дополнительное (музыкальное) образование в области эстрадно-джазового искусства Очная, 4 года | 2.8 | 225 |
Музыка Заочная, 4.5 года | 5.6 | 245 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Музыка и Дополнительное образование (в области музыкального искусства) Очная, 5 лет | 2.1 | 212 |
Институт детства/Факультет начального образования | |||
Направление подготовки | Образовательные программы, форма, срок обучения | Конкурс в 2018 | Проходной балл 2018 года |
37.04.01 Психология |
Психология развития способностей и одарённости Очная, 2 года | 5.4 | 86 |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование |
Визуальная антропология детства Очная, 2 года | 2.9 | 85 |
Психологическое сопровождение семьи особого ребенка Очная, 2 года | 3.1 | 80 | |
Проектирование образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении Очная, 2 года | 3.4 | 81 | |
Психологическое консультирование в образовании Очная, 2 года | 5 | 90 | |
44.04.01 Педагогическое образование |
Руководство детским и семейным чтением Очная, 2 года | 3.6 | 53 |
Филологическое образование детей с особенностями коммуникативного развития Очная, 2 года | 4.3 | 95 | |
Педагогическое сопровождение развития младших школьников в области математики и ИКТ Очная, 2 года | 3 | 51 | |
Инновационная начальная школа Очная, 2 года | 5.5 | 84 | |
44.03.01 Педагогическое образование |
Начальное образование Очная, 4 года | 56.4 | 230 |
Начальное образование Очно-заочная, 4.5 года | 11.8 | 205 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Начальное образование и Иностранный язык (французский) Очная, 5 лет | 14.6 | 222 |
Дошкольное образование и Специальная педагогика (инклюзивное образование) Очная, 5 лет | 13.6 | 211 | |
Начальное образование и Дополнительное образование (художественное творчество) Очная, 5 лет | 14 | 222 | |
Начальное образование и Специальная педагогика (инклюзивное образование) Очная, 5 лет | 23.5 | 222 | |
Начальное образование и Информатика Очная, 5 лет | 17.7 | 225 | |
Начальное образование и Иностранный язык (английский) Очная, 5 лет | 29.1 | 227 |
Факультет педагогики и психологии | |||
Направление подготовки | Образовательные программы, форма, срок обучения | Конкурс в 2018 | Проходной балл 2018 года |
37.06.01 Психологические науки |
Социальная психология Очная, 3 года | 0 | |
Общая психология, психология личности, история психологии Очная, 3 года | 0 | ||
Педагогическая психология Очная, 3 года | 0 | ||
Психология развития, акмеология Очная, 3 года | 0 | ||
44.06.01 Образование и педагогические науки |
Общая педагогика, история педагогики и образования Очная, 3 года | 18 | 263 |
Теория, методика и организация социально-культурной деятельности Очная, 3 года | 10 | 254 | |
Теория и методика профессионального образования Очная, 3 года | 7 | 266 | |
39.04.03 Организация работы с молодежью |
Социально-психологический тренинг в работе с молодежью Очная, 2 года | 5.5 | 92 |
Технологии работы с молодежью Очная, 2 года | 4.7 | 97 | |
37.04.01 Психология |
Организационная психология и технологии коучинга Очная, 2 года | 8.9 | 94 |
Практическая психология развития Очная, 2 года | 8.7 | 97 | |
Позитивная психология в образовании и управлении Очно-заочная, 2.5 года | 6.4 | 80 | |
Психологическое консультирование Очно-заочная, 2.5 года | 9.4 | 88 | |
Психология бизнес-консультирования Очно-заочная, 2.5 года | 6.8 | 85 | |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование |
Технологии здоровьесбережения в образовании Очная, 2 года | 2.7 | 96 |
Профессиональное консультирование Очная, 2 года | 4.7 | 91 | |
Возрастно-психологическое консультирование Очная, 2 года | 5.1 | 95 | |
Когнитивная психология в образовании и управлении Очная, 2 года | 5.5 | 94 | |
Управление конфликтами в образовании Очно-заочная, 2.5 года | 6.3 | 88 | |
Психолого-педагогические технологии коррекционной и развивающей работы в образовании Заочная, 2.5 года | 7.9 | 97 | |
Когнитивная психология в образовании и управлении Заочная, 2.5 года | 10 | 89 | |
44.04.01 Педагогическое образование |
Психология и педагогика раннего развития Очная, 2 года | 6 | 96 |
Проектирование и экспертиза в среднем профессиональном образовании Заочная, 2.5 года | 5.4 | 92 | |
Педагогика духовно-нравственного воспитания Заочная, 2.5 года | 5.1 | 92 | |
39.03.03 Организация работы с молодежью |
Социальное проектирование Очная, 4 года | 27.5 | 237 |
39.03.02 Социальная работа |
Социальная работа с молодежью Очно-заочная, 4.5 года | 11.7 | 210 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
Психология и социальная педагогика Очная, 4 года | 23.9 | 217 |
Психология и педагогика профессионального образования Очная, 4 года | 19.3 | 217 | |
Практическая возрастная психология Очная, 4 года | 13.4 | 214 | |
Психология и социальная педагогика Очно-заочная, 4.5 года | 11.1 | 195 | |
Психология и педагогика профессионального образования Очно-заочная, 4.5 года | 7.9 | 189 | |
Практическая возрастная психология Очно-заочная, 4.5 года | 13.1 | 196 | |
Психология детско-родительских отношений Очно-заочная, 4.5 года | 3.3 | 203 | |
37.03.01 Психология |
Социальная психология развития Очная, 4 года | 17.1 | 221 |
Психологическая диагностика и психологическое сопровождение личности Очно-заочная, 4.5 года | 8.6 | 197 | |
Психологическая диагностика и психологическое сопровождение личности Заочная, 4.5 года | 8 | 209 |
Институт социально-гуманитарного образования | |||
Направление подготовки | Образовательные программы, форма, срок обучения | Конкурс в 2018 | Проходной балл 2018 года |
47.06.01 Философия, этика и религиоведение |
История философии Очная, 3 года | 2 | 269 |
39.06.01 Социологические науки |
Социальная структура, социальные институты и процессы Очная, 3 года | 2 | 303 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление |
Управление системами образования Заочная, 2.5 года | 16.2 | 62 |
Организация государственной гражданской службы (муниципальной службы) Заочная, 2.5 года | 11.8 | 69 | |
40.04.01 Юриспруденция |
Правозащитная и правоохранительная деятельность в РФ Очная, 2 года | 7.6 | 90 |
51.04.01 Культурология |
Менеджмент в социально-культурной сфере Очная, 2 года | 10 | 90 |
38.04.02 Менеджмент |
Управление финансами и международным бизнесом Очная, 2 года | 11.4 | 98 |
Управление развитием персонала Очная, 2 года | 13.3 | 102 | |
39.04.01 Социология |
Интернет-маркетинг Очная, 2 года | 9.5 | 82 |
Социология организации и управления Очная, 2 года | 5 | 78 | |
Социология маркетинга и социальных коммуникаций Очная, 2 года | 5.4 | 80 | |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование |
Педагогический менеджмент Заочная, 2.5 года | 7.3 | 75 |
44.04.01 Педагогическое образование |
Культурное наследие России и образовательный туризм Очная, 2 года | 4.5 | 88 |
Теория и методика преподавания правовых дисциплин Очная, 2 года | 3.7 | 71 | |
Мировая художественная культура и музейно-выставочное дело Очная, 2 года | 4.5 | 92 | |
Экспертная деятельность в сфере образования Очная, 2 года | 5.3 | 70 | |
Менеджмент в образовании Очная, 2 года | 12 | 92 | |
Менеджмент проектов и программ Очная, 2 года | 8.9 | 78 | |
Межэтнические и межконфессиональные отношения в образовании Заочная, 2.5 года | 2.7 | 65 | |
Менеджмент в образовании Заочная, 2.5 года | 13.8 | 90 | |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление |
Государственное и муниципальное управление Очная, 4 года | 80.6 | 233 |
38.03.02 Менеджмент |
Управление финансами и международным бизнесом Очная, 4 года | 71.4 | 243 |
Управление человеческими ресурсами Очная, 4 года | 56.8 | 228 | |
40.03.01 Юриспруденция |
Юриспруденция Очная, 4 года | 48.2 | 252 |
51.03.01 Культурология |
Культурология Очная, 4 года | 29.3 | 227 |
44.03.01 Педагогическое образование |
Экономическое образование Очная, 4 года | 28.2 | 224 |
39.03.01 Социология |
Социология Очная, 4 года | 39.1 | 195 |
Социология Очно-заочная, 4.5 года | 17.3 | 204 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Обществознание и Право Очная, 5 лет | 22.5 | 227 |
Обществознание и Основы мировых религий и светской этики Очная, 5 лет | 12.5 | 234 |
Институт физики, технологии и информационных систем | |||
Направление подготовки | Образовательные программы, форма, срок обучения | Конкурс в 2018 | Проходной балл 2018 года |
03.06.01 Физика и астрономия |
Теоретическая физика Очная, 4 года | 1 | 225 |
Оптика Очная, 4 года | 0 | ||
Радиофизика Очная, 4 года | 0 | ||
Физика конденсированного состояния Очная, 4 года | 0 | ||
44.06.01 Образование и педагогические науки |
Теория и методика обучения и воспитания (математика) Очная, 3 года | 1 | 270 |
Теория и методика обучения и воспитания (информатика) Очная, 3 года | 1.5 | 287 | |
Теория и методика профессионального образования Очная, 3 года | 2 | 279 | |
Теория и методика обучения и воспитания (астрономия) Очная, 3 года | 2.5 | 0 | |
Теория и методика обучения и воспитания (физика) Очная, 3 года | 9 | 278 | |
Теория и методика обучения и воспитания (естествознание) Очная, 3 года | 5 | 264 | |
Теория и методика обучения и воспитания (технология) Очная, 3 года | 2 | 289 | |
27.04.05 Инноватика |
Инновационная деятельность в информационно-коммуникационной сфере Очная, 2 года | 3.1 | 70 |
03.04.02 Физика |
Физика и технология наноструктур и наноматериалов Очная, 2 года | 1.4 | 67 |
44.04.01 Педагогическое образование |
Приоритетные направления науки в физическом образовании Очная, 2 года | 3.2 | 75 |
Современное естествознание Очная, 2 года | 1.8 | 70 | |
Преподавание физики на английском языке Очная, 2 года | 2.6 | 60 | |
Робототехника и электроника в образовании Очная, 2 года | 3.8 | 69 | |
Электронные образовательные технологии Заочная, 2.5 года | 3.5 | 65 | |
09.03.03 Прикладная информатика |
Прикладная информатика в экономике Заочная, 4.5 года | 5.7 | 219 |
09.03.02 Информационные системы и технологии |
Информационные технологии в образовании Очная, 4 года | 16.5 | 207 |
03.03.02 Физика |
Фундаментальная физика (на английском языке) Очная, 4 года | 6.7 | 200 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Физика и второй профиль по выбору Очная, 5 лет | 9.9 | 210 |
Технология и второй профиль по выбору Очная, 5 лет | 6.6 | 204 |
Институт физической культуры, спорта и здоровья | |||
Направление подготовки | Образовательные программы, форма, срок обучения | Конкурс в 2018 | Проходной балл 2018 года |
44.06.01 Образование и педагогические науки |
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры Очная, 3 года | 5 | 291 |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование |
Управление развитием физкультурно-спортивных организаций и образовательных организаций спортивной направленности Очная, 2 года | 4 | 75 |
44.04.01 Педагогическое образование |
Теория спорта и технологии спортивной подготовки Очная, 2 года | 5 | 87 |
Теория физической культуры и технологии физического воспитания Заочная, 2.5 года | 4.5 | 73 | |
44.03.01 Педагогическое образование |
Физическая культура Очная, 4 года | 18.6 | 221 |
Физическая культура Заочная, 4.5 года | 16.1 | 221 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка) Очная, 5 лет | 16.2 | 230 |
Физическая культура и Дополнительное образование (адаптивное физическое воспитание) Очная, 5 лет | 12.1 | 211 | |
Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка) Очно-заочная, 5.5 лет | 5.2 | 190 |
Институт изящных искусств/Художественно-графический факультет | |||
Направление подготовки | Образовательные программы, форма, срок обучения | Конкурс в 2018 | Проходной балл 2018 года |
44.06.01 Образование и педагогические науки |
Теория и методика профессионального образования Очная, 3 года | 263 | |
54.04.01 Дизайн |
Дизайн мультимедиа Очная, 2 года | 8 | 87 |
44.04.01 Педагогическое образование |
Преподавание декоративно-прикладного искусства Очная, 2 года | 2.8 | 50 |
Современные технологии обучения иконописному искусству Очная, 2 года | 2.5 | 60 | |
Искусство печатной графики в художественном образовании Очная, 2 года | 3.7 | 89 | |
Преподавание академической живописи Очная, 2 года | 2.6 | 75 | |
Инновационные технологии в художественном образовании Заочная, 2.5 года | 4.5 | 94 | |
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Очная, 4 года | 10.9 | 249 |
54.03.01 Дизайн |
Дизайн Очная, 4 года | 25 | 239 |
Дизайн Очно-заочная, 4.5 года | 16.8 | 210 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Изобразительное искусство и Дополнительное образование Очная, 5 лет | 2.4 | 215 |
Анапский филиал | |||
Направление подготовки | Образовательные программы, форма, срок обучения | Конкурс в 2018 | Проходной балл 2018 года |
44.02.01 Дошкольное образование |
Дошкольное образование Очная, 3.8 года | 1.1 | 3.75 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах |
Преподавание в начальных классах Очная, 3.8 года | 1.1 | 4.26 |
44.03.01 Педагогическое образование |
Начальное образование Очная, 4 года | 3.2 | 203 |
Иностранный язык Заочная, 4.5 года | 1.6 | 140 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Дошкольное образование и Начальное образование Заочная, 5.5 лет | 2.3 | 180 |
Покровский филиал | |||
Направление подготовки | Образовательные программы, форма, срок обучения | Конкурс в 2018 | Проходной балл 2018 года |
09.03.03 Прикладная информатика |
Прикладная информатика в экономике Заочная, 4.5 года | 1.2 | 176 |
37.03.01 Психология |
Психологическая диагностика и психологическое сопровождение личности Заочная, 4.5 года | 1.8 | 151 |
44.03.01 Педагогическое образование |
Экономика Заочная, 4.5 года | 2.5 | 147 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Начальное образование и Дошкольное образование Заочная, 5.5 лет | 2.4 | 137 |
Ставропольский филиал | |||
Направление подготовки | Образовательные программы, форма, срок обучения | Конкурс в 2018 | Проходной балл 2018 года |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) |
Информационные системы (по отраслям) Очная, 3.8 года | 1.1 | 3.88 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
Психология и социальная педагогика Заочная, 4.5 года | 3 | 223 |
Психология и педагогика дошкольного образования Заочная, 4.5 года | 1.8 | 240 | |
44.03.01 Педагогическое образование |
Начальное образование Очная, 4 года | 3.3 | 258 |
Иностранный язык (английский) Очная, 4 года | 4.5 | 260 | |
Начальное образование Заочная, 4.5 года | 1.8 | 231 | |
Иностранный язык (английский) Заочная, 4.5 года | 1.7 | 191 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Обществознание и Право Заочная, 5.5 лет | 1.7 | 217 |
Информатика и Экономика Заочная, 5.5 лет | 1 | 237 | |
Математика и Экономика Заочная, 5.5 лет | 1.7 | 210 | |
Математика и Информатика Заочная, 5.5 лет | 1.7 | 215 |
Дербентский филиал | |||
Направление подготовки | Образовательные программы, форма, срок обучения | Конкурс в 2018 | Проходной балл 2018 года |
Институт журналистики, коммуникаций и медиаобразования | |||
Направление подготовки | Образовательные программы, форма, срок обучения | Конкурс в 2018 | Проходной балл 2018 года |
42.04.02 Журналистика |
Политическая журналистика Очная, 2 года | 6.1 | 85 |
Медиаобразование в сфере межнациональных отношений Очная, 2 года | 7.3 | 85 | |
44.04.01 Педагогическое образование |
Медиаобразование Заочная, 2.5 года | 5.1 | 85 |
Медиаобразование в библиотечной сфере Заочная, 2.5 года | 2.6 | 84 | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью |
Реклама и связи с общественностью Очная, 4 года | 117.3 | 269 |
Реклама и связи с общественностью Очно-заочная, 4.5 года | 22.9 | 252 | |
42.03.02 Журналистика |
Журналистика Очная, 4 года | 115.3 | 282 |
Журналистика Заочная, 4.5 года | 20.6 | 238 |
Институт “Высшая школа образования” | |||
Направление подготовки | Образовательные программы, форма, срок обучения | Конкурс в 2018 | Проходной балл 2018 года |
44.06.01 Образование и педагогические науки |
Общая педагогика, история педагогики и образования Очная, 3 года | 2.3 | 262 |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование |
Междисциплинарные исследования в образовании Очная, 2 года | 4.3 | 47 |
Когнитивные исследования в образовании Очная, 2 года | 4.4 | 69 | |
44.04.01 Педагогическое образование |
Проектирование и оценка образовательных программ и процессов Очная, 2 года | 3.2 | 67 |
Педагогика профессионального образования Заочная, 2.5 года | 4.8 | 80 | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
Семейное воспитание Очная, 4 года | 6.3 | 213 |
Институт биологии и химии | |||
Направление подготовки | Образовательные программы, форма, срок обучения | Конкурс в 2018 | Проходной балл 2018 года |
06.06.01 Биологические науки |
Зоология Очная, 4 года | 0 | |
Экология (биологические науки) Очная, 4 года | 2 | 258 | |
Ботаника Очная, 4 года | 0 | ||
Биохимия Очная, 4 года | 0 | ||
Физиология Очная, 4 года | 0 | ||
04.06.01 Химические науки |
Неорганическая химия Очная, 4 года | 0 | |
Органическая химия Очная, 4 года | 1 | 221 | |
44.06.01 Образование и педагогические науки |
Теория и методика обучения и воспитания (биология) Очная, 3 года | 2 | 289 |
Теория и методика обучения и воспитания (химия) Очная, 3 года | 1 | 0 | |
04.04.01 Химия |
Химия окружающей среды Очная, 2 года | 2.9 | 41 |
06.04.01 Биология |
Экология Очная, 2 года | 2.7 | 44 |
Нейробиология Очная, 2 года | 3.6 | 62 | |
44.04.01 Педагогическое образование |
Современные технологии и средства химического образования Очная, 2 года | 3.3 | 60 |
Биолого-экологическое образование Очная, 2 года | 3.5 | 56 | |
Теория и практика преподавания биологии в профильном образовании Очная, 2 года | 2.6 | 63 | |
Биолого-экологическое образование Заочная, 2.5 года | 4.8 | 75 | |
Образовательные технологии в области безопасности жизнедеятельности Заочная, 2.5 года | 2.7 | 53 | |
Современные технологии и средства химического образования Заочная, 2.5 года | 3.2 | 44 | |
04.03.01 Химия |
Химия Очная, 4 года | 22.8 | 207 |
06.03.01 Биология |
Биоэкология Очная, 4 года | 17.6 | 216 |
44.03.01 Педагогическое образование |
Биология Очно-заочная, 4.5 года | 9.2 | 208 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Биология и Химия Очная, 5 лет | 12.8 | 227 |
Биология и Иностранный язык (английский) Очная, 5 лет | 12.2 | 221 | |
Биология и Экология Очная, 5 лет | 14.8 | 220 | |
Химия и Экология Очная, 5 лет | 6.7 | 205 |
Институт истории и политики | |||
Направление подготовки | Образовательные программы, форма, срок обучения | Конкурс в 2018 | Проходной балл 2018 года |
46.06.01 Исторические науки и археология |
Всеобщая история Очная, 3 года | 3.5 | 281 |
Отечественная история Очная, 3 года | 5 | 271 | |
44.06.01 Образование и педагогические науки |
Теория и методика обучения и воспитания (история) Очная, 3 года | 3 | 286 |
41.04.04 Политология |
Интернет-технологии в политике и управлении Очная, 2 года | 5.1 | 64 |
Политическая аналитика и проектирование Очная, 2 года | 6.6 | 50 | |
46.04.01 История |
Интеллектуальные традиции современной цивилизации Очная, 2 года | 7.5 | 87 |
Методологические проблемы исторической науки Очная, 2 года | 7.2 | 82 | |
44.04.01 Педагогическое образование |
Историческое образование в высшей школе Очная, 2 года | 5.5 | 81 |
Региональная история Очная, 2 года | 5.9 | 80 | |
Музейная педагогика Очная, 2 года | 4 | 70 | |
Цивилизационные основы русского мира Очная, 2 года | 4.9 | 78 | |
41.03.04 Политология |
Политическая аналитика и политические технологии Очная, 4 года | 45.3 | 249 |
Политическая аналитика и политические технологии Очно-заочная, 4.5 года | 11.6 | 205 | |
46.03.01 История |
Историческая политология Очная, 4 года | 30.5 | 249 |
44.03.01 Педагогическое образование |
История Очно-заочная, 4.5 года | 8.1 | 222 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
История и Обществознание Очная, 5 лет | 26.1 | 256 |
История и Право Очная, 5 лет | 29.5 | 251 | |
История и Иностранный язык (английский) Очная, 5 лет | 20.7 | 261 |
Институт изящных искусств | |||
Направление подготовки | Образовательные программы, форма, срок обучения | Конкурс в 2018 | Проходной балл 2018 года |
44.06.01 Образование и педагогические науки |
Теория и методика обучения и воспитания (музыка) Очная, 3 года | 7 | 278 |
Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство) Очная, 3 года | 6.5 | 271 |
Институт филологии | |||
Направление подготовки | Образовательные программы, форма, срок обучения | Конкурс в 2018 | Проходной балл 2018 года |
45.06.01 Языкознание и литературоведение |
Литература народов стран зарубежья Очная, 3 года | 3 | 0 |
Русская литература Очная, 3 года | 10 | 259 | |
Русский язык Очная, 3 года | 4 | 257 | |
Фольклористика Очная, 3 года | 2 | 0 | |
44.06.01 Образование и педагогические науки |
Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный) Очная, 3 года | 3.5 | 254 |
