Следуя требованиям п. 8.2.1 МС ИСО 9001:2008 «Удовлетворенность потребителей» и ESG (1.6. Система информирования) об участии студентов и работодателей в разработке и реализации ООП, а также с целью мониторинга удовлетворенности студентов и работодателей качеством результатов обучения и условиями организации учебного процесса, ОМКО ежегодно проводит опросы и анкетирование своих внутренних и внешних потребителей.
Анкетирование и опросы внутренних и внешних потребителей
Сроки проведения | Внешние\ внутренние потребители | Диагностические материалы |
---|---|---|
2008-2009 уч.год, апрель-май | Внутренние | Анкета по удовлетворенности студентов учебно-методическим, информационным и библиотечным обеспечением и состоянием материальной базы учебного процесса в МПГУ |
Опросный лист для выпускников о ходе выполнения выпускных квалификационных работ | ||
Внешние | Анкета по удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов МПГУ | |
2009-2010 уч.год, апрель-май | Внутренние | Анкета для студентов по овладению профессиональными и общекультурными компетенциями |
Внешние | Анкета по удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов МПГУ | |
2010-2011 уч.год, май | Внутренние | Анкета для студентов по выявлению сильных и слабых сторон балльно-рейтинговой системы |
Внешние | Анкета ожиданий и пожеланий работодателей к качеству подготовки педагогических кадров в МПГУ | |
2011-2012 уч. год, апрель-май | Внутренние | Анкета для студентов для выяснения их информированности о целях, структуре и содержании ООП в связи с переходом на ФГОС ВПО |
Внешние | Опросный лист для работодателей об оценке профессиональных компетенций выпускников бакалавриата в области педагогической деятельности | |
Анкета о выявлении востребованности специалистов МПГУ педагогических специальностей на рынке труда | ||
2012-2013 уч. год, май | Внутренние | Анкета для студентов I курса по выявлению соответствия школьной подготовки студентов I курса требованиям ООП МПГУ |
Анкета для студентов II-III курсов по выяснению степени информированности студентов о структуре, содержании и требованиях ФГОС, а также удовлетворенности организацией учебного процесса. | ||
Внешние | Анкета о выявлении востребованности специалистов МПГУ педагогических специальностей на рынке труда | |
2013-2014 уч. год, май | Внутренние | Мониторинг информированности студентов об их правах и обязанностях в рамках ФГОС и удовлетворенность качеством образовательных услуг |
2013-2014 уч. год, май-июнь | Внешние | Проведение анкетирования работодателей по удовлетворенности качеством подготовки и результатами обучения студентов. Мониторинг мнений работодателей- членов ГАК о соответствии уровня подготовки выпускников требованиям современной школы. Мониторинг мнений работодателей- членов ГАК о привлечении их к участию в формировании и экспертизе ООП по ФГОС. |
Диаграммы результатов анкетирования студентов (2008-2013 г.г)
Диаграммы результатов анкетирования работодателей (2008-2013 г.г)