ПРИГЛАШАЕМ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МПГУ.
Наряду с основными образовательными программами университетом реализуются программы дополнительного профессионального образования: переподготовка, повышение квалификации для:
- Студентов университетов и колледжей;
- Руководителей, специалистов и сотрудников предприятий и организаций;
- Всех, кто временно не занят в производстве и ищет интересную и хорошо оплачиваемую работу, а также для тех, кто стремится стать адекватными современным требованиям, предъявляемым к специалистам в различных областях профессиональной деятельности и повысить свою квалификацию, расширить свои профессиональные возможности и приобрести знания в смежной области, подтвердить или изменить свой должностной статус, претендовать на повышение оплаты труда, повысить конкурентоспособность и уверенно управлять своей деловой карьерой, приобрести способность принимать ответственные и компетентные решения.
Обучение проводят квалифицированные преподаватели, имеющие многолетний практический опыт работы. Многие имеют ученые степени. На занятиях применяются уникальные авторские методики обучения и дистанционные технологии. Занятия проводятся по мере комплектования групп в удобное для Вас время: утром, днем и вечером, а также в выходной день.
Программы любого направления составлены таким образом, чтобы систематизировать имеющиеся знания слушателей по данному направлению, углубить и расширить их, дать возможность закрепить и использовать полученный материал на практике.
Дополнительная информация
Профессиональная переподготовка (свыше 250 часов) направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. Данная форма обучения в выгодную сторону отличается от второго высшего образования, которое длится несколько лет, значительно дороже и насыщено общими предметами.
Освоение образовательных программ профессиональной переподготовки завершается обязательной итоговой аттестацией. По итогам обучения и успешной сдачи итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной переподготовке в соответствии с законодательством РФ, удостоверяющий право на ведение профессиональной деятельности в определенной сфере.
Повышение квалификации (от 16 до 250 часов) направлено на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются удостоверение о повышении квалификации в соответствии с законодательством РФ.
При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.
Прием документов на программы профессиональной переподготовки осуществляется по рабочим дням с 08.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г.-к. Анапа, ул. Астраханская, д. 88, 2 этаж, 212 кабинет.
Перечень документов:
1- Заявление (заполняется на месте)
2- Копия паспорта и оригинал
3- Копия диплома с приложением и оригинал
4- Два фото 3*4
Телефон для справок: +7 /86133/ 9-03-11
Программы профессиональной переподготовки
Наименование программы | Срок обучения | Количество часов | Стоимость обучения | Рабочая программа | Учебный план |
---|---|---|---|---|---|
Государственное и муниципальное управление с присвоением квалификации «Менеджер» (для лиц с ВО) (с применением ЭОиДОТ) | 1 г. | 1008/252 | 29 390 | Программа | Учебный план |
Менеджмент в образовании (для лиц с ВО) | 1 г. | 720/360 | 26 220 | Программа | Учебный план |
Юриспруденция с присвоением квалификации «Юрист» (для лиц с ВО) (с применением ЭОиДОТ) | 1 г. | 1008/252 | 29 390 | Программа | Учебный план |
Экономика с присвоением квалификации «Бухгалтер» (для лиц с ВО) | 1 г. | 1116/288 | 28 860 | Программа | Учебный план |
Экономика с присвоением квалификации «Бухгалтер» (для лиц с СПО) | 1 г. | 1116/288 | 28 860 | Программа | Учебный план |
Клиническая психология и психокоррекция (для лиц с ВО) | 1 г. | 900/240 | 34 425 | Программа | Учебный план |
Психология и социально-педагогическая деятельность с присвоением квалификации «Педагог-психолог, социальный педагог» (для лиц с ВО) | 1 г. | 972/300 | 29 920 | Программа | Учебный план |
Логопедия с присвоением квалификации «Учитель-логопед» (для лиц с ВО) | 1 г. | 1080/282 | 28 330 | Программа | Учебный план |
Тьюторское сопровождение воспитания детей с ОВЗ (для лиц с ВО) | 1 г. | 1080/282 | 24 100 | Программа | Учебный план |
Тьюторское сопровождение воспитания детей с ОВЗ (для лиц с СПО) | 1 г. | 1080/282 | 24 100 | Программа | Учебный план |
Педагогика и методика начального образования с присвоением квалификации «Учитель начальных классов» (для лиц с ВО) | 2 г. | 1368/626 | 51 970 | Программа | Учебный план |
Теория и методика педагогической работы казака-наставника (для лиц с ВО) | 6 мес. | 504/150 | 15 620 | Программа | Учебный план |
Теория и методика педагогической работы казака-наставника (для лиц с СПО) | 6 мес. | 504/150 | 15 620 | Программа | Учебный план |
Специалист в области воспитания (советник по воспитанию) (для лиц с ВО) (с применением ЭОиДОТ) | 6 мес. | 576/142 | 17 080 | Программа | Учебный план |
Специалист в области воспитания (советник по воспитанию) (для лиц с СПО) (с применением ЭОиДОТ) | 6 мес. | 576/142 | 17 080 | Программа | Учебный план |
Педагогика и методика дошкольного образования с присвоением квалификации «Воспитатель» (для лиц с ВО) | 1 г. | 648/252 | 25 750 | Программа | Учебный план |
Педагогика и методика дошкольного образования с присвоением квалификации «Воспитатель» (для лиц с СПО) | 1 г. | 648/252 | 25 750 | ||
Теория и практика преподавания русского языка и литературы с присвоением квалификации «Учитель, преподаватель русского языка и литературы» (для лиц с ВО) (с применением ЭОиДОТ) | 1 г. | 900/256 | 26 050 | Программа | Учебный план |
Математика и информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации с присвоением квалификации «Учитель, преподаватель математики и информатики» (для лиц с ВО) (с применением ЭОиДОТ) | 1 г. | 1152/324 | 30 350 | Программа | Учебный план |
Математика и информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации с присвоением квалификации «Учитель, преподаватель математики и информатики» (для лиц с СПО) (с применением ЭОиДОТ) | 1 г. | 1152/324 | 30 350 | Программа | Учебный план |
Теория и методика преподавания истории и обществознания в образовательной организации с присвоением квалификации «Учитель, преподаватель истории и обществознания» (для лиц с ВО) | 1 г. | 900/264 | 26 740 | Программа | Учебный план |
Теория и методика преподавания истории и обществознания в образовательной организации с присвоением квалификации «Учитель, преподаватель истории и обществознания» (для лиц с СПО) | 1 г. | 900/264 | 26 740 | Программа | Учебный план |
Теория и практика преподавания иностранных языков с присвоением квалификации «Учитель, преподаватель иностранных языков» (для лиц с ВО) (с применением ЭОиДОТ) | 2 г. | 1008/522 | 50 350 | Программа | Учебный план |
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации с присвоением квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (для лиц с ВО) | 2 г. | 1152/540 | 51 105 | Программа | Учебный план |
Теория и практика преподавания изобразительного искусства и дизайна с присвоением квалификации «Учитель, преподаватель изобразительного искусства и дизайна» (для лиц с ВО) | 1 г. | 864/252 | 22 935 | ||
Теория и практика преподавания изобразительного искусства и дизайна с присвоением квалификации «Учитель, преподаватель изобразительного искусства и дизайна» (для лиц с СПО) | 1 г. | 864/252 | 22 935 | Программа | Учебный план |
Теория и методика преподавания технологии с присвоением квалификации «Учитель, преподаватель технологии» (для лиц с ВО) | 1 г. | 864/240 | 24 690 | Программа | Учебный план |
Теория и методика преподавания технологии с присвоением квалификации «Учитель, преподаватель технологии» (для лиц с СПО) | 1 г. | 864/240 | 24 690 | Программа | Учебный план |
Педагогика и методика преподавания физической культуры и спорта с присвоением квалификации «Учитель физической культуры и спорта» (для лиц с ВО) | 4 мес. | 576/184 | 16 785 | Программа | Учебный план |
Педагогика и методика преподавания физической культуры и спорта с присвоением квалификации «Учитель физической культуры и спорта» (для лиц с СПО) | 4 мес. | 576/184 | 16 785 | Программа | Учебный план |
Библиотечно-информационная деятельность с присвоением квалификации «Специалист в области библиотечно-информационной деятельности» (для лиц с ВО) | 5 мес. | 648/240 | 20 300 | Программа | Учебный план |
Библиотечно-информационная деятельность с присвоением квалификации «Специалист в области библиотечно-информационной деятельности» (для лиц с СПО) | 5 мес. | 648/240 | 20 300 | Программа | Учебный план |
Программы повышения квалификации
Наименование программы | Срок обучения | Количество часов | Стоимость обучения | Рабочая программа |
---|---|---|---|---|
Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 44-ФЗ (для лиц с ВО) (с применением ЭОиДОТ) | 4 нед. | 144/40 | 3 920 | Программа |
Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 44-ФЗ (для лиц с СПО) (с применением ЭОиДОТ) | 4 нед. | 144/40 | 3 920 | Программа |
Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) | 3 нед. | 72/24 | 2 730 | Программа |
Государственная политика в сфере противодействия коррупции | 4 нед. | 144/36 | 3 540 | Программа |
Медиатехнологии в современном иноязычном образовании (с применением ЭОиДОТ) | 1 нед. | 36/18 | 1 720 | Программа |
Информационно-коммуникационные технологии в формировании профессиональной компетентности педагога (с применением ЭОиДОТ) | 3 нед. | 72/36 | 2 495 | Программа |
Организация доступной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения | 3 нед. | 72/36 | 3 490 | Программа |
Совершенствование деятельности в области бухгалтерского учёта на основании профессионального стандарта «Бухгалтер» | 4 нед. | 144/40 | 3 920 | Программа |
HR-менеджмент. Управление персоналом (для лиц с СПО) | 3 нед. | 72/36 | 3 490 | Программа |
Клиентоориентированный сервис как гарантия высокого качества услуг в отеле (для лиц с СПО) | 3 нед. | 72/36 | 3 490 | Программа |
Актуальные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО 3-го поколения (для лиц с ВО) | 3 нед. | 72/36 | 2 495 | Программа |
Актуальные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО 3-го поколения (для лиц с СПО) | 3 нед. | 72/36 | 2 495 | Программа |
Содержание и методика преподавания предмета (курса) «Основы православной культуры» (для лиц с ВО) | 3 нед. | 108/36 | 3 490 | Программа |
Содержание и методика преподавания предмета (курса) «Основы православной культуры» (для лиц с СПО) | 3 нед. | 108/36 | 3 490 | Программа |
Актуальные вопросы теории и методики преподавания кубановедения в основной и средней школе (для лиц с ВО) | 3 нед. | 106/34 | 3 490 | Программа |
Актуальные вопросы теории и методики преподавания кубановедения в основной и средней школе (для лиц с СПО) | 3 нед. | 106/34 | 3 490 | Программа |
Преподавание технологии в средней общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС (для лиц с ВО) | 3 нед. | 108/36 | 3 490 | Программа |
Преподавание технологии в средней общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС (для лиц с СПО) | 3 нед. | 108/36 | 3 490 | Программа |
Актуальные вопросы теории и методики преподавания истории и обществознания в основной и средней школе (для лиц с ВО) | 3 нед. | 72/28 | 3 490 | Программа |
Актуальные вопросы теории и методики преподавания истории и обществознания в основной и средней школе (для лиц с СПО) | 3 нед. | 72/28 | 3 490 | Программа |
Научно-педагогическое обеспечение и преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) в области дизайна, информатики и вычислительной техники в современных условиях профессионального образования | 3 нед. | 72/36 | 1 015 | Программа |
Научно-педагогическое обеспечение преподавания гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных дисциплин в современных условиях профессионального образования | 3 нед. | 72/36 | 1 015 | Программа |
Актуальные проблемы методического обеспечения образовательного процесса дошкольного образования (для лиц с ВО) | 3 нед. | 72/36 | 3 490 | Программа |
Актуальные проблемы методического обеспечения образовательного процесса дошкольного образования (для лиц с СПО) | 3 нед. | 72/36 | 3 490 | Программа |
Организация учебно-воспитательного процесса в классах казачьей направленности с учётом требований ФГОС (для лиц ВО) | 3 нед. | 72/36 | 2 520 | Программа |
Организация учебно-воспитательного процесса в классах казачьей направленности с учётом требований ФГОС (для лиц с СПО) | 3 нед. | 72/36 | 2 520 | Программа |
Методика проведения тренировочных занятий с учетом ФССП и ФГТ (для лиц с ВО) | 3 нед. | 108/36 | 3 490 | Программа |
Методика проведения тренировочных занятий с учетом ФССП и ФГТ (для лиц с СПО) | 3 нед. | 108/36 | 3 490 | Программа |
Обучение физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и основного общего образования (для лиц с ВО) | 3 нед. | 108/36 | 3 490 | Программа |
Обучение физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и основного общего образования (для лиц с СПО) | 3 нед. | 108/36 | 3 490 | Программа |
Оказание первой помощи в условиях учебно-воспитательного процесса (для лиц с ВО) | 1 нед. | 36/18 | 1 720 | Программа |
Оказание первой помощи в условиях учебно-воспитательного процесса (для лиц с СПО) | 1 нед. | 36/18 | 1 720 | Программа |
Организация учебно-воспитательного процесса в классах казачьей направленности с учётом требований ФГОС (для лиц с ВО) | 3 нед. | 72/36 | 2 520 | Программа |
Организация учебно-воспитательного процесса в классах казачьей направленности с учётом требований ФГОС (для лиц с СПО) | 3 нед. | 72/36 | 2 520 | Программа |
Логопедический массаж в комплексной системе преодоления речевых расстройств у детей и взрослых | 4 нед. | 72/48 | 4 060 | Программа |
Психологическое консультирование семьи (для лиц с ВО) (с применением ЭОиДОТ) | 4 нед. | 144/48 | 4 184 | Программа |
Психологическое консультирование семьи (для лиц с СПО) (с применением ЭОиДОТ) | 4 нед. | 144/48 | 4 184 | Программа |
Навыки эффективного взаимодействия педагога с родителями (для лиц с ВО) | 4 нед. | 144/48 | 4 742 | Программа |
Навыки эффективного взаимодействия педагога с родителями (для лиц с СПО) | 4 нед. | 144/48 | 4 742 | Программа |
Современные технологии дошкольного образования в деятельности воспитателя с учетом ФГОС дошкольного образования (для лиц с ВО) | 3 нед. | 108/72 | 4 900 | Программа |
Современные технологии дошкольного образования в деятельности воспитателя с учетом ФГОС дошкольного образования (для лиц с СПО) | 3 нед. | 108/72 | 4 900 | Программа |
Инклюзивное дошкольное образование (для лиц с ВО) | 3 нед. | 108/72 | 4 900 | Программа |
Инклюзивное дошкольное образование (для лиц с СПО) | 3 нед. | 108/72 | 4 900 | Программа |
Проектные технологии как ресурс развития креативных компетенций руководителей и молодежных активистов (для лиц с ВО) | 4 нед. | 142/70 | 4 835 | Программа |
Проектные технологии как ресурс развития креативных компетенций руководителей и молодежных активистов (для лиц с СПО) | 4 нед. | 142/70 | 4 835 | Программа |
Психологическая помощь при последствиях травматического стресса (для лиц с ВО) | 4 нед. | 72/36 | 2 620 | Программа |
Психологическая помощь при последствиях травматического стресса (для лиц с СПО) | 4 нед. | 72/36 | 2 620 | Программа |
Нарушение письма и чтения у дошкольников и первоклассников (для лиц с ВО) | 4 нед. | 143/33 | 3 750 | Программа |
Нарушение письма и чтения у дошкольников и первоклассников (для лиц с СПО) | 4 нед. | 143/33 | 3 750 | Программа |
Актуальные проблемы гражданско-патриотического воспитания обучающихся в современных социально-экономических условиях (для лиц с ВО) | 3 нед. | 72/36 | 3 490 | |
Актуальные проблемы гражданско-патриотического воспитания обучающихся в современных социально-экономических условиях (для лиц с СПО) | 3 нед. | 72/36 | 3 490 | |
Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ в инклюзивном образовании в условиях реализации ФГОС (для лиц с ВО) | 3 нед. | 72/36 | 3 540 | |
Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ в инклюзивном образовании в условиях реализации ФГОС (для лиц с СПО) | 3 нед. | 72/36 | 3 540 |
Дополнительное образование детей и взрослых
Наименование общеразвивающей программы | Срок обучения | Количество часов | Стоимость обучения | Рабочая программа |
---|---|---|---|---|
Школа изобразительного искусства и дизайна | 1 г. | 602/240 | 14 980 | Программа |
Разговорный английский язык | 1 г. | 600/144 | 12 370 | Программа |
Разговорный итальянский язык | 1 г. | 600/144 | 12 370 | Программа |
Центр непрерывного дополнительного образования и инноваций | |
---|---|
Заведующий | Пономарёва Валерия Павловна |
Специалист | Филькин Георгий Владимирович |
Специалист | Никитина Валерия Алексеевна |
Место нахождения | 353410, Краснодарский край, г.-к. Анапа, ул. Астраханская, д. 88, каб. 212 |
Адрес электронной почты | vp.ponomareva@mpgu.su |
Телефон | 8 (86133) 9-03-11 |
График работы | Понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00 |
Положение об Отделении дополнительного образования и профессиональной переподготовки