Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Дербентского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, несовершеннолетних детей за период с 01.01.2018 по 31.12.2019
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Гусейнов Руслан Джангирович | Земельный участок | Индивидуальная | 500 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 1049946,48 |
Земельный участок | Индивидуальная | 510 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Земельный участок | Индивидуальная | 450 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 274,2 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 75,6 | Российская Федерация | нет | нет | нет | ||
Квартира | Индивидуальная | 99,9 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 939833,73 | |
Квартира | Индивидуальная | 51,4 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Иное недвижимое имущество (Объект по оказанию услуг населению) | Индивидуальная | 25,1 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Сведения о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера главного бухгалтера Дербентского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера супруга, несовершеннолетних детей за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | |||||
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Макаилов Артур Бинедиевич, главный бухгалтер | Земельный участок | Индивидуальная | РФ | 628 844,65 | |||||
Жилой дом | Индивидуальная | РФ | |||||||
Квартира | Индивидуальная | РФ | |||||||
Квартира | Индивидуальная | РФ | |||||||
Супруга | квартира | 89,4 | РФ | ОПЕЛЬ астра, 2011 год | 161 006,23 | ||||
Несовершеннолетний ребёнок | квартира | 89,4 | РФ | 0 | |||||
Несовершеннолетний ребёнок | квартира | 89,4 | РФ | 0 | |||||
Несовершеннолетний ребёнок | квартира | 89,4 | РФ | 0 |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Дербентского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, несовершеннолетних детей за период с 01.01.2017 по 31.12.2018
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Гусейнов Руслан Джангирович | Земельный участок | Индивидуальная | 500 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 990205,67 |
Земельный участок | Индивидуальная | 510 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Земельный участок | Индивидуальная | 450 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 137,4 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 99,9 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 367002,54 |
Квартира | Индивидуальная | 51,4 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Иное недвижимое имущество (Объект по оказанию услуг населению) | Индивидуальная | 25,1 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Дербентского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, несовершеннолетних детей за период с 01.01.2016 по 31.12.2017
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Гусейнов Руслан Джангирович | Земельный участок | Индивидуальная | 500 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 836 136,77 |
Земельный участок | Индивидуальная | 510 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Земельный участок | Индивидуальная | 450 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 137,4 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 99,9 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 349 721,00 |
Квартира | Индивидуальная | 51,4 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Иное недвижимое имущество (Объект по оказанию услуг населению) | Индивидуальная | 25,1 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |