Основные данные образовательной деятельности
Реализуемые уровни образования: высшее образование – бакалавриат,
Общественная аккредитация отсутствует
Профессионально-общественная аккредитация отсутствует
О лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности)
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Наличие или отсутствие государственной аккредитации (срок действия государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Иностранный язык (английский)” | Бакалавриат | Заочно | 4,6 | 22/06/2027 г. | русский |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “История” | Бакалавриат | Заочно | 4,6 | 22/06/2027 г. | русский |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Начальное образование” | Бакалавриат | Заочно | 4,6 | 22/06/2027 г. | русский |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Филологическое образование” | Бакалавриат | Заочно | 4,6 | 22/06/2027 г. | русский |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Информатика и информационные технологии в образовании” | Бакалавриат | Заочно | 4,6 | 22/06/2027 г. | русский |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Музыкальное образование” | Бакалавриат | Заочно | 4,6 | 22/06/2027 г. | русский |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Физическая культура” | Бакалавриат | Заочно | 4,6 | 22/06/2027 г. | русский |
| 44.03.02 | Психолого- педагогическое образование Профиль: “Психология и социальная педагогика” | Бакалавриат | Заочно | 4,6 | 22/06/2027 г. | русский |
| 44.03.02 | Психолого- педагогическое образование Профиль: “Психология и социальная педагогика” | Бакалавриат | Очно | 4,6 | 22/06/2027 г. | русский |
Информация о численности обучающихся на 01.10.2025г.
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Начальное образование” | Бакалавриат | Заочно | 69 | 0 | 0 | 34 | 8 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Филологическое образование” | Бакалавриат | Заочно | 85 | 0 | 0 | 34 | 6 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “История” | Бакалавриат | Заочно | 85 | 0 | 0 | 38 | 3 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Иностранный язык (английский)” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Информатика и информационные технологии в образовании” | Бакалавриат | Заочно | 24 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Музыкальное образование” | Бакалавриат | Заочно | 46 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Физическая культура” | Бакалавриат | Заочно | 54 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 44.03.02 | Психолого- педагогическое образование Профиль: “Психология и социальная педагогика” | Бакалавриат | Заочно | 80 | 0 | 0 | 149 | 25 |
| 44.03.02 | Психолого- педагогическое образование Профиль: “Психология и социальная педагогика” | Бакалавриат | Очно | 29 | 0 | 0 | 27 | 19 |
Информация о результатах приема 2025г
| Код | Наименование специальности , направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Филологическое образование” | Бакалавриат | Заочно | 21 | 0 | 0 | 8 | 231 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Начальное образование” | Бакалавриат | Заочно | 11 | 0 | 0 | 8 | 231 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “История” | Бакалавриат | Заочно | 19 | 0 | 0 | 5 | 231 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Музыкальное образование” | Бакалавриат | Заочно | 17 | 0 | 0 | 6 | 215 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Физическая культура” | Бакалавриат | Заочно | 17 | 0 | 0 | 10 | 213 |
| 44.03.02 | Психолого- педагогическое образование Профиль: “Психология и социальная педагогика” | Бакалавриат | Заочно | 19 | 0 | 0 | 22 | 233 |
| 44.03.02 | Психолого- педагогическое образование Профиль: “Психология и социальная педагогика” | Бакалавриат | Очно | 20 | 0 | 0 | 3 | 192 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 2025г
| Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Филологическое образование” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Начальное образование” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “История” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Музыкальное образование” | Бакалавриат | Заочно | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Физическая культура” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Информатика и информационные технологии в образовании” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Иностранны язык( английский)” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого- педагогическое образование Профиль: “Психология и социальная педагогика” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 8 | 2 | 7 |
| 44.03.02 | Психолого- педагогическое образование Профиль: “Психология и социальная педагогика” | Бакалавриат | Очно | 1 | 1 | 0 | 6 |
Информация о трудоустройстве выпускников образовательных организаций за последние 3 года
| Код | Наименование профессии, специальности , направления подготовки | Кол-во выпускников 2022 | Кол-во трудоустроенных выпускников 2022 | Кол-во выпускников 2023 | Кол-во трудоустроенных выпускников 2023 | Кол-во выпускников 2024 | Кол-во трудоустроенных выпускников 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 22 | 19 | 63 | 39 | 53 | 27 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 16 | 11 | 42 | 26 | 40 | 33 |
Информация о реализуемых образовательных программах
| №п/п | Код | Наименование специальности,направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии(в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Иностранный язык (английский)” На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2022 | Учебный план 2022 | Аннотации2022 РПД 2022 | Учебный график | Методические рекомендации 2022 Рабочая программа воспитания | Программы практик 2022 | |
| 2 | 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Информатика и информационные технологии в образовании” На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2021 | Учебные планы 2021 | Аннотации 2021 РПД 2021 | Учебный график | Методические рекомендации 2021 Рабочая программа воспитания | программы практик 2021 | |
| 3 | 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Информатика и информационные технологии в образовании” На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2022 | Учебный план 2022 | Аннотации2022РПД 2022 | Учебный план 2022 | Методические рекомендации 2022 Рабочая программа воспитания | Программы практик 2022 | |
| 4 | 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “История” На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2021 | Учебные планы 2021 | Аннотации 2021 РПД 2021 | Учебный график | Методические рекомендации 2021 Рабочая программа воспитания | программы практик 2021 | |
| 5 | 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “История” На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2022 | Учебные планы 2022 | Аннотации2022 РПД 2022 | Учебный график | Методические рекомендации 2022 Рабочая программа воспитания | Программы практик 2022 | |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “История” На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2023 | Учебные планы 2023 | Аннотации2023 РПД 2023 | Учебный график | Методические рекомендации 2023 Рабочая программа воспитания | Программы практик 2023 | |
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “История” На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2024 | Учебные планы 2024 | Аннотации2024 РПД 2024 | Учебный график | Методические рекомендации 2024 Рабочая программа воспитания | Программы практик 2024 | |
| 8 8 | 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “История” На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | базовое высшее образование | заочно | ОП 2025 | Учебные планы 2025 | Аннотации2025 РПД 2025 | Учебный график | Методические рекомендации 2025 Рабочая программа воспитания | Программы практик 2025 | |
| 9 | 44.03.01 | Педагогическое образование Начальное образование На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2021 | Учебные планы 2021 | РПД 2021 Аннотации 2021 | Учебный график | Методические рекомендации 2021 Рабочая программа воспитания | программы практик 2021 | |
| 10 | 44.03.01 | Педагогическое образование Начальное образование На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2022 | Учебный план 2022 | РПД 2022 Аннотации2022 | Учебный график | Методические рекомендации 2022 Рабочая программа воспитания | Программы практик 2022 | |
| 11 | 44.03.01 | Педагогическое образование Начальное образование На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2023 | Учебный план 2023 | РПД 2023 Аннотации2023 | Учебный график | Методические рекомендации 2023 Рабочая программа воспитания | Программы практик 2023 | |
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование Начальное образование На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2024 | Учебный план 2024 | РПД 2024 Аннотации2024 | Учебный график | Методические рекомендации 2024 Рабочая программа воспитания | Программы практик 2024 | |
| 13 | 44.03.01 | Педагогическое образование Начальное образование На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | базовое высшее образование | заочно | ОП 2025 | Учебный план 2025 | РПД 2025 Аннотации2025 | Учебный график | Методические рекомендации 2025 Рабочая программа воспитания 2025 | Программы практик 2025 | |
| 14 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование Психология и социальная педагогика На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2021 | Учебные планы 2021 | Аннотации 2021 РПД 2021 | Учебный график | Методические рекомендации 2021 Рабочая программа воспитания | программы практик 2021 | |
| 15 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование Психология и социальная педагогика На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2022 | Учебные планы 2022 | Аннотации2022 РПД 2022 | Учебный график | Методические рекомендации 2022 Рабочая программа воспитания | Программы практик 2022 | |
| 16 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование Психология и социальная педагогика На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2023 | Учебные планы 2023 | Аннотации 2023 РПД 2023 | Учебный график | Методические рекомендации 2023 Рабочая программа воспитания | программы практик 2023 | |
| 17 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование Психология и социальная педагогика На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2024 | Учебные планы 2024 | Аннотации 2024 РПД 2024 | Учебный график | Методические рекомендации 2024 Рабочая программа воспитания | программы практик 2024 | |
| 18 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование Психология и социальная педагогика На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2025 | Учебные планы 2025 | Аннотации 2025 РПД 2025 | Учебный график | Методические рекомендации 2025 Рабочая программа воспитания | программы практик 2025 | |
| 19 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование Психология и социальная педагогика На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | очно | ОП 2024 | Учебные планы 2024 | Аннотации 2024 РПД 2024 | Учебный график | Методические рекомендации 2024 Рабочая программа воспитания | программы практик 2024 | |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование Психология и социальная педагогика На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | базовое высшее образование | очно | ОП 2025 | Учебные планы 2025 | Аннотации 2025 РПД 2025 | Учебный график | Методические рекомендации 2025 Рабочая программа воспитания | программы практик 2025 | |
| 21 | 44.03.01 | Педагогическое образование Филологическое образование На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2021 | Учебные планы 2021 | Аннотации 2021 РПД 2021 | Учебный график | Методические рекомендации 2021 Рабочая программа воспитания | программы практик 2021 | |
| 22 | 44.03.01 | Педагогическое образование Филологическое образование На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2022 | Учебные планы 2022 | Аннотации2022 РПД 2022 | Учебный график | Методические рекомендации 2022 Рабочая программа воспитания | Программы практик 2022 | |
| 23 | 44.03.01 | Педагогическое образование Филологическое образование На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2023 | Учебные планы 2023 | Аннотации2023 РПД 2023 | Учебный график | Методические рекомендации 2023 Рабочая программа воспитания | Программы практик 2023 | |
| 24 | 44.03.01 | Педагогическое образование Филологическое образование На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2024 | Учебные планы 2024 | Аннотации2024 РПД 2024 | Учебный график | Методические рекомендации 2024 Рабочая программа воспитания | Программы практик 2024 | |
| 25 | 44.03.01 | Педагогическое образование Филологическое образование На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | базовое высшее образование | заочно | ОП 2025 | Учебные планы 2025 | Аннотации2025 РПД 2025 | Учебный график | Методические рекомендации 2025 Рабочая программа воспитания | Программы практик 2025 | |
| 26 | 44.03.01 | Педагогическое образование Музыкальное образование На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2023 | Учебные планы 2023 | Аннотации 2023 РПД 2023 | Учебный график | Методические рекомендации 2023 Рабочая программа воспитания | Программы практик 2023 | |
| 27 | 44.03.01 | Педагогическое образование Музыкальное образование На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2024 | Учебные планы 2024 | Аннотации 2024 РПД 2024 | Учебный график | Методические рекомендации 2024 Рабочая программа воспитания | Программы практик 2024 | |
| 28 | 44.03.01 | Педагогическое образование Музыкальное образование На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | базовое высшее образование | заочно | ОП 2025 | Учебные планы 2025 | Аннотации 2025 РПД 2025 | Учебный график | Методические рекомендации 2025 Рабочая программа воспитания | Программы практик 2025 | |
| 29 | 44.03.01 | Педагогическое образование Физическая культура На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2023 | Учебные планы 2023 | Аннотации 2023 РПД 2023 | Учебный график | Методические рекомендации 2023 Рабочая программа воспитания | Программы практик 2023 | |
| 30 | 44.03.01 | Педагогическое образование Физическая культура На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | бакалавриат | заочно | ОП 2024 | Учебные планы 2024 | Аннотации 2024 РПД 2024 | Учебный график | Методические рекомендации 2024 Рабочая программа воспитания | Программы практик 2024 | |
| 31 | 44.03.01 | Педагогическое образование Физическая культура На данный момент образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе не осуществляется | базовое высшее образование | заочно | ОП 2025 | Учебные планы 2025 | Аннотации 2025 РПД 2025 | Учебный график | Методические рекомендации 2025 Рабочая программа воспитания | Программы практик 2025 |


