Код | Наименование профессий,специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетных субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Физическая культура | Бакалавриат | Заочно | 2 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “История” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Музыкальное образование” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Начальное образование” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Филологическое образование” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Информатика и информационные технологии в образовании” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого- педагогическое образование Профиль: “Психология и социальная педагогика” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) в текущем году за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ отсутствует.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) в текущем году за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов отсутствует.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) в текущем году за счёт средств физических и (или) юридических лиц не ограничено.