Основные данные образовательной деятельности
Реализуемые уровни образования: среднее профессиональное образование, высшее образование — бакалавриат, подвид — дополнительное профессиональное образование.
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) (.sig)
Общественная аккредитация отсутствует
Профессионально-общественная аккредитация отсутствует
Лицензия (.sig)
Информация из сводного реестра лицензий
Свидетельство о государственной аккредитации МПГУ от 22.06.2021 №3595 (sig):
Свидетельство о государственной аккредитации МПГУ от 15.04.2016 №1857 (sig):
Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам (.sig)
Информация о количестве обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Информация о результатах приема, перевода, восстановления, отчисления
Результаты приема по каждой специальности среднего профессионального образования, направлению подготовки высшего образования с различными условиями приема с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям в 2024 году (.sig)
Код | Наименование | Уровень | Формы | Результаты приема обучающихся за счет (количество | Средняя сумма |
|||
бюджетных | бюджетов | местных | средств |
|||||
09.03.03 | Прикладная информатика, направленность (профиль) Прикладная информатика в экономике | Бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 3 | 244,30 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 203,80 |
|||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) Инфраструктурное обеспечение территориального развития | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 240,25 |
40.03.01 | Юриспруденция, направленность (профиль) Общеправовой профиль | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 | 221,44 |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) Начальное образование | Бакалавриат | Заочная | 22 | 0 | 0 | 4 | 210,00 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) Психология и социальная педагогика | Бакалавриат | Очная | 32 | 0 | 0 | 2 | 246,70 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 220,00 |
|||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Заочная | 43 | 0 | 0 | 22 | 252,10 |
54.03.01 | Дизайн, направленность (профиль) Дизайн среды | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 213,00 |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,94 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 74 | 4,04 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,03 |
40.02.01 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 72 | 4,11 |
44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Очная | 55 | 0 | 0 | 3 | 4,13 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Очная | 35 | 0 | 0 | 20 | 4,79 |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 0 | 0 | 5 | 4,20 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 | 4,36 |
Приказы, содержащие информацию о результатах приёма, перевода, восстановления и отчисления студентов
Результаты перевода, восстановления, отчисления
Информация о трудоустройстве выпускников за 2024 год
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
|---|---|---|---|---|
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 8 | 7 |
40.03.01 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция | 18 | 12 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 44.03.01 Педагогическое образование | 4 | 3 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | 60 | 3 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 41 | 3 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 13 | 0 |
Приказ № 1055 от 20.08.2025 «О подведении итогов трудоустройства выпускников Университета 2025 года»
Статистические данные по трудоустройству выпускников 2025 г. ОФО учебных структурных подразделений
Статистические данные по трудоустройству выпускников 2025 г. ЗФО, учебных структурных подразделений
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Направления научно-исследовательской деятельности
Стратегия научно-исследовательской деятельности (.sig)
План научно-исследовательской деятельности на 2025 год
Результаты научно-исследовательской деятельности за 2024 год
Мероприятия, проводимые в рамках научно-исследовательской деятельности
Перечень собственных научных изданий
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Название научного направления/научной школы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция | 00.11.00 «Актуальные проблемы и тенденции развития современных гуманитарных наук и правоприменительной практики» | Студенты активно принимали участие в международной студенческой научно-практической конференции «Экономика и право: современные интеграционные процессы», в конкурсе на лучшую научную работу студентов Ставропольского филиала МПГУ, межрегиональной научно-практической конференции «Российское право в системе исторической памяти», посвященной 370-летию принятия Соборного уложения и др. мероприятиях. Итогом участия в международных, всероссийских конференциях, конкурсах на лучшую НИРстали публикации научных работ студентов в российских изданиях | Криминалистическая лаборатория; Лаборатория клинических методов обучения (юридическая клиника) | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование | 14.01.00 «Гуманитарные технологии гражданско-патриотического воспитания молодежи»; 14.01.00 «Проблема формирования конкурентоспособности будущего специалиста в условиях инновационного развития образования» | В 2019 году студенты участвовали в научных конференциях разного уровня: в 1 международной (г. Москва- 5 человек), в 1 конференции, проводимой на базе СФ МПГУ (г. Ставрополь, 25 человек). Студенты приняли участие в конкурсе студенческих научных статей «Дошкольное, начальное и специальное образование: современные технологии воспитания, обучения и развития», открытой международной студенческой Интернет-олимпиаде по дисциплине «Педагогика», профиль: специализированный (с углубленным изучением дисциплины), конкурсе на учреждение премии Губернатора Ставропольского края «Премия 2020», II Всероссийском сетевом конкурсе студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью и др. мероприятиях. Итогом участия в международных, всероссийских конференциях, конкурсах на лучшую НИР стали публикации 6 научных работ студентов в российских изданиях | Научно-исследовательский центр психолого-педагогических образовательных технологий | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 14.01.00 «Проблема формирования конкурентоспособности будущего специалиста в условиях инновационного развития образования» | В 2019 году студенты участвовали в научных конференциях разного уровня: в 1 международной (г. Москва- 5 человек), в 1 конференции, проводимой на базе СФ МПГУ (г. Ставрополь, 25 человек). Студенты приняли участие в конкурсе студенческих научных статей «Дошкольное, начальное и специальное образование: современные технологии воспитания, обучения и развития», открытой международной студенческой Интернет-олимпиаде по дисциплине «Педагогика», профиль: специализированный (с углубленным изучением дисциплины), конкурсе на учреждение премии Губернатора Ставропольского края «Премия 2020», II Всероссийском сетевом конкурсе студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью и др. мероприятиях. Итогом участия в международных, всероссийских конференциях, конкурсах на лучшую НИР стали публикации 6 научных работ студентов в российских изданиях | Научно-исследовательский центр психолого-педагогических образовательных технологий | - |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | 54.03.01 Дизайн | 18.11.00. «Дизайн среды» | Студенты активно принимали участие в межрегиональном конкурсе «История искусства и дизайна», конкурсе на лучшую научную работу студентов Ставропольского филиала МПГУ, международном студенческом форуме 2019, международном конкурсе молодых дизайнеров «Минги-Тау» и др. мероприятиях. Итогом участия в международных, всероссийских конференциях, конкурсахи выставках стали публикации научных работ студентов в российских изданиях, написание картин и экспонатов для выставочной деятельности | Художественно-оформительская лаборатория | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 06.01.00. «Обеспечение устойчивого сбалансированного развития территории в динамично меняющихся условиях» | Студенты активно принимали участие в международной студенческой научно-практической конференции «Экономика и право: современные интеграционные процессы», IVМеждународном форуме «Молодежь в современном обществе: к социальному единству, культуре и миру» и других мероприятиях. Итогом участия в международных, всероссийских конференциях и конкурсах на стали публикации научных работ студентов в российских изданиях | Отдел развития образовательных ресурсов | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 09.03.03 Прикладная информатика | 06.01.00. «Обеспечение устойчивого сбалансированного развития территории в динамично меняющихся условиях» | Студенты активно принимали участие в международной студенческой научно-практической конференции «Экономика и право: современные интеграционные процессы», IVМеждународном форуме «Молодежь в современном обществе: к социальному единству, культуре и миру»и других мероприятиях. Итогом участия в международных, всероссийских конференциях и конкурсах на стали публикации научных работ студентов в российских изданиях | Отдел развития образовательных ресурсов; Лаборатория ИТ | - |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент | 06.01.00. «Обеспечение устойчивого сбалансированного развития территории в динамично меняющихся условиях» | Студенты активно принимали участие в международной студенческой научно-практической конференции «Экономика и право: современные интеграционные процессы», IVМеждународном форуме «Молодежь в современном обществе: к социальному единству, культуре и миру», всероссийской конференции «Актуальные вопросы раскрытия и расследования киберпреступлений в уголовной системе Российской Федерации» и других мероприятиях. Итогом участия в международных, всероссийских конференциях и конкурсах на стали публикации научных работ студентов в российских изданиях | Отдел развития образовательных ресурсов | - |


