Информация о книгах интересна, но еще интереснее информация о статьях из периодических изданий.
Журнальный фонд, являясь частью общего фонда библиотеки, представляет собой живой развивающийся организм, объем и структура которого меняется с развитием библиотеки. Будучи одним из наиболее востребованных и неуклонно растущих информационных ресурсов библиотеки, периодические издания, нуждаются в наличии современного справочного аппарата. В 2012 году в электронном каталоге подключен блок «Периодика», предоставляющий читателям возможности многоаспектного поиска публикаций в периодических изданиях и эффективно отражающий содержание имеющихся в своих фондах документов, позволяющий пользователю быстро получить как можно более конкретную информацию для создания нового интеллектуального продукта.
Пользователям библиотеки доступны Издания МПГУ на бумажных носителях и в Электронной библиотеке.
Вы можете ознакомиться с полным списком имеющегося архива периодических изданий из фонда библиотеки МПГУ, скачав файл «Списки журналов библиотеки МПГУ». В данном документе вы найдете информацию о месте хранения, хронологических рамках изданий, представленных в фонде, и недостающих выпусках.
Список периодических изданий, поступающих по подписке (2-е полугодие, 2023 г.)
№ п/п | Наименование | Комплектов | Периодичность | Факультетские библиотеки |
---|---|---|---|---|
ГАЗЕТЫ | ||||
1 | ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА | 1 | еженедельно | ФИЛ |
2 | РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА | 1 | ежедневно | КГФ |
3 | УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА | 3 | еженедельно | ФИЛ, Колледж |
ЖУРНАЛЫ | ||||
1 | БИБЛИОТЕКА И ЗАКОН | 1 | 1 раз в полгода | КГФ |
2 | БИОЛОГИЯ В ШКОЛЕ | 1 | 4 раза в полугодие | БИОХИМ |
3 | ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПРИ МИНОБРНАУКИ РОСИИ | 2 | 1 раз в 2 месяца | ФИЛ |
4 | ВЕСТНИК ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ | 1 | 1 раз в 3 месяца | КГФ |
5 | ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ | 1 | 2 раза в месяц | КГФ |
6 | ВОПРОСЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ | 1 | ежемесячно | КГФ |
7 | ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ | 1 | 1 раз в 2 месяца | ФИЛ |
8 | ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ | 2 | 1 раз в 2 месяца | ДОШК, ФПП |
9 | ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ | 1 | ежемесячно | КГФ |
10 | ВОПРОСЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ | 1 | 1 раз в 3 месяца | КГФ |
11 | ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ | 2 | 4 раза в полугодие | ФПП, Колледж |
12 | ВОСПИТАТЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ | 1 | ежемесячно | ДОШК |
13 | ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ | 2 | ежемесячно | ФИЛ |
14 | ГЕОГРАФИЯ В ШКОЛЕ | 1 | 4 раза в полугодие | ГЕО |
15 | ГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ В ШКОЛЕ | 1 | 5 раз в полугодие | ГЕО |
16 | ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ | 1 | 1 раз в 3 месяца | ГЕО |
17 | ДЕВЧОНКИ-МАЛЬЧИШКИ | 1 | ежемесячно | ХГФ |
18 | ДОШКОЛЬНИК. МЕТОДИКА И ПРАКТИКА ВОСПИТАНИЯ | 1 | 1 раз в 2 месяца | ДОШК |
19 | ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ | 1 | ежемесячно | ДОШК |
20 | ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ | 1 | ежемесячно | ФИЛ |
21 | ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА | 1 | ежемесячно | ФИЛ |
22 | ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ШКОЛЕ | 2 | 5 раз в полугодие | ГЕО, КГФ |
23 | ИНСТРУКТОР ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ | 1 | 4 раза в полугодие | ДОШК |
24 | ИНФОРМАТИКА В ШКОЛЕ | 1 | 1 раз в 2 месяца | МАТ |
25 | ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ | 2 | 1 раз в 2 месяца | МАТ, ИФТИС |
26 | ИСТОРИК. Журнал об актуальном прошлом России | 1 | ежемесячно | КГФ |
27 | ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА | 1 | ежемесячно | КГФ |
28 | КАДРОВОЕ ДЕЛО | 1 | ежемесячно | ФИЛ |
29 | КВАНТ | 1 | ежемесячно | МАТ |
30 | КВАНТИК | 1 | ежемесячно | МАТ |
31 | ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ | 10 | 1 раз в 2 месяца | ВСЕ ФАКУЛЬТЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ |
32 | ЛОКУС: ЛЮДИ, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРЫ, СМЫСЛЫ. Журнал МПГУ | 10 | 1 раз в 3 месяца | ВСЕ ФАКУЛЬТЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ |
33 | МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 1 | 1 раз в 3 месяца | КГФ |
34 | МАТЕМАТИКА В ШКОЛЕ | 1 | 4 раза в полугодие | МАТ |
35 | МАТЕМАТИКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ | 1 | 1 раз в 3 месяца | МАТ |
36 | МУЗЫКА И ЭЛЕКТРОНИКА | 1 | 1 раз в 3 месяца | МУЗ |
37 | МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ | 1 | ежемесячно | МУЗ |
38 | МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ. Журнал МПГУ | 10 | 1 раз в 3 месяца | ВСЕ ФАКУЛЬТЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ |
39 | НАУКА И ШКОЛА. Журнал МПГУ | 10 | 1 раз в 2 месяца | ВСЕ ФАКУЛЬТЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ |
40 | НЕЗАВИСИМЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ АДВОКАТ | 1 | 1 раз в 2 месяца | КГФ |
41 | ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ | 1 | 1 раз в 2 месяца | КГФ |
42 | ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Журнал МПГУ | 10 | 1 раз в 3 месяца | ВСЕ ФАКУЛЬТЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ |
43 | ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА | 1 | 1 раз в 3 месяца | МАТ |
44 | ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ | 1 | 5 раз в полугодие | КГФ |
45 | ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В ШКОЛЕ | 1 | 4 раза в полугодие | КГФ |
46 | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XXI ВЕК. Журнал МПГУ | 10 | 1 раз в 3 месяца | ВСЕ ФАКУЛЬТЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ |
47 | ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 1 | ежемесячно | Колледж |
48 | РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ. Журнал МПГУ | 10 | 1 раз в 3 месяца | ВСЕ ФАКУЛЬТЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ |
49 | РЕМА/RHEMA. Журнал МПГУ | 10 | 1 раз в 3 месяца | ВСЕ ФАКУЛЬТЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ |
50 | РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ | 1 | 1 раз в 2 месяца | КГФ |
51 | РУССКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛЕ | 1 | 1 раз в 2 месяца | ФИЛ |
52 | СОЦИАЛЬНО - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Журнал МПГУ | 10 | 1 раз в 3 месяца | ВСЕ ФАКУЛЬТЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ |
53 | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 1 | ежемесячно | КГФ |
54 | СПРАВОЧНИК СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ | 1 | ежемесячно | ДОШК |
55 | ТУРБИЗНЕС | 1 | 4 раза в полугодие | ГЕО |
56 | УНИВЕРСИТЕТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ПРАКТИКА И АНАЛИЗ | 2 | 1 раз в 3 месяца | КГФ, ФИЛ |
57 | УЧИТЕЛЬ | 1 | 1 раз в 3 месяца | Колледж |
58 | ФИЗИКА В ШКОЛЕ | 1 | 4 раза в полугодие | ИФТИС |
59 | ФИЗИКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ | 1 | 1 раз в 3 месяца | ИФТИС |
60 | ХИМИЯ В ШКОЛЕ | 1 | 5 раз в полугодие | БИОХИМ |
61 | ШКОЛА И ПРОИЗВОДСТВО | 1 | 4 раза в полугодие | ИФТИС |
62 | ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА | 1 | ежемесячно | ГЕО |
63 | ЭКОЛОГИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ | 1 | 1 раз в 3 месяца | ГЕО |
64 | ЮНЫЙ ХУДОЖНИК | 1 | ежемесячно | ХГФ |
65 | ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ | 1 | 1 раз в 3 месяца | ФПП |
Создавая условия для обеспечения комфортного и оперативного доступа к актуальной информации, библиотека МПГУ в 2013 году перешла на подписку электронных журналов из коллекции НЭБ eLIBRARY.RU. В настоящее время для читателей библиотеки МПГУ открыт доступ к полнотекстовой коллекции архивов из 488 российских журналов за 2012-2023 год http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp. Доступ предоставляется авторизованным пользователям со всех компьютеров университета. Зарегистрированные пользователи получают возможность создавать персональные подборки журналов, статей, сохранять историю поисковых запросов, просматривать «Список Ваших публикаций в РИНЦ» – (если такие имеются), а также проводить анализ этих публикации по различным параметрам и т. д.
Список электронных выпусков периодических изданий, доступных по подписке в НЭБ eLIBRARY.RU
(с 18.03.2023 по 19.03.2024)
№ п/п | Наименование |
---|---|
1 | Philologia Classica |
2 | Актуальные вопросы экономики, управления и права: сборник научных трудов (ежегодник) |
3 | Биотехнология |
4 | Вестник государственного и муниципального управления |
5 | Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология |
6 | Вопросы защиты информации |
7 | Вопросы истории |
8 | Вопросы политологии |
9 | Вопросы философии |
10 | Воспитание и обучение детей с нарушениями развития |
11 | Гуманитарные и социально-экономические науки |
12 | Детский сад от А до Я |
13 | Дефектология |
14 | Дизайн. Материалы. Технология |
15 | Дошкольная педагогика |
16 | Известия высших учебных заведений. Математика |
17 | Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика |
18 | Известия высших учебных заведений. Физика |
19 | Изобразительное искусство в школе |
20 | Информационные войны |
21 | Информационные системы и технологии |
22 | Искусство в школе |
23 | Искусство и образование |
24 | Кавказский энтомологический бюллетень |
25 | Клио |
26 | Музыка в школе |
27 | Музыка и время |
28 | Музыкальная академия |
29 | Музыковедение |
30 | Начальная школа |
31 | Педагогика |
32 | Педагогические науки |
33 | Полис. Политические исследования |
34 | Политическая наука |
35 | Право и образование |
36 | Природа |
37 | Проблемы востоковедения |
38 | Реклама: теория и практика |
39 | Родина |
40 | Русский язык за рубежом |
41 | Сибирский экологический журнал |
42 | Системный администратор |
43 | Современные гуманитарные исследования |
44 | Сравнительное конституционное обозрение |
45 | Средние века |
46 | Управление дошкольным образовательным учреждением |
47 | Филологические науки. Научные доклады высшей школы |
48 | Философия науки |
49 | Философия образования |
50 | Финансовый менеджмент |
51 | Школьные технологии |
52 | Экономика образования |