Контингент обучающихся по программам среднего профессионального образования в Анапском филиале МПГУ |
код | наименование образовательной программы | количество обучающихся |
очная форма обучения | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | с полным возмещением стоимости обучения | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | с полным возмещением стоимости обучения | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | с полным возмещением стоимости обучения |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование | 124 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 116 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 8 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 268 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе иностранных граждан | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ СПО: | 892 | | | | | |
Контингент обучающихся по программам высшего образования в Анапском филиале МПГУ |
код | наименование образовательной программы | количество обучающихся |
очная форма обучения | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | с полным возмещением стоимости обучения | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | с полным возмещением стоимости обучения | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | с полным возмещением стоимости обучения |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 65 | 0 | 23 | 0 | 110 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 50 | 33 | 0 | 0 | 137 | 46 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 0 | 0 | 15 | 17 | 59 | 40 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 80 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 0 | 5 | 0 | 0 | 137 | 46 |
54.03.01 | Дизайн | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
Итого: | 50 | 105 | 25 | 84 | 247 | 320 |
| В том числе иностранных граждан | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 |
ВСЕГО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ВО: | 831 | | | | | | |
Контингент обучающихся по программам дополнительного образования в Анапском филиале МПГУ |
Наименование образовательной программы | Количество обучающихся | Количество обучающихся |
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | С полным возмещением стоимости обучения | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | С полным возмещением стоимости обучения |
Профессиональная переподготовка | | | | |
Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 16 |
Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 18 |
Логопедия | 0 | 0 | 0 | 19 |
Клиническая психология и психокоррекция | 0 | 0 | 0 | 9 |
Теория и практика преподавания иностранных языков | 0 | 0 | 0 | 12 |
Педагогика и методика дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 13 |
Психология и социально-педагогическая деятельность | 0 | 0 | 0 | 6 |
Педагогика и методика начального образования | 0 | 0 | 0 | 9 |
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | 0 | 0 | 0 | 7 |
Итого: | | | | 109 |
Повышение квалификации | | | | |
Информационно-коммуникационные технологии в формировании профессиональной компетентности педагога в условиях внедрения ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (для лиц с ВО) | 0 | 0 | 0 | 44 |
Логопедический массаж в комплексной системе преодоления речевых расстройств у детей и взрослых | 0 | 21 | 0 | 0 |
Государственная политика в сфере противодействия коррупции | 0 | 0 | 0 | 18 |
Оказание первой помощи в условиях учебно-воспитательного процесса (для лиц с СПО) | 0 | 10 | 0 | 0 |
Актуальные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО 3-го поколения (для лиц с ВО) | 0 | 4 | 0 | 0 |
Актуальные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО 3-го поколения (для лиц с СПО) | 0 | 12 | 0 | 0 |
Обучение физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и основного общего образования (для лиц с ВО) | 0 | 0 | 0 | 34 |
Итого: | 0 | 47 | 0 | 96 |
ВСЕГО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ДПО | 252 | | | |
В Анапском филиале МПГУ отсутствуют обучающиеся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами), обучающиеся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами).