Программы подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) , дополнительным вступительным испытаниям и государственной итоговой аттестации выпускников IX классов в 2020 году:
№ п/п | Наименование программы | Срок обучения | Трудоемкость общая, в часах | Стоимость обучения, руб. |
---|---|---|---|---|
1. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по русскому языку | 8 месяцев | 136 | 34 000 * |
2. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по русскому языку | 6 месяцев | 108 | 28 000 |
3. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по русскому языку | 4 месяца | 72 | 17 000 |
4. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по русскому языку | 2 месяца | 40 | 15 000 |
5. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по литературе | 8 месяцев | 136 | 34 000* |
6. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по литературе | 6 месяцев | 108 | 28 000 |
7. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по литературе | 4 месяца | 72 | 17 000 |
8. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по литературе | 2 месяца | 40 | 15 000 |
9. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по истории | 8 месяцев | 136 | 34 000 |
10. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по истории | 6 месяцев | 108 | 28 000 |
11. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по истории | 4 месяца | 72 | 17 000 |
12. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по истории | 2 месяца | 40 | 15 000 |
13. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по обществознанию | 8 месяцев | 136 | 34 000* |
14. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по обществознанию | 6 месяцев | 108 | 28 000 |
15. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по обществознанию | 4 месяца | 72 | 17 000 |
16. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по обществознанию | 2 месяца | 40 | 15 000 |
17. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по математике | 8 месяцев | 136 | 34 000* |
18. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по математике | 6 месяцев | 108 | 28 000 |
19. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по математике | 4 месяца | 72 | 17 000 |
20. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по математике | 2 месяца | 40 | 15 000 |
21. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по биологии | 8 месяцев | 136 | 34 000* |
22. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по биологии | 6 месяцев | 108 | 28 000 |
23. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по биологии | 4 месяца | 72 | 17 000 |
24. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по биологии | 2 месяца | 40 | 15 000 |
25. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по географии | 8 месяцев | 136 | 34 000* |
26. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по географии | 6 месяцев | 108 | 28 000 |
27. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по географии | 4 месяца | 72 | 17 000 |
28. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по географии | 2 месяца | 40 | 15 000 |
29. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по английскому языку | 8 месяцев | 136 | 45 000* |
30. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по английскому языку | 6 месяцев | 108 | 36 000 |
31. | Программа подготовки к Единому государственному экзамену по английскому языку | 4 месяца | 72 | 22 500 |
32. | Программа подготовки к дополнительному вступительному экзамену. Живопись. | 8 месяцев | 136 | 45 000** |
33. | Программа подготовки к дополнительному вступительному экзамену. Живопись. | 6 месяцев | 108 | 36 000 |
34. | Программа подготовки к дополнительному вступительному экзамену. Живопись. | 4 месяца | 72 | 22 500 |
35. | Программа подготовки к дополнительному вступительному экзамену. Живопись. | 2 месяца | 40 | 18 000 |
36. | Программа подготовки к дополнительному вступительному экзамену. Рисунок. | 8 месяцев | 136 | 45 000 |
37. | Программа подготовки к дополнительному вступительному экзамену. Рисунок. | 6 месяцев | 108 | 36 000 |
38. | Программа подготовки к дополнительному вступительному экзамену. Рисунок. | 4 месяца | 72 | 22 500 |
39. | Программа подготовки к дополнительному вступительному экзамену. Рисунок. | 2 месяца | 40 | 18 000 |
40. | Подготовка к дополнительному вступительному экзамену. Рисунок | 3 недели | 16 | 10 000 |
41. | Подготовка к дополнительному вступительному экзамену. Живопись. | 3 недели | 16 | 10 000 |
42. | Подготовка к дополнительному вступительному экзамену. Декоративно-прикладное искусство. | 8 месяцев | 128 | 45 000** |
43. | Подготовка к дополнительному вступительному экзамену. Дизайн. (Шрифтовая композиция). | 8 месяцев | 136 | 45 000** |
44. | Подготовка к дополнительному вступительному экзамену. Дизайн. (Графическая композиция). | 8 месяцев | 136 | 45 000** |
45. | Подготовка к дополнительному вступительному экзамену. Журналистика | 8 месяцев | 136 | 45 000** |
46. | Подготовка к дополнительному вступительному экзамену. Журналистика | 6 месяцев | 108 | 36 000 |
47. | Подготовка к дополнительному вступительному экзамену. Журналистика | 4 месяца | 72 | 22 500 |
48. | Подготовка к программе внутренних вступительных испытаний. Математика. | 6 месяцев | 108 | 28 000 |
49. | Подготовка к программе внутренних вступительных испытаний. Русский язык. | 6 месяцев | 108 | 28 000 |
50. | Подготовка к государственной итоговой аттестации по программе основного общего образования в форме ОГЭ. Математика. | 6 месяцев | 108 | 28 000 |
51. | Подготовка к государственной итоговой аттестации по программе основного общего образования в форме ОГЭ. Русский язык. | 6 месяцев | 108 | 28 000 |
*Оплата производится 2 раза в год по 17 000 рублей перед началом каждого семестра.
** Оплата производится 2 раза в год по 22 500 рублей перед началом каждого семестра.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Центра довузовского обучения МПГУ на 2019/2020 учебный год
№ п/п | Вид курсов | Срок обучения | Общее количество часов | В том числе, часов | |
---|---|---|---|---|---|
Аудиторных | Контрольные работы | ||||
1 | Подготовка к ЕГЭ | 8 месяцев | 136 | 120 | 16 |
6 месяцев | 108 | 96 | 12 | ||
4 месяца | 72 | 64 | 8 | ||
2 месяца | 40 | 40 | - | ||
2 | Подготовка к дополнительному вступительному испытанию | 6 месяцев | 108 | 96 | 12 |
3 | Подготовка к ОГЭ | 6 месяцев | 108 | 96 | 12 |
4 | Курсы выходного дня | 6 месяцев | 108 | 96 | 12 |