Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Лубков Алексей Владимирович | Земельный участок | индивидуальная | 600 | Российская Федерация | - | - | - | - | 8 606 904,88 |
Жилой дом | индивидуальная | 72 | Российская Федерация | - | - | - | |||
Квартира | индивидуальная | 74,9 | Российская Федерация | - | - | - | |||
Супруга | Квартира | Общедолевая (1/2) | 90,4 | Российская Федерация | - | - | - | Легковой автомобиль: KIA (UM) Sorento, 2018 года | 1 625 880,31 |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов, несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Дронов Виктор Павлович, первый проректор | Земельный участок | Индивидуальная | 993 | Российская Федерация | Сузуки Гранд Витара, 2005 год | 10 399 646,25 | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 165,1 | Российская Федерация | Вольво ХС90, 2012 год | |||||
Квартира | Индивидуальная | 60,6 | Российская Федерация | ||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 74,8 | Российская Федерация | 276 183,78 | ||||
Болотова Елена Леонидовна, проректор по учебной работе | Квартира | 85,7 | Российская Федерация | 5 519 127,61 | |||||
Супруг | Квартира | 85,7 | Российская Федерация | 2 988 796,43 | |||||
Земельный участок | 500 | Российская Федерация | |||||||
Владимирова Татьяна Николаевна, проректор по связям с общественностью | Земельный участок | Индивидуальная | 1500 | Российская Федерация | 4 432 508,25 | ||||
Земельный участок | Индивидуальная | 535 | Российская Федерация | ||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 420,4 | Российская Федерация | ||||||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 57,3 | Российская Федерация | ||||||
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | Land Rover Range Rover, 2014 год | 9 165 320,88 | |||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | Mercedes-Benz GL 63 AMG, 2015 год | |||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | Прицеп 829432, 2018 год | |||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | Снегоход LYNX COMMANDER 900 ACE, 2018 год | |||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1480 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1589 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1457 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1485 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 630 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 700 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1299 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1195 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1436 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1226 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1647 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1591 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1324 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1326 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1470 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1411 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1358 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1253 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1214 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1500 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1261 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1578 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1754 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1335 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 2301 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1370 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1211 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1474 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1190 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1665 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 18165 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 3072 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1269 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1300 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1195 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1405 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1361 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Жилое строение без права регистрации | Индивидуальная | 178,3 | Российская Федерация | ||||||
Жилое строение без права регистрации | Индивидуальная | 1420 | Российская Федерация | ||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 47 | Российская Федерация | ||||||
Квартира | Индивидуальная | 1448,5 | Российская Федерация | ||||||
Квартира | Индивидуальная | 103,7 | Российская Федерация | ||||||
Машиноместо | Индивидуальная | 14,3 | Российская Федерация | ||||||
Гараж | Индивидуальная | 36,7 | Российская Федерация | ||||||
Машиноместо | Индивидуальная | 18,3 | Российская Федерация | ||||||
Несовершеннолетний ребёнок | Квартира | Общая совместная | 57,3 | Российская Федерация | |||||
Каракозов Сергей Дмитриевич, проректор | Квартира | Общая долевая (2/5) | 76,3 | Российская Федерация | Квартира | 54,7 | Российская Федерация | 5 704 309,82 | |
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/5) | 76,3 | Российская Федерация | Квартира | 54,7 | Российская Федерация | 193 444,00 | |
Несовершеннолетний ребёнок | Российская Федерация | Квартира | 189,3 | Российская Федерация | 0,0 | ||||
Склярова Наталья Юрьевна, проректор | Земельный участок | Индивидуальная | 712,0 | Российская Федерация | 3 036 086,70 | ||||
Жилой дом | Индивидуальная | 111,0 | Российская Федерация | ||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 88,2 | Российская Федерация | ||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 16,2 | Российская Федерация | ||||||
Супруг | Квартира | Общая совместная | 65,1 | Российская Федерация | 880 067,28 | ||||
Страхов Василий Вячеславович, проректор по развитию | Квартира | Общая долевая (1/3) | 90,7 | Российская Федерация | Kia spectra, 2007 год | 4 691 070,10 | |||
Renault daster, 2012 год | |||||||||
Супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 300 | Российская Федерация | Квартира | 90,7 | Российская Федерация | 1 383 411,07 | |
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | ||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 52,5 | Российская Федерация | ||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 36,6 | Российская Федерация | ||||||
Квартира | Индивидуальная | 65,7 | Российская Федерация | ||||||
Несовершеннолетний ребёнок | Квартира | 90,7 | Российская Федерация | 0,0 | |||||
Трубина Людмила Александровна, проректор по Учебно-методической работе | Земельный участок | Индивидуальная | 600 | Российская Федерация | 5 010 717,35 | ||||
Жилой дом | Индивидуальная | 23,6 | Российская Федерация | ||||||
Квартира | Индивидуальная | 78,2 | Российская Федерация | ||||||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 53 | Российская Федерация | ||||||
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 1487 | Российская Федерация | Mazda cx-5, 2018 год | 715 907,03 | |||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 53 | Российская Федерация | ||||||
Здание, нежилое | Индивидуальная | 65 | Российская Федерация | ||||||
Чистилин Алексей Иванович, проректор по административно-хозяйственной работе | Земельный участок | Индивидуальная | 1500 | Российская Федерация | 27 177 584, 07 | ||||
Жилой дом | Индивидуальная | 488,8 | Российская Федерация | ||||||
Супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 1500 | Российская Федерация | Мерседес ml-350, 2012 год | 1 973 338,06 | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 488,8 | Российская Федерация | ||||||
Квартира | Общая совместная | 31,1 | Российская Федерация | ||||||
Шонус Иван Харлампиевич, проректор по социальной работе и комплексной безопасности | Земельный участок | Индивидуальная | 800 | Российская Федерация | Мерседес GLK 300, 2012 год | 4 235 929,10 | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 143,2 | Российская Федерация | Лексус NX 200, 2014 год | |||||
Квартира | Индивидуальная | 55 | Российская Федерация | ||||||
Супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 800 | 0,0 | |||||
Жилой дом | Индивидуальная | 143,2 | |||||||
Квартира | Индивидуальная | 55 | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | Индивидуальная | 800 | 0,0 | |||||
Жилой дом | Индивидуальная | 143,2 | |||||||
Квартира | Индивидуальная | 55 | |||||||
Комарова Олеся Алексеевна, главный бухгалтер | Квартира | Общая долевая (1/5) | 80,9 | Российская Федерация | 3 939 479,62 | ||||
Супруг | Квартира | Общая долевая (3/5) | 80,9 | Российская Федерация | Хонда Freed, 2010 год | 35 678,11 | |||
Хонда Stream, 2009 год | |||||||||
Несовершеннолетний ребёнок | Квартира | Общая долевая (1/5) | 80,9 | Российская Федерация | 0,0 | ||||
Кудрявцева Анна Михайловна, заместитель главного бухгалтера | Квартира | Общая долевая (1/3) | 44,8 | Российская Федерация | Квартира | 59,5 | Российская Федерация | AUDI A6, 2010 год | 2 027 401,69 |
Квартира | Общая долевая (1/2) | 42,0 | Российская Федерация | AUDI A6, 2015 год | |||||
Индивидуальная | 600,0 | Российская Федерация | |||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 59.5 | Российская Федерация | 811 672.96 | ||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1000.0 | Российская Федерация | ||||||
Несовершеннолетний ребёнок | Квартира | Общая долевая (1/2) | 42,0 | Российская Федерация | Квартира | 59,5 | Российская Федерация | 0,0 | |
Харченко Анна Эдуардовна, заместитель главного бухгалтера | Квартира | Индивидуальная | 59,0 | Российская Федерация | 2 146 455,72 | ||||
Несовершеннолетний ребёнок | Квартира | 59 | Российская Федерация | 0,0 |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Дербентского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, несовершеннолетних детей за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Гусейнов Руслан Джангирович, директор филиала | Земельный участок | Индивидуальная | 500 | Российская Федерация | 1025776,83 | ||||
Земельный участок | Индивидуальная | 510 | Российская Федерация | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 450 | Российская Федерация | ||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 137,4 | Российская Федерация | ||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 99,9 | Российская Федерация | 782939,21 | ||||
Квартира | Индивидуальная | 51,4 | Российская Федерация | ||||||
Иное недвижимое имущество (Объект по оказанию услуг населению) | Индивидуальная | 25,1 | Российская Федерация |
Сведения о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера главного бухгалтера Дербентского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера супруга, несовершеннолетних детей за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Макаилов Артур Бинедиевич, главный бухгалтер | Земельный участок | Индивидуальная | 800 | Российская Федерация | 628 844,65 | ||||
Жилой дом | Индивидуальная | 96,7 | Российская Федерация | ||||||
Квартира | Индивидуальная | 54 | Российская Федерация | ||||||
Квартира | Индивидуальная | 89,4 | Российская Федерация | ||||||
Супруга | квартира | 89,4 | Российская Федерация | ОПЕЛЬ астра, 2011 год | 161 006,23 | ||||
Несовершеннолетний ребёнок | квартира | 89,4 | Российская Федерация | 0 | |||||
Несовершеннолетний ребёнок | квартира | 89,4 | Российская Федерация | 0 | |||||
Несовершеннолетний ребёнок | квартира | 89,4 | Российская Федерация | 0 |
Сведения о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Егорьевского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Балашова Ирина Петровна, директор филиала | Земельный участок | Общая долевая (1/834) | 7200 | Российская Федерация | 1 161 679.37 | ||||
Квартира | Индивидуальная | 69,2 | Российская Федерация | ||||||
Жилой дом | 78,9 | Российская Федерация | |||||||
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 1345 | Российская Федерация | 373 993,53 | ||||
Жилой дом | Индивидуальная | 78,9 | Российская Федерация | ||||||
Квартира | 69,2 | Российская Федерация |
Сведения о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера главного бухгалтера Егорьевского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера супруга, несовершеннолетних детей за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Муравьева Татьяна Викторовна | Квартира | Индивидуальная | 57,8 | Российская Федерация | Toyota Corolla 2018 | 1114776 | |||
Квартира | Индивидуальная | 45,2 | Российская Федерация | ВАЗ Lada-Samara 21140 , 2007 | |||||
Супруг | квартира | 57,8 | Российская Федерация | ВАЗ 21213 - Нива, 1997 | 185130 |
Сведения о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Анапского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера супруга, несовершеннолетних детей за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Некрасова Елена Анатольевна, директор филиала | Земельный участок | Общая долевая (1/4) | 1000,0 | Российская Федерация | Земельный участок | 1000,0 | Российская Федерация | Нива Шевролет, 2016 KIA HM (HM, Borrego, Mohave), 2019 | 2352757,92 |
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 288,0 | Российская Федерация | ||||||
Супруг | Земельный участок | Общая долевая (1/2) | 1000,0 | Российская Федерация | Автомобиль легковой: Land Rover Discavery Sport, 2017 Прицеп марка отсутствует, модель 82944 С, 2012 | 1978170,03 | |||
Земельный участок | Индивидуальная | 748,0 | Российская Федерация | ||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 288,0 | Российская Федерация | ||||||
Несовершеннолетний ребёнок | Земельный участок | Общая долевая (1/4) | 1000,0 | Российская Федерация | 0,0 | ||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 288,0 | Российская Федерация | ||||||
