Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Лубков Алексей Владимирович | Земельный участок | индивидуальная | 600 | Российская Федерация | - | - | - | - | 9 197 152,11 | - |
Земельный участок | индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | - | - | - | |||
Жилой дом | индивидуальная | 72 | Российская Федерация | - | - | - | - | |||
Жилой дом | индивидуальная | 174,8 | Российская Федерация | - | - | - | - | |||
Квартира | индивидуальная | 74,9 | Российская Федерация | - | - | - | - | |||
Супруга | Квартира | Общедолевая (1/2) | 90,4 | Российская Федерация | - | - | - | Киа Соренто, 2018 год | 1 040 140,80 | - |
Квартира | 74.9 | Российская Федерация | - |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов, несовершеннолетних детей за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Дронов Виктор Павлович, первый проректор | Земельный участок | Индивидуальная | 993 | Российская Федерация | Сузуки Гранд Витара, 2005 год | 7 606 501,15 | - | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 165.1 | Российская Федерация | Вольво ХС90, 2012 год | - | |||||
Квартира | Индивидуальная | 60.6 | Российская Федерация | - | ||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 74.8 | Российская Федерация | 334 784,16 | - | ||||
Владимирова Татьяна Николаевна, проректор по связям с общественностью | Земельный участок | Индивидуальная | 1500 | Российская Федерация | 9 038 185,62 | - | ||||
Земельный участок | Индивидуальная | 535 | Российская Федерация | - | ||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 420.4 | Российская Федерация | - | ||||||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 57.3 | Российская Федерация | - | ||||||
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 630 | Российская Федерация | Land Rover Range Rover, 2014 год | 4 902 957,37 | - | |||
Земельный участок | Индивидуальная | 700 | Российская Федерация | Mercedes-Benz GL 63 AMG, 2015 год | - | |||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | Прицеп 829432, 2018 год | - | |||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | Снегоход LYNX COMMANDER 900 ACE, 2018 год | - | |||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1299 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1195 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1436 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1226 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1647 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1591 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1324 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1326 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1470 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1411 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1358 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1253 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1214 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1500 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1261 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1578 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1754 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1335 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 2301 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1370 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1211 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1474 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1190 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1665 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 18165 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 3072 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1269 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1300 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1201 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1202 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1319 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1195 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1109 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1405 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1361 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | - | ||||||
Жилое строение без права регистрации | Индивидуальная | 178,3 | Российская Федерация | - | ||||||
Жилое строение без права регистрации | Индивидуальная | 1420 | Российская Федерация | - | ||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 47 | Российская Федерация | - | ||||||
Квартира | Индивидуальная | 148,5 | Российская Федерация | - | ||||||
Машиноместо | Индивидуальная | 14,3 | Российская Федерация | - | ||||||
Гараж | Индивидуальная | 36,7 | Российская Федерация | - | ||||||
Несовершеннолетний ребёнок | Квартира | Общая совместная | 57.3 | Российская Федерация | - | |||||
Кудрявцева Дарья Александровна, проректор по дополнительному образованию | Квартира | Индивидуальная | 35.4 | Российская Федерация | 5 283 297,18 | - | ||||
Квартира | Индивидуальная | 33.8 | Российская Федерация | - | ||||||
Супруг | Фольксваген Поло, 2018 год | 380 641,59 | - | |||||||
Склярова Наталья Юрьевна, проректор | Земельный участок | Индивидуальная | 712,0 | Российская Федерация | 5 849 620,00 | - | ||||
Жилой дом | Индивидуальная | 111,0 | Российская Федерация | - | ||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 88.2 | Российская Федерация | - | ||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 16.2 | Российская Федерация | - | ||||||
Супруг | Квартира | Общая совместная | 65.1 | Российская Федерация | 873 620,08 | - | ||||
Страхов Василий Вячеславович, проректор по развитию | Квартира | Общая долевая (1/3) | 90.7 | Российская Федерация | Киа Спектра, 2007 год | 4 278 926,83 | - | |||
Рено Дастер, 2012 год | - | |||||||||
Супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 300 | Российская Федерация | Квартира | 90.7 | Российская Федерация | 1 539 447,91 | - | |
Земельный участок | Индивидуальная | 1263 | Российская Федерация | - | ||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 52.5 | Российская Федерация | - | ||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 36.6 | Российская Федерация | - | ||||||
Квартира | Индивидуальная | 65.7 | Российская Федерация | - | ||||||
Нежилое помещение в доме | Индивидуальная | 2.7 | Российская Федерация | - | ||||||
Несовершеннолетний ребёнок | Квартира | 90.7 | Российская Федерация | 0,0 | - | |||||
Трубина Людмила Александровна, проректор по учебно-методической работе | Земельный участок | Индивидуальная | 600 | Российская Федерация | 6 172 634,08 | - | ||||
Жилой дом | Индивидуальная | 23.6 | Российская Федерация | - | ||||||
Квартира | Индивидуальная | 78.2 | Российская Федерация | - | ||||||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 53 | Российская Федерация | - | ||||||
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 1487 | Российская Федерация | Мазда СХ5, 2018 год | 507 425,39 | - | |||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 53 | Российская Федерация | - | ||||||
Здание, нежилое | Индивидуальная | 65 | Российская Федерация | - | ||||||
Чистилин Алексей Иванович, проректор по административно-хозяйственной работе | Земельный участок | Индивидуальная | 1500 | Российская Федерация | 4 527 902,94 | - | ||||
Жилой дом | Индивидуальная | 488.8 | Российская Федерация | - | ||||||
Квартира | Общая совместная | 91,1 | Российская Федерация | |||||||
Супруга | Квартира | Общая совместная | 91,1 | Российская Федерация | Мерседес 450 4 М, 2020 год | 3 023 226,00 | - | |||
Шонус Иван Харлампиевич, проректор по воспитательной работе и молодежной политике | Квартира | Индивидуальная | 160 | Российская Федерация | Мерседес GLK 300, 2012 год | 8 069 507,00 | - | |||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 160 | 0,0 | - | |||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Индивидуальная | 160 | 0,0 | - | |||||
Харченко Анна Эдуардовна, заместитель главного бухгалтера | Квартира | Индивидуальная | 59 | Российская Федерация | 4 541 473,96 | - |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Дербентского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, несовершеннолетних детей за период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Гусейнов Руслан Джангирович, директор филиала | Земельный участок | Индивидуальная | 500 | Российская Федерация | 1 057 669,03 | - | ||||
Земельный участок | Индивидуальная | 510 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 450 | Российская Федерация | - | ||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 274,2 | Российская Федерация | - | ||||||
Супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 33,0 | Российская Федерация | 855 108,18 | - | ||||
Квартира | Индивидуальная | 99,9 | Российская Федерация | - | ||||||
Квартира | Индивидуальная | 75,6 | Российская Федерация | - | ||||||
Квартира | Индивидуальная | 51,4 | Российская Федерация | - | ||||||
Иное недвижимое имущество (Объект по оказанию услуг населению) | Индивидуальная | 25,1 | Российская Федерация | - |
Сведения о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера главного бухгалтера Дербентского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера супруга, несовершеннолетних детей за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Макаилов Артур Бинедиевич, главный бухгалтер | Земельный участок | Индивидуальная | 800 | Российская Федерация | 478 970,20 | - | ||||
Жилой дом | Индивидуальная | 96,7 | Российская Федерация | - | ||||||
Квартира | Индивидуальная | 89,4 | Российская Федерация | - | ||||||
Супруга | квартира | 89,4 | Российская Федерация | Тайота камри, 2012 год | 163 959,14 | - | ||||
Несовершеннолетний ребёнок | квартира | 89,4 | Российская Федерация | 0 | - | |||||
Несовершеннолетний ребёнок | квартира | 89,4 | Российская Федерация | 0 | - |
Сведения о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Егорьевского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, несовершеннолетних детей за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Балашова Ирина Петровна, директор филиала | Земельный участок | Общая долевая (1/834) | 7200 | Российская Федерация | 668 236,71 | - | ||||
Квартира | Индивидуальная | 69,2 | Российская Федерация | - | ||||||
Жилой дом | 78,9 | Российская Федерация | - | |||||||
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 1345 | Российская Федерация | 707 775,27 | - | ||||
Жилой дом | Индивидуальная | 78,9 | Российская Федерация | - | ||||||
Квартира | 69,2 | Российская Федерация | - |
Сведения о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера главного бухгалтера Егорьевского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера супруга, несовершеннолетних детей за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Муравьева Татьяна Викторовна | Квартира | Индивидуальная | 57,8 | Российская Федерация | Тойота Корола, 2018 год | 1 114 776,0 | - | |||
Квартира | Индивидуальная | 45,2 | Российская Федерация | ВАЗ Лада-Самара 21140 , 2007 год | - | |||||
Супруг | квартира | 57,8 | Российская Федерация | ВАЗ 21213 - Нива, 1997 год | 185 130,0 | - |
Сведения о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Анапского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера супруга, несовершеннолетних детей за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Некрасова Елена Анатольевна, директор филиала | Земельный участок | Общая долевая (1/4) | 1000,0 | Российская Федерация | Киа HM (HM, Боренго, Мохейв), 2019 год | 1 916 745,36 | - | |||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 288,0 | Российская Федерация | - | ||||||
Супруг | Земельный участок | Общая долевая (1/2) | 1000,0 | Российская Федерация | Лэнд Ровер Дискавери Спорт, 2017 год Лада Нива, 2021 год Прицеп марка отсутствует, модель 82944 С, 2012 год | 3 762 453,59 | - | |||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 288,0 | Российская Федерация | - | ||||||
Нежилое помещение | Индивидуальная | 140,4 | Российская Федерация | - | ||||||
Нежилое помещение | Индивидуальная | 22,9 | Российская Федерация | - | ||||||
Несовершеннолетний ребёнок | Земельный участок | Общая долевая (1/4) | 1000,0 | Российская Федерация | 0,0 | - | ||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 288,0 | Российская Федерация | - | ||||||
Несовершеннолетний ребёнок | Российская Федерация | Земельный участок | 1000,0 | Российская Федерация | 0,0 | - | ||||
Российская Федерация | Жилой дом | 288,0 | Российская Федерация | - |
Сведения о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера главного бухгалтера и заместителей руководителя Анапского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера супругов, несовершеннолетних детей за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Иноземцева Наталия Викторовна, главный бухгалтер Анапского филиала | Квартира | 65,6 | Российская Федерация | 1 304 156,20 | - | |||||
Супруг | Квартира | 65,6 | Российская Федерация | Лада Приора 217030, 2009 год Форд Фокус Легковой седан, 2007 год | 407 501,75 | - | ||||
Гомзякова Наталья Николаевна, заместитель директора по учебной работе Анапского филиала | Земельный участок | Общая долевая. (Доля 3/4) | 610,0 | Российская Федерация | 1 032 638,31 | - | ||||
Жилой дом | Общая долевая. (Доля 3/4) | 333,5 | Российская Федерация | - | ||||||
Супруг | Земельный участок | Общая долевая. (Доля 1/4) | 610,0 | Российская Федерация | Тойота Камри, 2012 год | 1 471 711,90 | - | |||
Жилой дом | Общая долевая. (Доля 1/4) | 333,5 | Российская Федерация | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 400 | Российская Федерация | - | ||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 89,1 | Российская Федерация | - | ||||||
Мирзоева Елена Юрьевна, заместитель директора по науке Анапского филиала | Квартира | 52,0 | Российская Федерация | 1 044 155,43 | - | |||||
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 106,8 | Российская Федерация | 484 527,22 | - | ||||
Квартира | Индивидуальная | 87,2 | Российская Федерация | - | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | 200,0 | Российская Федерация | 0,0 | - | |||||
