Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Лубков Алексей Владимирович | Земельный участок | индивидуальная | 600 | Российская Федерация | - | - | - | - | 5 889 502,44 |
Земельный участок | индивидуальная | 790 | Российская Федерация | - | - | - | |||
Жилой дом | индивидуальная | 72 | Российская Федерация | - | - | - | |||
Квартира | индивидуальная | 74,9 | Российская Федерация | - | - | - | |||
Супруга | Квартира | Общедолевая (1/2) | 47,3 | Российская Федерация | - | - | - | Легковой автомобиль: Nissan X-Trail, 2012 год | 816 662,27 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет» за 2016 год
Работник | Должность | Размер среднемесячной заработной платы за 2016 г. |
---|---|---|
Семенов Алексей Львович | И.о. ректора | 800 270,09 |
Лубков Алексей Владимирович | И.о. ректора | 364 397,52 |
Болотова Елена Леонидовна | Проректор | 251 740,67 |
Владимирова Татьяна Николаевна | Проректор | 310 218,83 |
Геворкян Павел Самвелович | Проректор | 287 337,93 |
Дмитриев Михаил Александрович | Проректор | 763 607,13 |
Доценко Константин Петрович | Проректор | 296 912,39 |
Дудова Людмила Васильевна | Проректор | 190 916,64 |
Ершов Андрей Геннадиевич | Проректор | 269 456,29 |
Каракозов Сергей Дмитриевич | Проректор | 472 264,92 |
Нечаев Владимир Дмитриевич | Проректор | 321 471,68 |
Трубина Людмила Александровна | Проректор | 301 737,96 |
Чистилин Алексей Иванович | Проректор | 229 221,67 |
Ярыгин Денис Викторович | Проректор | 206 010,64 |
Алексеев Олег Борисович | Проректор | 496 986,19 |
Комарова Олеся Алексеевна | Главный бухгалтер | 300 366,14 |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Лубков Алексей Владимирович | Земельный участок | индивидуальная | 600 | Российская Федерация | - | - | - | - | 2 235 962,54 |
Земельный участок | индивидуальная | 790 | Российская Федерация | - | - | - | |||
Жилой дом | индивидуальная | 72 | Российская Федерация | - | - | - | |||
Квартира | индивидуальная | 74,9 | Российская Федерация | - | - | - | |||
Супруга | Квартира | Общедолевая (1/2) | 47,3 | Российская Федерация | - | - | - | Легковой автомобиль: Nissan X-Trail, 2012 год | 734 016,49 |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Семенов Алексей Львович | Земельный участок | индивидуальная | 1864,0 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 9 253 142,17 |
Земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Жилой дом | индивидуальная | 376,9 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Квартира | индивидуальная | 141,2 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Квартира | индивидуальная | 127,8 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Гараж | индивидуальная | 19,8 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Гараж | индивидуальная | 16,5 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Супруга | Квартира | индивидуальная | 141,2 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 2 427 062,48 |
Квартира | индивидуальная | 77,7 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Гараж | индивидуальная | 17,8 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 141,2 | Российская Федерация | нет | нет |
нет | нет | нет | нет | Квартира | 77,7 | Российская Федерация | |||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 141,2 | Российская Федерация | нет | нет |
нет | нет | нет | нет | Квартира | 77,7 | Российская Федерация | |||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 141,2 | Российская Федерация | нет | нет |
нет | нет | нет | нет | Квартира | 77,7 | Российская Федерация | |||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 141,2 | Российская Федерация | нет | нет |
нет | нет | нет | нет | Квартира | 77,7 | Российская Федерация |
Сведения о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Анапского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, несовершеннолетних детей за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Некрасова Елена Анатольевна | Земельный участок | Общая долевая. (Доля 1/4) | 1 000,0 | Российская Федерация | Земельный участок | 1 000 | Российская Федерация | нет | 2 034 063,39 |
Жилой дом | Общая долевая. (Доля 1/4) | 288,0 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Квартира | индивидуальная | 112,0 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Супруг | Земельный участок | Общая долевая. (Доля 1/2) | 1 000,0 | Российская Федерация | нет | нет | нет | Автомобиль легковой: Land Rover Discavery, Моторная лодка Посейдон. | 985 893,24 |
Жилой дом | Общая долевая. (Доля 1/2) | 288,0 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
нет | нет | нет | нет | Квартира | 112,0 | Российская Федерация | |||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | Общая долевая. (Доля 1/4) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Жилой дом | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
нет | нет | нет | нет | Квартира | 112,0 | Российская Федерация | |||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 112,0 | Российская Федерация | нет | нет |
Сведения о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Балабановского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, несовершеннолетних детей за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Ляхова Татьяна Юрьевна | Квартира | Общая долевая (Доля 1/2) | 59,0 | Российская Федерация | Квартира | 59,0 | Российская Федерация | нет | 1 150 733,0 |
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 1 300,0 | Российская Федерация | нет | нет | нет | Автомобили легковые: Hyundai Акцент, Nissan Х-трейл | 929 311,17 |
Гаражный участок | Индивидуальная | 28 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Дом дачный | Индивидуальная | 70 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Квартира | Общая долевая (Доля 1/2) | 59,0 | Российская Федерация | Квартира | 59,0 | Российская Федерация | |||
Гараж-бокс | Индивидуальная | 24 | Российская Федерация | нет | нет | нет |
Сведения о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Дербентского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, несовершеннолетних детей за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Гусейнов Руслан Джангирович | Земельный участок | Индивидуальная | 500 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 977 233,42 |
Земельный участок | Индивидуальная | 510 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Земельный участок | Индивидуальная | 450 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 137,4 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 99,9 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 316 465,00 |
Квартира | Индивидуальная | 51,4 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Иное недвижимое имущество (Объект по оказанию услуг населению) | Индивидуальная | 25,1 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Сведения о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Егорьевского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, несовершеннолетних детей за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Балашова Ирина Петровна | Земельный участок | Общая долевая (Доля 1/834) | 7 200 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 2 685 044,70 |
Квартира | Индивидуальная | 69,2 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
нет | нет | нет | нет | Жилой дом | 78,9 | Российская Федерация | |||
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 1 345,0 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 305 005,62 |
Жилой дом | Индивидуальная | 78,9 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
нет | нет | нет | нет | Квартира | 69,2 | Российская Федерация |
Сведения о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Покровского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, несовершеннолетних детей за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Бойченко Людмила Васильевна | Земельный участок | Индивидуальная | 1 132,0 | Российская Федерация | нет | нет | нет | Автомобиль легковой: Citroen С4 | 1 395 453,96 |
Земельный участок | Индивидуальная | 1 000,0 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 209,0 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Дом дачный | Индивидуальная | 51,9 | Российская Федерация | нет | нет | нет |
Сведения о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Сергиево-Посадского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, несовершеннолетних детей за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Морозова Валентина Сергеевна | Земельный участок | Индивидуальная | 2 500 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 1 990 302,49 |
Жилой дом | Индивидуальная | 32,3 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Квартира | Индивидуальная | 42,5 | Российская Федерация | нет | нет | нет |
Сведения о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Ставропольского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, несовершеннолетних детей за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Сотникова Наталья Николаевна | Квартира | Общая совместная | 56,0 | Российская Федерация | нет | нет | нет | Автомобили легковые: Тойота Land Cruiser Prado Хундай Santa Fe | 2 050 369,25 |
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 600,0 | Российская Федерация | нет | нет | нет | Автомобили легковые: Тойота Land Cruiser Prado Хундай Santa Fe | 519 024.00 |
Садовой дом | Индивидуальная | 90,0 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Квартира | Общая совместная | 56,0 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Гараж | Индивидуальная | 50,2 | Российская Федерация | нет | нет | нет |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет» в городе Новосибирске, а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, несовершеннолетних детей за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Сайдакова Любовь Александровна | Квартира | Общая долевая (Доля 1/3) | 94,8 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 951 547,75 |
Супруг | Квартира | Общая долевая (Доля 1/3) | 94,8 | Российская Федерация | нет | нет | нет | Автомобиль легковой: Nissan X-Trail | 372 000,00 |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ), а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Семенов Алексей Львович | Земельный участок | индивидуальная | 1864,0 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 7 257 751,86 |
Земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Жилой дом | индивидуальная | 376,9 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Квартира | индивидуальная | 141,2 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Квартира | индивидуальная | 127,8 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Гараж | индивидуальная | 19,8 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Гараж | индивидуальная | 16,5 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Супруга | Квартира | индивидуальная | 141,2 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 1 265 279,89 |
Квартира | индивидуальная | 77,7 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Гараж | индивидуальная | 17,8 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 141,2 | Российская Федерация | нет | нет |
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 141,2 | Российская Федерация | нет | нет |
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 141,2 | Российская Федерация | нет | нет |
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 141,2 | Российская Федерация | нет | нет |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ), а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Семенов Алексей Львович | Земельный участок | индивидуальная | 1000,0 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 10 451 020,68 |
Земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Жилой дом | индивидуальная | 376,9 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Квартира | индивидуальная | 141,2 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Квартира | индивидуальная | 127,8 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Гараж | индивидуальная | 19,8 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Гараж | индивидуальная | 16,5 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Супруга | Квартира | индивидуальная | 91,9 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 5 053 394,30 |
Квартира | индивидуальная | 77,7 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Гараж | индивидуальная | 17,8 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 91,9 | Российская Федерация | нет | нет |
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 91,9 | Российская Федерация | нет | нет |
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 91,9 | Российская Федерация | нет | нет |
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 91,9 | Российская Федерация | нет | нет |
Сведения о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения филиал МПГУ в г. Новосибирске, а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, несовершеннолетних детей за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Сайдакова Любовь Александровна | квартира | общая долевая 1/3 | 31.6 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 1441493 |
Супруг | квартира | общая долевая 1/3 | 31.6 | Российская Федерация | нет | нет | нет | Ниссан Икстрейл | 348000 |
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |