Списки поступающих на программы бакалавриата
Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
Информация о количестве поданных заявлений о приеме
Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
Правила приема, утвержденных организацией самостоятельно
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
ЕГЭ – единый государственный экзамен
ВИ – вступительные испытания
С – собеседование
№ п/п | Код направления подготовки/ специальности | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Форма и срок обучения | Образовательная программа | Количество бюджетных мест | Вступительные испытания при поступлении на базе среднего общего образования и высшего образования | Вступительные испытания при поступлении на базе среднего профессионального образования | Вступительные испытания для иностранных граждан | Вступительные испытания при поступлении на базе среднего общего образования и высшего образования для лиц отдельных категорий | Вступительные испытания при поступлении на базе среднего профессионального образования для лиц отдельных категорий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09.03.03 | Прикладная информатика | БАК | очная, 4 года | Прикладная информатика в экономике | Договор | 1. Математика (профильная) | 1. Математика (профильная) (ЕГЭ)/ Основы алгоритмизации и программирования (ВИ) | 1. Математика | 1. Математика (профильная) (ЕГЭ/ВИ/С) | 1. Математика (профильная) (ЕГЭ/ВИ/С)/Основы алгоритмизации программирования (ВИ) |
2. Информатика/Физика | 2. Информатика (ЕГЭ)/ Физика (ЕГЭ)/ Информационные системы и технологии (ВИ) | 2. Русский язык для иностранных граждан | 2. Информатика (ЕГЭ/ВИ/С)/ Физика (ЕГЭ/ВИ/С) | 2. Информатика (ЕГЭ/ВИ/С)/ Физика (ЕГЭ/ВИ/С)/Информационные системы и технологии (ВИ) | |||||||
3. Русский язык | 3. Русский язык (ЕГЭ/ВИ) | 3. Русский язык (ЕГЭ/ВИ/С) | 3. Русский язык (ЕГЭ/ВИ/С) | ||||||||
2. | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | БАК | очная, 4 года | Инфраструктурное обеспечение территориального развития | Договор | 1. Обществознание | 1. Обществознание (ЕГЭ)/Человек и общество (ВИ) | 1. Обществознание | 1. Обществознание (ЕГЭ/ВИ/С)/ Информатика (ЕГЭ/ВИ/С) | 1. Обществознание (ЕГЭ/ВИ/С)/ Информатика (ЕГЭ/ВИ/С)/ Человек и общество (ВИ) |
2. История/Иностранный язык/ Математика (профильная) | 2. История (ЕГЭ)/ Иностранный язык (ЕГЭ)/ Математика (профильная) (ЕГЭ)/Основы менеджмента (ВИ) | 2. Русский язык для иностранных граждан | 2.История (ЕГЭ/ВИ/С)/ Иностранный язык(ЕГЭ/ВИ/С)/Математика (профильная) (ЕГЭ/ВИ/С) | 2.История (ЕГЭ/ВИ/С)/ Иностранный язык (ЕГЭ/ВИ/С)/ Математика (профильная) (ЕГЭ/ВИ/С)/Основы менеджмента (ВИ) | |||||||
3. Русский язык | 3. Русский язык (ЕГЭ/ВИ) | 3. Русский язык (ЕГЭ/ВИ/С) | 3. Русский язык (ЕГЭ/ВИ/С) | ||||||||
3. | 40.03.01 | Юриспруденция | БАК | очная, 4 года | Общеправовой профиль | Договор | 1. Обществознание | 1. Обществознание (ЕГЭ)/Человек и общество (ВИ) | 1. Обществознание | 1. Обществознание (ЕГЭ/ВИ/С) | 1. Обществознание (ЕГЭ/ВИ/С)/Человек и общество (ВИ) |
2. История/Информатика/ Иностранный язык/Математика (профильная) | 2. История (ЕГЭ)/ Информатика (ЕГЭ)/ Иностранный язык (ЕГЭ)/ Математика (профильная) (ЕГЭ)/История государства и права России (ВИ) | 2. Русский язык для иностранных граждан | 2. История (ЕГЭ/ВИ/С)/ Информатика (ЕГЭ/ВИ/С)/ Иностранный язык (ЕГЭ/ВИ/С)/ Математика (профильная) (ЕГЭ/ВИ/С) | 2. История (ЕГЭ/ВИ/С)/ Информатика (ЕГЭ/ВИ/С)/ Иностранный язык (ЕГЭ/ВИ/С)/ Математика (профильная) (ЕГЭ/ВИ/С)/История государства и права России (ВИ) | |||||||
3. Русский язык | 3. Русский язык (ЕГЭ/ВИ) | 3. Русский язык (ЕГЭ/ВИ/С) | 3. Русский язык (ЕГЭ/ВИ/С) | ||||||||
4. | 44.03.01 | Педагогическое образование | БВО | очная, 4 года | Начальное образование | 20 | 1. Русский язык | 1. Русский язык (ЕГЭ/ВИ) | 1. Обществознание | 1. Русский язык (ЕГЭ/ВИ/С) | 1. Русский язык (ЕГЭ/ВИ/С) |
2. Обществознание | 2. Обществознание (ЕГЭ)/ Основы педагогики (ВИ) | 2. Русский язык для иностранных граждан | 2. Обществознание (ЕГЭ/ВИ/С) | 2. Обществознание (ЕГЭ/ВИ/С)/ Основы педагогики (ВИ) | |||||||
3. Математика (профильная)/Физика/ История/Информатика/ Иностранный язык/Литература/Биология/География/Химия | 3. Математика (профильная) (ЕГЭ)/ Физика (ЕГЭ)/История (ЕГЭ)/Информатика (ЕГЭ)/ Иностранный язык (ЕГЭ)/ Литература (ЕГЭ)/ Биология (ЕГЭ)/География (ЕГЭ)/Химия (ЕГЭ)/ Основы психологии (ВИ) | 3. Математика (профильная) (ЕГЭ/ВИ/С)/ Физика(ЕГЭ/ВИ/С)/История(ЕГЭ/ВИ/С/ Информатика (ЕГЭ/ВИ/С)/ Иностранный язык (ЕГЭ/ВИ/С)/ Литература (ЕГЭ/ВИ/С)/ Биология (ЕГЭ/ВИ/С)/ География (ЕГЭ/ВИ/С)/ Химия(ЕГЭ/ВИ/С) | 3. Математика (профильная) (ЕГЭ/ВИ/С)/ Физика(ЕГЭ/ВИ/С)/История(ЕГЭ/ВИ/С/ Информатика (ЕГЭ/ВИ/С)/ Иностранный язык (ЕГЭ/ВИ/С)/ Литература (ЕГЭ/ВИ/С)/ Биология (ЕГЭ/ВИ/С)/ География (ЕГЭ/ВИ/С)/ Химия(ЕГЭ/ВИ/С)/ Основы психологии (ВИ) | ||||||||
5. | 44.03.01 | Педагогическое образование | БВО | заочная, 4 года 6 месяцев | Начальное образование | 20 | 1. Русский язык | 1. Русский язык (ЕГЭ/ВИ) | 1. Обществознание | 1. Русский язык (ЕГЭ/ВИ/С) | 1. Русский язык (ЕГЭ/ВИ/С) |
2. Обществознание | 2. Обществознание (ЕГЭ)/ Основы педагогики (ВИ) | 2. Русский язык для иностранных граждан | 2. Обществознание (ЕГЭ/ВИ/С) | 2. Обществознание (ЕГЭ/ВИ/С)/ Основы педагогики (ВИ) | |||||||
3. Математика (профильная)/ Физика/История/Информатика/ Иностранный язык/Литература/ Биология/География/ Химия | 3. Математика (профильная) (ЕГЭ)/ Физика (ЕГЭ)/История (ЕГЭ)/Информатика (ЕГЭ)/ Иностранный язык (ЕГЭ)/ Литература (ЕГЭ)/ Биология (ЕГЭ)/ География (ЕГЭ)/ Химия (ЕГЭ)/ Основы психологии (ВИ) | 3. Математика (профильная) (ЕГЭ/ВИ/С)/ Физика(ЕГЭ/ВИ/С)/История(ЕГЭ/ВИ/С/ Информатика (ЕГЭ/ВИ/С)/ Иностранный язык (ЕГЭ/ВИ/С)/ Литература (ЕГЭ/ВИ/С)/ Биология (ЕГЭ/ВИ/С)/ География (ЕГЭ/ВИ/С)/ Химия (ЕГЭ/ВИ/С) | 3. Математика (профильная) (ЕГЭ/ВИ/С)/ Физика(ЕГЭ/ВИ/С)/История(ЕГЭ/ВИ/С/ Информатика (ЕГЭ/ВИ/С)/ Иностранный язык (ЕГЭ/ВИ/С)/ Литература (ЕГЭ/ВИ/С)/ Биология (ЕГЭ/ВИ/С)/ География (ЕГЭ/ВИ/С)/ Химия(ЕГЭ/ВИ/С)/ Основы психологии (ВИ) | ||||||||
6. | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | БВО | очная, 4 года | Психология и социальная педагогика | 20 | 1. Биология/Математика (профильная) | 1. Биология (ЕГЭ)/ Математика (профильная) (ЕГЭ)/Основы психологии (ВИ) | 1. Обществознание | 1. Биология (ЕГЭ/ВИ/С)/Математика (профильная) (ЕГЭ/ВИ/С) | 1. Биология (ЕГЭ/ВИ/С)/Математика (профильная) (ЕГЭ/ВИ/С)/Основы психологии (ВИ) |
2. Русский язык | 2. Русский язык (ЕГЭ/ВИ) | 2. Русский язык для иностранных граждан | 2. Русский язык (ЕГЭ/ВИ/С) | 2. Русский язык (ЕГЭ/ВИ/С) | |||||||
3. Обществознание | 3. Обществознание (ЕГЭ)/ Основы педагогики (ВИ) | 3. Обществознание (ЕГЭ/ВИ/С)/Иностранный язык (ЕГЭ/ВИ/С)/ Информатика (ЕГЭ/ВИ/С) | 3. Обществознание (ЕГЭ/ВИ/С)/ Иностранный язык (ЕГЭ/ВИ/С)/ Информатика (ЕГЭ/ВИ/С)/Основы педагогики (ВИ) | ||||||||
7. | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | БВО | заочная, 4 года 6 месяцев | Психология и социальная педагогика | 21 | 1. Биология/Математика (профильная) | 1. Биология (ЕГЭ)/ Математика (профильная) (ЕГЭ)/Основы психологии (ВИ) | 1. Обществознание | 1. Биология (ЕГЭ/ВИ/С)/Математика (профильная) (ЕГЭ/ВИ/С) | 1. Биология (ЕГЭ/ВИ/С)/Математика (профильная) (ЕГЭ/ВИ/С)/Основы психологии (ВИ) |
2. Русский язык | 2. Русский язык (ЕГЭ/ВИ) | 2. Русский язык для иностранных граждан | 2. Русский язык (ЕГЭ/ВИ/С) | 2. Русский язык (ЕГЭ/ВИ/С) | |||||||
3. Обществознание | 3. Обществознание (ЕГЭ)/Основы педагогики (ВИ) | 3. Обществознание (ЕГЭ/ВИ/С)/ Иностранный язык (ЕГЭ/ВИ/С)/ Информатика (ЕГЭ/ВИ/С) | 3. Обществознание (ЕГЭ/ВИ/С)/ Иностранный язык (ЕГЭ/ВИ/С)/ Информатика (ЕГЭ/ВИ/С)/Основы педагогики (ВИ) | ||||||||
8. | 44.03.01 | Педагогическое образование | БВО | заочная, 5 лет 6 месяцев | Дошкольное образование и Специальная педагогика (логопедическая деятельность) | 20 | 1. Биология/Физика/История/ Информатика/Иностранный язык/ Литература/Математика (профильная)/География/Химия | 1. Биология (ЕГЭ)/Физика (ЕГЭ)/История (ЕГЭ)/ Информатика (ЕГЭ)/ Иностранный язык (ЕГЭ)/ Литература (ЕГЭ)/ Математика (профильная) (ЕГЭ)/География (ЕГЭ)/ Химия (ЕГЭ)/ Основы психологии (ВИ) | 1. Обществознание | 1. Биология (ЕГЭ/ВИ/С)/Физика (ЕГЭ/ВИ/С)/ История (ЕГЭ/ВИ/С)/ Информатика (ЕГЭ/ВИ/С)/ Иностранный язык(ЕГЭ/ВИ/С)/ Литература (ЕГЭ/ВИ/С)/ Математика (профильная) (ЕГЭ/ВИ/С) / География (ЕГЭ/ВИ/С)/Химия (ЕГЭ/ВИ/С) | 1. Биология (ЕГЭ/ВИ/С)/Физика (ЕГЭ/ВИ/С)/ История (ЕГЭ/ВИ/С)/ Информатика(ЕГЭ/ВИ/С)/ Иностранный язык(ЕГЭ/ВИ/С)/ Литература (ЕГЭ/ВИ/С)/ Математика (профильная) (ЕГЭ/ВИ/С) / География (ЕГЭ/ВИ/С)/Химия (ЕГЭ/ВИ/С)/ Основы психологии (ВИ) |
2. Русский язык | 2. Русский язык (ЕГЭ/ВИ) | 2. Русский язык для иностранных граждан | 2. Русский язык(ЕГЭ/ВИ/С) | 2. Русский язык(ЕГЭ/ВИ/С) | |||||||
3. Обществознание | 3. Обществознание (ЕГЭ)/ Основы педагогики (ВИ) | 3. Обществознание (ЕГЭ/ВИ/С) | 3. Обществознание (ЕГЭ/ВИ/С)/ Основы педагогики (ВИ) | ||||||||
9. | 44.03.01 | Педагогическое образование | БВО | заочная, 5 лет 6 месяцев | Математика и Информатика | 20 | 1. Математика (профильная)/Физика/ История/Информатика/Иностранный язык/Литература/Биология/География/Химия | 1. Математика (профильная) (ЕГЭ)/ Физика (ЕГЭ)/История (ЕГЭ)/Информатика (ЕГЭ)/ Иностранный язык (ЕГЭ)/ Литература (ЕГЭ)/ Биология (ЕГЭ)/География (ЕГЭ)/Химия (ЕГЭ)/ Основы алгоритмизации и программирования (ВИ) | 1. Обществознание | 1. Математика (профильная) (ЕГЭ/ВИ/С)/ Физика (ЕГЭ/ВИ/С)/История (ЕГЭ/ВИ/С)/Информатика (ЕГЭ/ВИ/С)/ Иностранный язык (ЕГЭ/ВИ/С)/ Литература (ЕГЭ/ВИ/С)/ Биология (ЕГЭ/ВИ/С)/География (ЕГЭ/ВИ/С)/Химия (ЕГЭ/ВИ/С) | 1. Математика (профильная) (ЕГЭ/ВИ/С)/ Физика (ЕГЭ/ВИ/С)/История (ЕГЭ/ВИ/С)/Информатика (ЕГЭ/ВИ/С)/ Иностранный язык (ЕГЭ/ВИ/С)/ Литература (ЕГЭ/ВИ/С)/ Биология (ЕГЭ/ВИ/С)/География (ЕГЭ/ВИ/С)/Химия (ЕГЭ/ВИ/С)/Основы алгоритмизации и программирования (ВИ) |
2. Русский язык | 2. Русский язык (ЕГЭ/ВИ) | 2. Русский язык для иностранных граждан | 2. Русский язык (ЕГЭ/ВИ/С) | 2. Русский язык (ЕГЭ/ВИ/С) | |||||||
3. Обществознание | 3. Обществознание (ЕГЭ)/Основы педагогики (ВИ) | 3. Обществознание (ЕГЭ/ВИ/С) | 3. Обществознание (ЕГЭ/ВИ/С)/Основы педагогики (ВИ) | ||||||||
10. | 44.03.01 | Педагогическое образование | БВО | заочная, 5 лет 6 месяцев | История и Обществознание | Договор | 1. Математика (профильная)/Физика/ История/Информатика/Иностранный язык/Литература/Биология/География/Химия | 1. Математика (профильная) (ЕГЭ)/ Физика (ЕГЭ)/История (ЕГЭ)/Информатика (ЕГЭ)/ Иностранный язык (ЕГЭ)/ Литература (ЕГЭ)/ Биология (ЕГЭ)/География (ЕГЭ)/Химия (ЕГЭ)/ Основы алгоритмизации и программирования (ВИ) | 1. Обществознание | 1. Математика (профильная) (ЕГЭ/ВИ/С)/ Физика (ЕГЭ/ВИ/С)/История (ЕГЭ/ВИ/С)/Информатика (ЕГЭ/ВИ/С)/ Иностранный язык (ЕГЭ/ВИ/С)/ Литература (ЕГЭ/ВИ/С)/ Биология (ЕГЭ/ВИ/С)/География (ЕГЭ/ВИ/С)/Химия (ЕГЭ/ВИ/С) | 1. Математика (профильная) (ЕГЭ/ВИ/С)/ Физика (ЕГЭ/ВИ/С)/История (ЕГЭ/ВИ/С)/Информатика (ЕГЭ/ВИ/С)/ Иностранный язык (ЕГЭ/ВИ/С)/ Литература (ЕГЭ/ВИ/С)/ Биология (ЕГЭ/ВИ/С)/География (ЕГЭ/ВИ/С)/Химия (ЕГЭ/ВИ/С)/Основы алгоритмизации и программирования (ВИ) |
2. Русский язык | 2. Русский язык (ЕГЭ/ВИ) | 2. Русский язык для иностранных граждан | 2. Русский язык (ЕГЭ/ВИ/С) | 2. Русский язык (ЕГЭ/ВИ/С) | |||||||
3. Обществознание | 3. Обществознание (ЕГЭ)/Основы педагогики (ВИ) | 3. Обществознание (ЕГЭ/ВИ/С) | 3. Обществознание (ЕГЭ/ВИ/С)/Основы педагогики (ВИ) | ||||||||
11. | 54.03.01 | Дизайн | БАК | очная, 4 года | Дизайн среды | 5 | 1. Рисунок и живопись (творческое испытание) | 1. Рисунок и живопись (творческое испытание) | 1. Литература | 1. Рисунок и живопись (творческое испытание) | 1. Рисунок и живопись (творческое испытание) |
2. Литература | 2. Литература (ЕГЭ)/Основы литературных знаний и функциональных стилей речи (ВИ) | 2. Русский язык для иностранных граждан | 2. Литература (ЕГЭ/ВИ/С) | 2. Литература (ЕГЭ/ВИ/С)/ Основы литературных знаний и функциональных стилей речи (ВИ) | |||||||
3. Русский язык | 3. Русский язык (ЕГЭ/ВИ) | 3. Русский язык (ЕГЭ/ВИ/С) | 3. Русский язык (ЕГЭ/ВИ/С) |
Информация о сроках проведения приема
Ставропольский филиал МПГУ прием документов от абитуриентов, поступающих на первый курс на образовательные программы бакалавриата, проводит в следующие сроки:
Основные этапы и сроки для приёма на бюджетные места: | Основные этапы и сроки для приёма на платное обучение: |
---|---|
1) приём заявлений и документов: начало - 20 июня; - день завершения приёма документов со сдачей вступительных испытаний - 15 июля; - день завершения приёма документов без сдачи вступительных испытаний - 25 июля; | 1) прием заявлений и документов: начало - 20 июня; завершение - 16 августа; |
2) проведение вступительных испытаний: начало - 1 июля; завершение - 25 июля; | 2) проведение вступительных испытаний: начало - 1 июля; завершение - 26 августа; |
3) зачисление (по приоритету): - публикация конкурсных списков - 27 июля; - приоритетный этап зачисления: день завершения представления согласия на зачисление - 1 августа (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени); издание приказов о зачислении - 3 августа; | 3) завершение зачисления - 29 августа. |
4) основной этап зачисления: - день завершения представления согласия на зачисление - 5 августа (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени); - издание приказов о зачислении - 7 августа; | Точные даты см. в правилах приема ВУЗа (ов) |
5) дополнительный этап зачисления: - день завершения представления согласия на зачисление - 9 августа (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени); - издание приказов о зачислении - 11 августа; | |
6) установление МПГУ количества мест для дополнительного приема на обучение – 11 августа. | |
При дополнительном приёме на обучение на места в рамках контрольных цифр приёма по программам базового высшего образования, бакалавриата и специалитета по всем формам обучения: | |
1) приём заявлений и документов: начало - 12 августа; день завершения приёма документов со сдачей вступительных испытаний - не ранее 14 августа года приема и не позднее 20 августа; день завершения приёма документов без сдачи вступительных испытаний - 21 августа; | |
2) проведение вступительных испытаний: - начало - 13 августа; - завершение - 21 августа; | |
3) зачисление на места в рамках контрольных цифр приёма: а) публикация конкурсных списков - 22 августа; б) приоритетный этап зачисления: день завершения представления согласия на зачисление - 25 августа (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени); издание приказов о зачислении - 26 августа; в) основной этап зачисления: день завершения представления согласия на зачисление - 28 августа (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени); издание приказов о зачислении - 29 августа. |
Расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения), проводимых организацией самостоятельно
Информация о местах приема и способах подачи документов
Онлайн, с помощью портала МПГУ
sdo.mpgu.org
При возникновении всплывающего окна, необходимо ввести данные:
Логин: mpgu
Пароль: mpgu
Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Вступительные испытания МПГУ проходят в письменной форме по экзаменационным материалам, сформированным на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. Вступительное испытание по русскому языку проводится в форме изложения.
Мы обязательно предусмотрим для Вас беспрепятственный доступ в аудитории, туалетные комнаты и другие помещения, обеспечим удобство пребывания в здании МПГУ во время вступительных испытаний и общения с экзаменаторами и представителями приемной комиссии. Преподаватели и ассистенты помогут Вам справиться со всеми возникающими трудностями (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание) и обеспечат соблюдение следующих требований:
- Вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории.
- Количество поступающих в одной аудитории не должно превышать 12 человек (но если для Вас не создаст трудностей присутствие в аудитории большего количества поступающих, в том числе не имеющих ограниченных возможностей здоровья, Вы сможете сдать вступительные испытания вместе с ними).
- По Вашему письменному заявлению, поданному до начала проведения вступительного испытания время проведения вступительного испытания по отношению ко времени проведения ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету, может быть увеличено, но не более чем на 1,5 часа.
- Вам будет предоставлена в печатном виде инструкция о порядке проведения вступительных испытаний.
- В процессе сдачи вступительного испытания Вы сможете воспользоваться необходимыми техническими средствами.
Мы гарантируем при проведении вступительных испытаний:
а) для слепых: то, что задания вступительных испытаний и инструкции будут зачитаны Вам ассистентом, а ответы на письменные задания Вы сможете продиктовать ассистенту;
б) для слабовидящих: обеспечение индивидуального равномерного освещения не менее 300 люкс и (при необходимости) наличие увеличивающего устройства; все задания и инструкция будут оформлены увеличенным шрифтом (размер 16 – 20);
в) для глухих и слабослышащих: наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного и (при необходимости) индивидуального пользования, а также помощь сурдопереводчика;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: возможность продиктовать ответы на письменные задания ассистенту или (по желанию) пройти испытание в устной форме.
Дорогие абитуриенты! Помните, что при подаче документов Вы должны по своему усмотрению предоставить в приемную комиссию оригинал или ксерокопию одного из следующих документов:
-
- Справку об установлении инвалидности.
- Заключение психолого-медико-педагогической комиссии
Мы сделаем все возможное, чтобы поступление в наш университет было приятным воспоминанием для Вас, будущих студентов МПГУ!
Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
Минимальный положительный балл по общеобразовательным предметам в 2024 году
Биология | 39 |
География | 40 |
Иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский, китайский) | 30 |
История | 35 |
Литература | 40 |
Математика | 39 |
Обществознание | 42 |
Русский язык | 42 |
Физика | 39 |
Химия | 39 |
Информатика и ИКТ | 44 |
Информация по приему на программы высшего образования на 2024/25 год
Информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по программам бакалавриата)
Информация о наличии общежития(ий) Ставропольского филиала МПГУ;
Образец договора на оказание платных образовательных услуг высшего образования
Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся