Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Ставропольского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, несовершеннолетних детей
Сведения о доходах за 2021 год
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Сотникова Наталья Николаевна, директор филиала | Земельный участок | Индивидуальная | 1225 | Российская Федерация | Дача | 170 | Российская Федерация | Тойота Ленд Крузер Прадо 120, 2007 год | 2 184 644,27 | - |
Жилой дом | Индивидуальная | 231,3 | Российская Федерация | Земельный участок | 1221 | Российская Федерация | Хундай Сантафе, 2014 год | - | ||
Дача | 231,3 | Российская Федерация | - | |||||||
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 600 | Российская Федерация | Дача | 198 | Российская Федерация | 615 888,52 | - | |
Дача | Индивидуальная | 96,4 | Российская Федерация | - | ||||||
Гараж | Индивидуальная | 50,2 | Российская Федерация | - |
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Алейников Игорь Васильевич, главный бухгалтер | Земельный участок | Индивидуальная | 241,3 | Российская Федерация | Квартира | 69,0 | Российская Федерация | Хундай Сантафе 2.2 AT, 2011 год | 892 580,80 | - |
Жилой дом | Индивидуальная | 205,5 | Российская Федерация | - | ||||||
Супруга | Квартира | 69,0 | Российская Федерация | 525 904,00 | - | |||||
Нарвыш Лариса Валентиновна, заместитель директора по Учебно-воспитательной работе | Земельный участок | Индивидуальная | 571 | Российская Федерация | Квартира | 54,4 | Российская Федерация | Ниссан Ноут, 2007 год | 773 455,86 | - |
Земельный участок | Индивидуальная | 360 | Российская Федерация | Ниссан Микра, 2008 год | - | |||||
Земельный участок | Индивидуальная | 545 | Российская Федерация | Киа YD, 2018 год | - | |||||
Жилой дом | Индивидуальная | 140 | Российская Федерация | - | ||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 71,2 | Российская Федерация | - | ||||||
Квартира | Индивидуальная | 53,9 | Российская Федерация | - | ||||||
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 529 | Российская Федерация | Квартира | 54,4 | Российская Федерация | Мерседес-Бенц актрос, 2000 год | 1 026 792,00 | - |
Полуприцеп Шварцмюлер, 2001 год | - | |||||||||
Поддубная Татьяна Славиковна, Заместитель директора по контролю качества образования | Земельный участок | Индивидуальная | 535,0 | Российская Федерация | Тойота Rav4, 2011 год | 726 901,58 | - | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 62,1 | Российская Федерация | - | ||||||
Квартира | Индивидуальная | 38,5 | Российская Федерация | - | ||||||
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 625,0 | Российская Федерация | УАЗ Патриот, 2014 год | 1 364 095,52 | - | |||
Земельный участок | Индивидуальная | 300,0 | Российская Федерация | Мазда 6, 2015 год | - | |||||
Жилой дом | Индивидуальная | 202,0 | Российская Федерация | Ивеко 240, 1999 год | - | |||||
Жилой дом | Индивидуальная | 95,2 | Российская Федерация | - |
Сведения о доходах за 2020 год
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Сотникова Наталья Николаевна, директор филиала | Земельный участок | Индивидуальная | 1225 | Российская Федерация | Дача | 170 | Российская Федерация | Тойота Ленд Крузер Прадо 120, 2007 год | 2 503 123,27 |
Жилой дом | Индивидуальная | 231,3 | Российская Федерация | Хундай Сантафе, 2017 год | |||||
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 600 | Российская Федерация | Дача | 198 | Российская Федерация | 1 886 054,22 | |
Дача | Индивидуальная | 96,4 | Российская Федерация | ||||||
Гараж | Индивидуальная | 50,2 | Российская Федерация |
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Алейников Игорь Васильевич, главный бухгалтер | Земельный участок | Индивидуальная | 241,3 | Российская Федерация | Квартира | 69,0 | Российская Федерация | Хундай Сантафе 2.2 AT, 2011 год | 1 024 816,00 |
Жилой дом | Индивидуальная | 205,5 | Российская Федерация | ||||||
Супруга | Квартира | 69,0 | Российская Федерация | 525 904,00 | |||||
Нарвыш Лариса Валентиновна, заместитель директора по Учебно-воспитательной работе | Земельный участок | Индивидуальная | 571 | Российская Федерация | Квартира | 54,4 | Российская Федерация | Ниссан Ноут, 2007 год | 714 554,48 |
Земельный участок | Индивидуальная | 360 | Российская Федерация | Ниссан Микра, 2008 год | |||||
Земельный участок | Индивидуальная | 545 | Российская Федерация | Киа YD, 2018 год | |||||
Жилой дом | Индивидуальная | 140 | Российская Федерация | ||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 71,2 | Российская Федерация | ||||||
Квартира | Индивидуальная | 53,9 | Российская Федерация | ||||||
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 529 | Российская Федерация | Квартира | 54,4 | Российская Федерация | Мерседес-Бенц актрос, 2000 год | 639 760,00 |
Полуприцеп Шварцмюлер, 2001 год | |||||||||
Поддубная Татьяна Славиковна, Заместитель директора по контролю качества образования | Земельный участок | Индивидуальная | 535,0 | Российская Федерация | Тойота Rav4, 2011 год | 711 588,21 | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 62,1 | Российская Федерация | ||||||
Квартира | Индивидуальная | 38,5 | Российская Федерация | ||||||
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 625,0 | Российская Федерация | УАЗ Патриот, 2014 год | 962 243,81 | |||
Земельный участок | Индивидуальная | 300,0 | Российская Федерация | Мазда 6, 2015 год | |||||
Жилой дом | Индивидуальная | 202,0 | Российская Федерация | Ивеко 240, 1999 год | |||||
Жилой дом | Индивидуальная | 95,2 | Российская Федерация |
Сведения о доходах за 2019 год
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Сотникова Наталья Николаевна, директор филиала | Земельный участок | Индивидуальная | 1225 | Российская Федерация | Дача | 170 | Российская Федерация | Toyota Land Cruiser Prado 120, 2007 год | 1 906 902,49 |
Жилой дом | Индивидуальная | 231,3 | Российская Федерация | Hyundai Santa Fe, 2017 год | |||||
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 600 | Российская Федерация | Дача | 198 | Российская Федерация | 1 488 150,19 | |
Дача | Индивидуальная | 96,4 | Российская Федерация | ||||||
Гараж | Индивидуальная | 50,2 | Российская Федерация |
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Алейников Игорь Васильевич, главный бухгалтер | Земельный участок | Индивидуальная | 241,25 | Российская Федерация | HYUNDAI SANTAFE 2.2 AT, 2011 год | 1 024 816,00 |
|||
Жилое помещение | Индивидуальная | 205,5 | Российская Федерация | ||||||
Супруга | Земельный участок | 241,25 | Российская Федерация | 525 904,00 | |||||
Жилое помещение | 205,5 | Российская Федерация |
Сведения о доходах за 2018 год
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Сотникова Наталья Николаевна, директор филиала | Земельный участок | Индивидуальная | 1225 | Российская Федерация | Дача | 170 | Российская Федерация | Тайота Land Cruiser Prado 120, 2007 год | 5346556 |
Жилой дом | Индивидуальная | 231,3 | Российская Федерация | Хундай Santae, 2017 год | |||||
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 600 | Российская Федерация | Дача | 198 | Российская Федерация | 480000 | |
Дача | Индивидуальная | 96,4 | Российская Федерация | ||||||
Гараж | Индивидуальная | 50,2 | Российская Федерация |