Сведения по вакантным бюджетным местам Покровского филиала МПГУ
Код | Направление профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных бюджетных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных бюджетных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных бюджетных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств и (или) юридических лиц |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | ||||||||
Прикладная информатика | 1 | Очная | – | – | – | не ограничено | ||||
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | – | – | – | – | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | ||||||||
Прикладная информатика в экономике | 4 | Очная | 3 | – | – | не ограничено | ||||
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | – | – | – | – | ||||||
5 | Очная | – | – | – | не ограничено | |||||
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | 1 | – | – | не ограничено | ||||||
37.03.01 | Психология | Бакалавр | Психологическая диагностика и психологическое сопровождение личности | 1 | Очная | – | – | – | – | |
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
Заочная | – | – | – | – | ||||||
2 | Очная | – | – | – | – | |||||
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
Заочная | – | – | – | – | ||||||
3 | Очная | – | – | – | – | |||||
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
Заочная | – | – | – | – | ||||||
4 | Очная | – | – | – | – | |||||
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
5 | Очная | – | – | – | – | |||||
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
37.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | Муниципальное управление | 1 | Очная | – | – | – | – | |
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
Заочная | – | – | – | – | ||||||
2 | Очная | – | – | – | – | |||||
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
Заочная | – | – | – | – | ||||||
3 | Очная | – | – | – | – | |||||
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
Заочная | – | – | – | – | ||||||
4 | Очная | – | – | – | – | |||||
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
5 | Очная | – | – | – | – | |||||
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | Юриспруденция | 1 | Очная | – | – | – | – | |
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
Заочная | – | – | – | – | ||||||
2 | Очная | – | – | – | – | |||||
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
Заочная | – | – | – | – | ||||||
3 | Очная | – | – | – | – | |||||
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
Заочная | – | – | – | – | ||||||
4 | Очная | – | – | – | – | |||||
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
Заочная | – | – | – | – | ||||||
5 | Очная | – | – | – | – | |||||
Очно-заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
Заочная | – | – | – | – | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | Физическая культура | 1 | Очная | – | – | – | – | |
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
2 | Очная | – | – | – | – | |||||
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | Экономика | 4 | Очная | 3 | – | – | не ограничено | |
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | 2 | – | – | не ограничено | ||||||
5 | Очная | – | – | – | не ограничено | |||||
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | 10 | – | – | не ограничено | ||||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Логопедия | 1 | Очная | – | – | – | – | |
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
2 | Очная | – | – | – | – | |||||
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
3 | Очная | – | – | – | – | |||||
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
5 | Очная | – | – | – | – | |||||
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | Экономика и Право | 2 | Очная | 2 | – | – | не ограничено | |
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | – | – | – | – | ||||||
3 | Очная | 2 | – | – | не ограничено | |||||
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | Начальное образование и Дошкольное образование | 1 | Очная | – | – | – | – | |
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
2 | Очная | – | – | – | – | |||||
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | 1 | – | – | не ограничено | ||||||
3 | Очная | 6 | – | – | не ограничено | |||||
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | – | – | – | не ограничено | ||||||
4 | Очная | – | – | – | не ограничено | |||||
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | 2 | – | – | не ограничено | ||||||
5 | Очная | – | – | – | не ограничено | |||||
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | 3 | – | – | не ограничено | ||||||
6 | Очная | – | – | – | – | |||||
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | 2 | – | – | не ограничено | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | Начальное образование и Иностранный язык (английский) | 2 | Очная | 2 | – | – | не ограничено | |
Очно-заочная | – | – | – | – | ||||||
Заочная | – | – | – | – |
Вакантные места для приема (перевода)
Количество вакантных мест для приёма (перевода) в текущем году за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ отсутствует.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) в текущем году за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов отсутствует.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) в текущем году за счёт средств физических и (или) юридических лиц не ограничено.