Дата обращения | Номер заявки | Наименование ОУ | Профиль (профили) педагога | Учебная нагрузка в неделю | Классы | Наполняемость классов | Заработная плата (основная), руб. | Возможные дополнительные обязанности | Доплаты за доп. Обязанности (от - до) | Меры соц поддержки | Требования к кандидату | Контактные данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | 0108 | МБОУ Константиновская СОШ №7 г. Пятигорск | Математика | 25 часов | с 5 по 8 | 30 | от 30 000 | классное руководство,ГПД, доп. программы | 15 000 | доплата за работу в сельской местности | 89881082700, 88793352464 (Дедушенко Яна Алексеевна) |
|
08.07.2025 | 0216.1 | МБОУ СОШ №13 с. Этока | Математика | От 20 часов | с 5 по 11 | 13-25 | от 45000 после вычета | Класное руководство, кружки, Точка роста | Класное руководство 13000 Точка роста 5000 | Полная компенсация за коммунальные платежи свет газ | Высшее педагогическое образование до 50 лет | 89614542454 (Арутюнян Жанна Владимировна) |
08.07.2025 | 0216.2 | МБОУ СОШ №13 с. Этока | Химия Биология | 18 часов | с 5 по 11 | 13-25 | от 45000 после вычета | Класное руководство, кружки, Точка роста | Класное руководство 13000 Точка роста 5000 | Полная компенсация за коммунальные платежи свет газ | Высшее педагогическое образование до 50 лет | 89614542454 (Арутюнян Жанна Владимировна) |
10.07.2025 | 0168.1 | МОУ СОШ № 2 с. Чернолесское Новоселицкий район | русский язык и литература | 18+ часов | с 5 по 11 | от 19 до 25 | от 25 000 до НДФЛ | классное руководство, внеурочная деятельность, | от 13 000 до 15 000 | 25 % сельских, возмещение коммунальных услуг ( свет, газ) | образование профильное, студент после 3 курса | 89097536886 (Корчагина Людмила Игоревна) |
10.07.2025 | 0168.2 | МОУ СОШ № 2 с. Чернолесское Новоселицкий район | английский язык | 18+ часов | с 5 по 11 | от 19 до 25 | от 25 000 до НДФЛ | классное руководство, внеурочная деятельность, | от 13 000 до 15 000 | 25 % сельских, возмещение коммунальных услуг ( свет, газ) | образование профильное, студент после 3 курса | 89097536886 (Корчагина Людмила Игоревна) |
10.07.2025 | 345 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6 Предгорного муниципального округа Ставропольского края" | Математика | 25 часов | 5-11 класс | от 20 до 25 человек | от 22490тыс. | Классное руководство, руководство творческим объединением | от 535руб. до 2140руб. | Выплаты за работу в сельской местности 25% от нагрузки, выплата молодым педагогам 50 % от ставки, доплата за стаж работы, доплата за наличие квалификационной категории, выплата за проверку тетрадей, выплата за руководство школьным творческим объединением, компенсация расходов за коммунальные услуги | Высшее педагогичесское профильное образование, желание работать в школе | 88796134259 (Погудина Елена Васильевна) |
10.07.2025 | 0238.1 | МОУ СОШ № 2 с. Чернолесское Новоселицкий район | Русский язык и Литература | 1,5 ставки | с 6 по 11 | 22 | от 25000 после вычета налога | Класcное руководство, кружки, Точка роста | Классное руководство 13850 | Коммунальные 100% (свет, отопление), Молодой специалист | Ответственность Исполнительность Дисциплинарность | 89614800711 (Шаргалова Лидия Александровна) |
10.07.2025 | 0238.2 | МОУ СОШ № 2 с. Чернолесское Новоселицкий район | Английский язык | 1,5 ставки | со 2 по 4 и 8-9 класы | 22 | от 25000 после вычета налога | Класcное руководство, кружки, Точка роста | Классное руководство 13850 | Коммунальные 100% (свет, отопление), Молодой специалист | Ответственность Исполнительность Дисциплинарность | 89614800711 (Шаргалова Лидия Александровна) |
10.07.2025 | 0243.1 | МКОУ СОШ №1 ТМО СК Труновский р-н, с Новая Кугульта | Математика | 31 час | с 5 по 11 | 3 человека | от 30000 после вычета налога | Класное руководство, Внеурочная деятельность, доп образование. | Класcное руководство 10000 | Возмещение коммунальных услуг (газ и электроснабжение), Постараются обеспечить жильем | Знание своего предмета | 89614840942 (Солнышкина Елена Ивановна) |
10.07.2025 | 0243.2 | МКОУ СОШ №1 ТМО СК Труновский р-н, с Новая Кугульта | Физика | 12 часов | с 7 по 11 | 3 человека | от 30000 после вычета налога | Класное руководство, Внеурочная деятельность, доп образование. | Класcное руководство 10000 | Возмещение коммунальных услуг (газ и электроснабжение), Постараются обеспечить жильем | Знание своего предмета | 89614840942 (Солнышкина Елена Ивановна) |
15.07.2025 | 0434.1 | МБОУ СОШ № 7 г. Кисловодск | учитель начальных классов | 18 | 1 по 4 | от 16 до 25 | от 10 000 | классное руководство, внеурочная деятельность, | от 20 000 | доплата для молодых специалистов 10 000. Служебное жилье после отработки в школе города | пед. Образование | 89054652535 (Черныш Ольга Викторовна) |
15.07.2025 | 0434.2 | МБОУ СОШ № 7 г. Кисловодск | учитель истории(дектретная ставка) | 36 | 5 по 9 | от 16 до 23 | от 10 000 | классное руководство, внеурочная деятельность, | от 20 000 | доплата для молодых специалистов 10 000. Служебное жилье после отработки в школе города | пед. Образование | 89054652535 (Черныш Ольга Викторовна) |
15.07.2025 | 0434.3 | МБОУ СОШ № 7 г. Кисловодск | учитель математики | 20 | 5 по 9 | от 16 до 23 | от 10 000 | классное руководство, внеурочная деятельность, | от 20 000 | доплата для молодых специалистов 10 000. Служебное жилье после отработки в школе города | пед. Образование | 89054652535 (Черныш Ольга Викторовна) |
15.07.2025 | 0260.1 | МОУ СОШ №10 с. Зеленая Роща | Английский язык | 27 часов | с 2 по 11 | 9 | 37000 до вычета налога | Внеурочная деятельность, Классное руководство | Классное руководство 10000 | Возмещение 100% коммунальных услуг (газ и электроснабжение) | Профильное образование | 89620224332 (Дрововозова Любовь Юрьевна) |
15.07.2025 | 0260.2 | МОУ СОШ №10 с. Зеленая Роща | Русский язык и Литература | 18 часов | с 8 по 11 | 9 | 25000 до вычета налога | Внеурочная деятельность, Классное руководство | Классное руководство 10000 | Возмещение 100% коммунальных услуг (газ и электроснабжение) | Профильное образование | 89620224332 (Дрововозова Любовь Юрьевна) |
15.07.2025 | 0260.3 | МОУ СОШ №10 с. Зеленая Роща | История и Обществознание | 18 часов | с 5 по 11 | 9 | 25000 до вычета налога | Внеурочная деятельность, Классное руководство | Классное руководство 10000 | Возмещение 100% коммунальных услуг (газ и электроснабжение) | Профильное образование | 89620224332 (Дрововозова Любовь Юрьевна) |
15.07.2025 | 0604.1 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2", Предгорный муниципальный округ | математика | не менее 20 часов | с 5-11 | 20-27 | до 30 000 | классное руководство (здесь также доп оплаты за разговоры о важном), руководство методического объединения, ведение кружков | разговоры о важном - 700р/ч, кружки - 2-3 000, также есть стимулирующие выплаты | оплата коммунальных услуг, оплата больничного, 25% сельские, молодой спец - +5% | высшее образование педагогическое, соответствие предметной направленности, добропорядочность, молодых специалистов рассматривают (только закончили) | 89283354926 (Горячева Ольга Николаевна) |
15.07.2025 | 0604.2 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2", Предгорный муниципальный округ | информатика | не менее 20 часов | с 5-11 | 20-27 | до 30 000 | классное руководство (здесь также доп оплаты за разговоры о важном), руководство методического объединения, ведение кружков | разговоры о важном - 700р/ч, кружки - 2-3 000, также есть стимулирующие выплаты | оплата коммунальных услуг, оплата больничного, 25% сельские, молодой спец - +5% | высшее образование педагогическое, соответствие предметной направленности, добропорядочность, молодых специалистов рассматривают (только закончили) | 89283354926 (Горячева Ольга Николаевна) |
15.07.2025 | 0604.3 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2", Предгорный муниципальный округ | физика | не менее 20 часов | с 5-11 | 20-27 | до 30 000 | классное руководство (здесь также доп оплаты за разговоры о важном), руководство методического объединения, ведение кружков | разговоры о важном - 700р/ч, кружки - 2-3 000, также есть стимулирующие выплаты | оплата коммунальных услуг, оплата больничного, 25% сельские, молодой спец - +5% | высшее образование педагогическое, соответствие предметной направленности, добропорядочность, молодых специалистов рассматривают (только закончили) | 89283354926 (Горячева Ольга Николаевна) |
16.07.2025 | 01100.1 | МКОУ СОШ № 4 Левакумского округа с. Правокумского | химия | от 20 ч | с 7 по 11 | от 18 до 25 | от 30 000 до НДФЛ | внеурочная деятельность | от 5 000 | сельские выплаты, льготы на коммунальные услуги | стандартные | 89624296120, 89881148802 (Литвиненко Марина Владимировна) |
16.07.2025 | 01100.2 | МКОУ СОШ № 4 Левакумского округа с. Правокумского | информатика | от 20 ч | с 5 по 11 | от 18 до 25 | от 30 000 до НДФЛ | внеурочная деятельность | от 5 000 | сельские выплаты, льготы на коммунальные услуги | стандартные | 89624296120, 89881148802 (Литвиненко Марина Владимировна) |
16.07.2025 | 01100.3 | МКОУ СОШ № 4 Левакумского округа с. Правокумского | математика | от 20 ч | с 5 по 11 | от 18 до 25 | от 30 000 до НДФЛ | внеурочная деятельность | от 5 000 | сельские выплаты, льготы на коммунальные услуги | стандартные | 89624296120, 89881148802 (Литвиненко Марина Владимировна) |
16.07.2025 | 01100.4 | МКОУ СОШ № 4 Левакумского округа с. Правокумского | история | от 20 ч | с 5 по 11 | от 18 до 25 | от 30 000 до НДФЛ | внеурочная деятельность | от 5 000 | сельские выплаты, льготы на коммунальные услуги | стандартные | 89624296120, 89881148802 (Литвиненко Марина Владимировна) |
16.07.2025 | 01100.5 | МКОУ СОШ № 4 Левакумского округа с. Правокумского | английский язык | от 20 ч | с 1 по 4 | от 18 до 25 | от 30 000 до НДФЛ | внеурочная деятельность | от 5 000 | сельские выплаты, льготы на коммунальные услуги | стандартные | 89624296120, 89881148802 (Литвиненко Марина Владимировна) |
16.07.2025 | 01100.6 | МКОУ СОШ № 4 Левакумского округа с. Правокумского | русский язык и литература | от 20 ч | с 5 по 11 | от 18 до 25 | от 30 000 до НДФЛ | внеурочная деятельность | от 5 000 | сельские выплаты, льготы на коммунальные услуги | стандартные | 89624296120, 89881148802 (Литвиненко Марина Владимировна) |
Мы размещаем актуальные вакансии в наших сообществах:
Подписывайтесь на нас и будьте всегда в курсе изменений, происходящих на рынке труда!
https://vk.com/public219892790
https://t.me/stav_mpgurabota
Профессиональная помощь в содействии трудоустройству для студентов и выпускников с ОВЗ
Подготовиться к трудоустройству, получить профессиональную помощь в процессе поиска работы и научиться грамотно составлять резюме, могут участники конкурсов и чемпионатов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».
Абилимпикс – это международное некоммерческое движение, целью которого является развитие в Российской Федерации системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. «Абилимпикс» является одним из проектов платформы “Россия – страна возможностей” и реализуется в рамках национального проекта “Образование”.
Первые обучающие семинары уже стартовали. В них принимают участие свыше 120 человек. Студенты из разных регионов страны получают информационно-консультационную помощь по целому ряду вопросов, связанных с трудоустройством.
Обучение проходит при участии одной из ведущих IT-компаний, занимающейся рекрутингом, – hh.ru.
Более подробную информацию можно получить, пройдя по ссылкам:
https://vk.com/abilympics