Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Дербентского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, несовершеннолетних детей за период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Гусейнов Руслан Джангирович | Земельный участок | Индивидуальная | 510 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 1072802.23 |
Земельный участок | Индивидуальная | 450 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 274,2 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 75,6 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 881972.13 |
Квартира | Индивидуальная | 99,9 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Квартира | Индивидуальная | 51,4 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Иное недвижимое имущество (Объект по оказанию услуг населению | Индивидуальная | 25,1 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Дербентского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, несовершеннолетних детей за период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Гусейнов Руслан Джангирович | Земельный участок | Индивидуальная | 510 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 1185294,42 |
Земельный участок | Индивидуальная | 450 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 274,2 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 75,6 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 963014,10 |
Квартира | Индивидуальная | 99,9 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Квартира | Индивидуальная | 51,4 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Иное недвижимое имущество (Объект по оказанию услуг населению | Индивидуальная | 25,1 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Дербентского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, несовершеннолетних детей за период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Гусейнов Руслан Джангирович | Земельный участок | Индивидуальная | 500 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 1057669,03 |
Земельный участок | Индивидуальная | 510 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Земельный участок | Индивидуальная | 450 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 274,2 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 75,6 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 855108,18 |
Квартира | Индивидуальная | 99,9 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Квартира | Индивидуальная | 51,4 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Иное недвижимое имущество (Объект по оказанию услуг населению) | Индивидуальная | 25,1 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Дербентского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, несовершеннолетних детей за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
Гусейнов Руслан Джангирович | Земельный участок | Индивидуальная | 500 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 1049946,48 |
Земельный участок | Индивидуальная | 510 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Земельный участок | Индивидуальная | 450 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 274,2 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 75,6 | Российская Федерация | нет | нет | нет | ||
Квартира | Индивидуальная | 99,9 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 939833,73 | |
Квартира | Индивидуальная | 51,4 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Иное недвижимое имущество (Объект по оказанию услуг населению) | Индивидуальная | 25,1 | Российская Федерация | нет | нет | нет | |||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Сведения о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера главного бухгалтера Дербентского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера супруга, несовершеннолетних детей за период с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
Сведения о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера главного бухгалтера Дербентского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», а также о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера супруга, несовершеннолетних детей за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | - | |||
Макаилов Артур Бинедиевич, главный бухгалтер | Земельный участок | Индивидуальная | 800 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | 478970,20 | - |
Жилой дом | Индивидуальная | 96,7 | Российская Федерация | нет | нет | нет | - | |||
Квартира | Индивидуальная | 89,4 | Российская Федерация | нет | нет | нет | - | |||
Супруга | нет | нет | нет | Российская Федерация | нет | нет | нет | Тойота Камри,2012 | 163959,14 | - |
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - |
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - |