Подготовительные курсы |
Географический факультет | | | |
Экогеография мегаполиса (с применением ЭОиДОТ) | 72 (56) | 3 000 | Программа |
Институт биологии и химии | | | |
Программы для детей | | | |
Школа практической биологии (для учащихся 10-11 классов) | 72 (36) | 10 000 | Программа |
Проектная деятельность по химии. Витамин P: качественное и количественное определение в пищевых продуктах (для учащихся 9–11 классов) | 68 (34) | 3 000 | Программа |
Проектная деятельность по химии. Витамин P: качественное и количественное определение в напитке из чайного листа (для учащихся 9–11 классов) | 68 (34) | 3 000 | Программа |
Проектная деятельность по химии. Витамин C: качественное и количественное определение в соке разных видов капусты (для учащихся 9–11 классов) | 68 (34) | 3 000 | Программа |
Проектная деятельность по химии. Витамин C: качественное и количественное определение во фруктовых соках и настойке шиповника (для учащихся 9–11 классов) | 68 (34) | 3 000 | Программа |
Проектная деятельность по химии. Качественное определение флавоноидов (для учащихся 9–11 классов) | 68 (34) | 3 000 | Программа |
Малый практикум по органической химии | 36 (20) | 25 000 | Программа |
Малый практикум по химии | 12 (8) | 20 000 | Программа |
Программы для взрослых | | | |
Цветники и основы цветоводства | 72 (34) | 10 000 | Программа |
Ландшафтное проектирование и строительство | 72 (36) | 15 000 | Программа |
Ландшафтный дизайн и благоустройство | 18 (12) | 8 000 | Программа |
Институт детства | | | |
Программы для детей | | | |
Мастерская художественного войлока (сухое валяние из шерсти) 8-18 лет | 42(34) | 5 000 | Программа |
Лаборатория слов и эмоций | 36 (25) | 10 000 | Программа |
Программы для взрослых | | | |
Театральное искусство | 576 (416) | 40 000 в год /20 000 в семестр
36 000 в год /18000 в семестр для студентов МПГУ | Программа |
Мастерская художественного войлока (сухое валяние из шерсти) взрослые от 18 лет | 42(34) | 5 000 | Программа |
Институт иностранных языков | | | |
Программы для детей | | | |
Английский язык (уровень А1 - А2) (с применением ЭОиДОТ) | 220 (120) | 15 000 | Программа |
Программы для взрослых | | | |
Английский язык (уровень А1 - А2) (с применением ЭОиДОТ) | 220 (120) | 15 000 | Программа |
Тестирование на определение уровня владения английским языком (A1/A2/B1/B2/C1) | 6 (6) | 3 000 | Программа |
Итальянский язык (начальный уровень) (с применением ЭОиДОТ) | 112 (56) | 15 000 | Программа |
Институт изящных искусств | | | |
Программы для детей (ул. Михайлова, д. 12, корп. 2) | | | |
Азбука живописи (для детей 4-5 лет) | 8 ч./мес.
72 ч./год | 54 000/
6 000 мес.
| Программа |
Фантазии (для детей 6-11 лет) | 16 ч./мес.
144 ч./год | 68 400/
7 600 мес. | Программа
Программа
Программа
Программа |
Уроки мастерства (для детей 11-18 лет) | 32 ч./мес.
288 ч./год | 68 400/
7 600 мес.
| Программа
Программа
Программа
Программа |
Программы для детей (ул. Краснодарская, д. 59) | | | |
Мастерская чудес | 36(32) | 18 000/6 000 мес. | Программа |
Основы акварельной живописи | 108 (88) | 24 000/4000 мес. | Программа |
Масляная живопись для начинающих | 108 (88) | 24 000/4000 мес. | Программа |
Основы рисунка | 108 (94) | 24 000/4000 мес. | Программа |
Основы декоративно-прикладного творчества | 108 (88) | 30 000/5000 мес. | Программа |
Основы дизайна | 108 (98) | 30 000/5000 мес. | Программа |
Основы фотографии | 72 (62) | 13 500/2250 мес. | Программа |
Художественная роспись по ткани (батик) | 72 (64) | 21 000/3500 мес. | Программа |
Искусство витража | 72 (64) | 21 000/3500 мес. | Программа |
Искусство валяния из шерсти | 72 (64) | 21 000/3500 мес. | Программа |
Креатив (творческие мастер-классы) | 72 (64) | 21 000/3500 мес. | Программа |
Печатная графика | 72 (62) | 15 000/2500 мес. | Программа |
Подготовительный курс "Живопись" | 72 (68) | 12 000 | Программа |
Подготовительный курс "Рисунок" | 72 (68) | 12 000 | Программа |
Программы для взрослых (ул. Краснодарская, д. 59) | | | |
Основы акварельной живописи | 108 (88) | 24 000/4000 мес. | Программа |
Масляная живопись для начинающих | 108 (88) | 24 000/4000 мес. | Программа |
Основы рисунка | 108 (94) | 24 000/4000 мес. | Программа |
Основы декоративно-прикладного творчества | 108 (88) | 30 000/ 5000 мес. | Программа |
Основы дизайна | 108 (98) | 30 000/ 5000 мес. | Программа |
Основы фотографии | 72 (62) | 13 500/2250 мес. | Программа |
Художественная роспись по ткани (батик) | 72 (64) | 21 000/3500 мес. | Программа |
Искусство витража | 72 (64) | 21 000/3500 мес. | Программа |
Искусство валяния из шерсти | 72 (64) | 21 000/3500 мес. | Программа |
Печатная графика | 72 (62) | 15 000/2500 мес. | Программа |
Основы живописи | 72 (68) | 24 000 | Программа |
Искусство масляной живописи | 72 (68) | 24 000 | Программа |
Основы рисунка | 72 (70) | 24 000 | Программа |
Основы дизайна | 72 (64) | 30 000 | Программа |
Скетчинг | 36 (32) | 7 500 | Программа |
Искусство современной фотографии | 36 (33) | 7 500 | Программа |
Художественная обработка бумаги | 36 (33) | 7 500 | Программа |
Основы валяния из шерсти | 36 (33) | 12 000 | Программа |
Нетканый гобелен | 36 (34) | 12 000 | Программа |
Декоративно-прикладное творчество | 36 (32) | 15 000 | Программа |
Программы для взрослых (Рязанский проспект, д. 9) | | | |
Основы изобразительной грамоты (рисунок, живопись, композиция) | 36 (18) | 7 000 | Программа |
Живопись | 18 (18) | 7 000 | Программа |
Дизайн книги и цифровая иллюстрация | 18 (18) | 7 000,
6 000 (для студентов МПГУ) | Программа |
Создание и обработка растровых изображений (Adobe Photoshop) | 18 (18) | 7 000,
6 000 (для студентов МПГУ) | Программа |
Создание и обработка векторных изображений (Adobe Illustrator) | 18 (18) | 7 000,
6 000 (для студентов МПГУ) | Программа |
Основы компьютерной верстки (Adobe InDesign) | 18 (18) | 7 000,
6 000 (для студентов МПГУ) | Программа |
Основы графического дизайна | 18 (18) | 7 000,
6 000 (для студентов МПГУ) | Программа |
Шрифт и шрифтовая композиция | 18 (18) | 7 000,
6 000 (для студентов МПГУ) | Программа |
Видеомонтаж | 18 (18) | 7 000,
6 000 (для студентов МПГУ) | Программа |
Дизайн персонажа | 18 (18) | 7 000,
6 000 (для студентов МПГУ) | Программа |
Ретушь фотографий в программе Adobe Photoshop | 36 (18) | 7 000,
6 000 (для студентов МПГУ) | Программа |
Мобильная фотография | 36 (18) | 7 000,
6 000 (для студентов МПГУ) | Программа |
Дизайн цифрового контента | 36 (18) | 7 000,
6 000 (для студентов МПГУ) | Программа |
Колорит в живописи | 72 (72) | 32 000
28 000 (для студентов МПГУ) | Программа |
Натюрморт как основа изучения академического рисунка | 18 (18) | 7 000,
6 000 (для студентов МПГУ)
| Программа |
Рисунок простой гипсовой головы | 52 (52) | 21 000,
18 000 (для студентов МПГУ) | Программа |
Цвет и тон в живописи | 72 (72) | 32 000
28 000 (для студентов МПГУ) | Программа |
Живопись портрета | 54 (54) | 21 000,
18 000 (для студентов МПГУ) | Программа |
Цветная гравюра | 72 (72) | 32 000,
28 000 (для
студентов МПГУ)
| |
Институт социально-гуманитарного образования | | | |
Программы для детей | | | |
Цивилизационное наследие России в Москве | 18 (8) | 1 000 | Программа |
Проектная деятельность. Вопросы предпринимательства (с применением ЭОиДОТ) | 108 (40) | 3 000,
2 700 (для группы 15-19 человек от одной образовательной организации),
2 500 (для группы от 20 и более человек от одной образовательной организации) | Программа |
Программы для взрослых | | | |
Россия: континент сокровищ (исключительно ЭОиДОТ) | 16 (12) | 4 000 | Программа |
Российское государство: опыт тысячелетнего сосуществования с мировым сообществом (исключительно ЭОиДОТ) | 36 (26) | 2 500 | |
Институт физики, технологии и информационных систем | | | |
Программы для детей | | | |
Маленькие находчивые исследователи (Знакомство с миром экспериментов) | 15 (8) | 5 000 | Программа |
Погружение в мир физики (Тепловые явления) | 6 (4) | 20 000
(за группу до 15 человек) | Программа |
Погружение в мир физики (Механика) | 6 (4) | 20 000 ( (за группу до 15 человек) | Программа |
Погружение в мир физики (Оптика) | 6 (4) | 20 000
(за группу до 15 человек) | Программа |
Погружение в мир физики (Астрофизика) | 6 (4) | 20 000 (за группу до 15 человек) | Программа |
Путешествие по Солнечной системе | 5 (4) | 10 000 (за группу до 15 человек) | Программа |
Путешествие по Галактикам | 10 (8) | 20 000 (за группу до 15 человек) | Программа |
Основы астрономии | 51(36) | 30 000 (за группу до 10 человек)
| Программа |
Планета Земля | 12 (8) | 4 000 (за группу до 10 человек) | Программа |
Наблюдательная астрономия | 12 (8) | 4 000 (за группу до 10 человек) | Программа |
Экскурсия в Астрокосмический комплекс им. С.П. Королёва | 3 (3) | 5000
(за группу из 10 человек)
| Программа |
Проектирование виртуального мира | 72 (36) | 16 000
(2 000 в месяц) | Программа |
3D- моделирование, исполнение технологий VR (с применением ЭОиДОТ) | 18(18) | 8 000/
2 000 мес. | Программа |
Школа молодого исследователя | 18 (18) | 8 000/ 2 000 мес. | Программа |
Экскурсия в Кванториум МПГУ | 3 (3) | 5000 (за группу из 10 человек) | Программа |
Программы для взрослых | | | |
Импактные события на Юпитере | 8 (8) | 20 000 (за группу до 10 человек) | Программа |
Институт физической культуры, спорта и здоровья | | | |
Бадминтон | 170 (168) | 30 000 | Программа |
Институт филологии | | | |
Программы для детей | | | |
Читаем классику вместе (с применением ЭОиДОТ) | 72 (36) | 7 000 | Программа |
Игровые приёмы развития навыков и умений устной речи школьников (с применением ЭОиДОТ) | 36 (24) | 10 000 | Программа |
Центр довузовской подготовки иностранных граждан по русскому языку Института филологии | | | |
Программы для взрослых | | | |
Обучение русскому языку как иностранному: ТЭУ (элементарный уровень владения языком), ТБУ (базовый уровень владения языком), ТРКИ-1 (1 сертификационный уровень владения языком) | 2160 (1080) | 590 000 | Программа |
Интенсивное обучение русскому языку как иностранному (общегуманитарный профиль) ТЭУ (элементарный уровень владения языком), ТБУ (базовый уровень владения языком), ТРКИ-1 (1 сертификационный уровень владения языком) | 2160 (1058) | 480 000 | Программа |
Интенсивное обучение русскому языку как иностранному (музыкальный профиль) ТЭУ (элементарный уровень владения языком), ТБУ (базовый уровень владения языком), ТРКИ-1 (1 сертификационный уровень владения языком) | 2160 (1058) | 595 000 | Программа |
Интенсивное обучение русскому языку как иностранному (медико-биологический профиль) ТЭУ (элементарный уровень владения языком), ТБУ (базовый уровень владения языком), ТРКИ-1 (1 сертификационный уровень владения языком) | 2160 (1058) | 595 000 | Программа |
Интенсивное обучение русскому языку как иностранному: ТЭУ (элементарный уровень владения языком), ТБУ (базовый уровень владения языком) (с применением ЭОиДОТ) | 780 (530) | 295 000 | Программа |
Институт педагогики и психологии | | | |
Программы для детей | | | |
Школа юного педагога-психолога | 42 (22) | 15 000 | Программа |
Программы для взрослых | | | |
Психологическое здоровье и благополучие личности: слагаемые успеха | 36 (26) | 25 000
21 750 (для студентов МПГУ) | Программа |
Управление конфликтами в семейных отношениях | 36 (36) | 25 000
21 750 (для студентов МПГУ) | Программа |
Институт международного образования | | | |
Программы для детей | | | |
Книжный клуб Young Adult | 26 (22) | 19 000 | Программа |
Разговорный клуб “TalkLab” | 16 (12) | 8 000 | Программа |
Подготовка к ЕГЭ по английскому языку | 81 (46) | 22 000 | Программа |
Интенсив по подготовке к ОГЭ по английскому языку | 17 (12) | 12 000 | Программа |
Программы для взрослых | | | |
Введение в журналистику. Подготовка к дополнительным вступительным испытаниям | 12 | 8 000 | Программа |
Институт развития цифрового образования | | | |
Русский язык как иностранный. Язык профессиональной коммуникации и научного исследования (с применением ЭОиДОТ) | 128 (56) | 46 000 (при количестве слушателей в группе - от 12 человек);
59 000 (при количестве слушателей в группе - от 8 до 11 человек) | |
Русский язык как иностранный. Подготовка к вступительным испытаниям. Интенсив для поступающих в бакалавриат (исключительно ЭОиДОТ) | 144 (72) | 46 000 (при количестве слушателей в группе - от 12 человек);
59 000 (при количестве слушателей в группе - от 8 до 11 человек) | |
Русский язык как иностранный. Подготовка к вступительным испытаниям. Интенсив для поступающих в магистратуру (исключительно ЭОиДОТ) | 144 (72) | 46 000 (при количестве слушателей в группе - от 12 человек);
59 000 (при количестве слушателей в группе - от 8 до 11 человек) | |
Центр развития открытого образования | | | |
Программы для детей | | | |
Школа культуры, ремесла и науки | 24 (24)
6 (6)
1 (1) | 6 250
2 500
350 | Программа |
Шаг в мультипликацию: от славянских узоров до бурятских бууз | 42 (42) | 4000-8000
(2 000 в месяц) | Программа |
Программа подготовки к ОГЭ "Обществознание в вопросах и ответах" | 36 (36) | 7500 | |
Профнавигационная школа "Настоящее для будущего" | 24 (24) | 7500 | |
Институт журналистики, коммуникации и медиаобразования | | | |
Введение в вожатскую деятельность (для лиц до 18 лет) (с применением ЭОиДОТ) | 32 (22) | 5 000 | Программа |
Введение в вожатскую деятельность (для лиц старше 18 лет)(с применением ЭОиДОТ) | 40 (27) | 3 000
| Программа |
Лицей МПГУ | | | |
Практикум по орфографии и пунктуации | 48 (48) | 31 200 | Программа |
Синтаксис. Пунктуация. Текст. | 34 (34) | 27 200 | Программа |
Литературоведческий анализ художественного текста | 32 (32) | 20 800 | Программа |
Литературная гостиная | 34 (34) | 27 200 | Программа |
Увлекательный английский язык | 32 (32) | 20 800 | Программа |
К вершинам олимпа (английский язык) | 34 (34) | 27 200 | Программа |
Занимательный немецкий язык | 34 (34) | 27 200 | Программа |
Продвинутый немецкий язык | 34 (34) | 27 200 | Программа |
Маленький принц (французский язык) | 34 (34) | 27 200 | Программа |
Планета китайского языка | 48 (48) | 31 200 | Программа |
Практикум по решению математических задач | 48 (48) | 31 200 | Программа |
Математический калейдоскоп | 34 (34) | 27 200 | Программа |
Практическая информатика | 16 (16) | 10 400 | Программа |
Информационные технологии | 34 (34) | 27 200 | Программа |
Физика: законы, явления, процессы | 16 (16) | 10 400 | Программа |
Занимательная физика | 34 (34) | 27 200 | Программа |
Основы химических процессов | 16 (16) | 10 400 | Программа |
Практическая химия | 34 (34) | 27 200 | Программа |
Общие закономерности развития организмов | 16 (16) | 10 400 | Программа |
Просто о сложном в биологии | 34 (34) | 27 200 | Программа |
История России. Историческое сочинение | 32 (32) | 20 800 | Программа |
История России | 34 (34) | 27 200 | Программа |
География России: природа, население, хозяйство, географические районы | 16 (16) | 10 400 | Программа |
География Россия | 34 (34) | 27 200 | Программа |
Теория и практика изобразительного искусства | 32 (32) | 20 800 | Программа |
Основы живописи | 34 (34) | 27 200 | Программа |
Теория и практика компьютерного дизайна и декоративно-прикладного искусства | 34 (34) | 27 200 | Программа |
В мире искусства | 34 (34) | 27 200 | Программа |
Обществознание. Человек и общество | 32 (32) | 20 800 | Программа |
Человек и общество | 34 (34) | 27 200 | Программа |
Азбука общения | 34 (34) | 27 200 | Программа |
Колледж МПГУ | | | |
Волейбол | 210 (210) | 24 000 | Программа |