Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Иностранный язык (английский)” | Бакалавриат | Заочно | 4,6 | 17/02/2022 г. | русский |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “История” | Бакалавриат | Заочно | 4,6 | 17/02/2022 г. | русский |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Историческое образование” | Бакалавриат | Заочно | 4,6 | 17/02/2022 г. | русский |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Начальное образование” | Бакалавриат | Заочно | 4,6/5 | 17/02/2022 г. | русский |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Филологическое образование” | Бакалавриат | Заочно | 4,6/5 | 17/02/2022 г. | русский |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Информатика и информационные технологии в образовании” | Бакалавриат | Заочно | 4,6 | 17/02/2022 г. | русский |
44.03.02 | Психолого- педагогическое образование Профиль: “Психология и социальная педагогика” | Бакалавриат | Заочно | 4,6/5 | 17/02/2022 г. | русский |
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование специальности , направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Филологическое образование” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Филологическое образование” | Бакалавриат | Заочно | 20 | 0 | 0 | 46 | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “История” | Бакалавриат | Заочно | 20 | 0 | 0 | 26 | 4 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Историческое образование” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Иностранный язык (английский)” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Информатика и информационные технологии в образовании” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 |
44.03.02 | Психолого- педагогическое образование Профиль: “Психология и социальная педагогика” | Бакалавриат | Заочно | 20 | 0 | 0 | 157 | 20 |
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности , направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Начальное образование” | Бакалавриат | Заочно | 20 | 0 | 0 | 7 | 197 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “История” | Бакалавриат | Заочно | 20 | 0 | 0 | 4 | 205 |
44.03.02 | Психолого- педагогическое образование Профиль: “Психология и социальная педагогика” | Бакалавриат | Заочно | 20 | 0 | 0 | 20 | 204 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Филологическое образование” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 1 | 1 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Начальное образование” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 6 | 1 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “История” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 8 | 1 | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Историческое образование” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Историческое образование” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 1 | 0 | 0 |
44.03.01 | 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: “Информатика и информационные технологии в образовании” | Бакалавриат | Заочно | 1 | 1 | 3 | 0 |
44.03.02 | Психолого- педагогическое образование Профиль: “Психология и социальная педагогика” | Бакалавриат | Заочно | 0 | 16 | 0 | 0 |
«Образование» (информация по образовательным программам)
Код | Наименование специальности,направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии(в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Иностранный язык (английский)” | бакалавриат | заочно | 2017 2018 2019 | 2017 2018 2019 | Аннотации 2017 РПД 2017 Аннотации 2018 РПД 2018 Аннотации 2019 РПД 2019 | 2017 2018 2019 | 2017 2018 2019 | 2017 2018 2019 | |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Информатика и информационные технологии в образовании” | бакалавриат | заочно | 2017 2018 2019 | 2017 2018 2019 | Аннотации 2017 РПД 2017 Аннотации 2018 РПД 2018 Аннотации 2019 РПД 2019 | 2017 2018 2019 | 2017 2018 2019 | 2017 2018 2019 | |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “Историческое образование” | бакалавриат | заочно | 2017 2018 | 2017 2018 | Аннотации 2017 РПД 2017 Аннотации 2018 РПД 2018 | 2017 2018 | 2017 2018 | 2017 2018 | |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: “История” | бакалавриат | заочно | 2019 2020 | 2019 2020 | Аннотации 2019 РПД 2019 Аннотации 2020 РПД 2020 | 2019 2020 | 2019 2020 | 2019 2020 | |
44.03.01 | Педагогическое образование Начальное образование | бакалавриат | заочно | 2018 2019 2020 | 2018 2019 2020 | Аннотации 2018 РПД 2018 Аннотации 2019 РПД 2019 Аннотации 2020 РПД 2020 | 2018 2019 2020 | 2018 2019 2020 | 2018 2019 2020 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование Психология и социальная педагогика | бакалавриат | заочно | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | Аннотации 2017 РПД 2017 Аннотации 2018 РПД 2018 Аннотации 2019 РПД 2019 Аннотации 2020 РПД 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | 2017 2018 2019 2020 | |
44.03.01 | Педагогическое образование Филологическое образование | бакалавриат | заочно | 2017 2018 2019 | 2017 2018 2019 | Аннотации 2017 РПД 2017 Аннотации 2018 РПД 2018 Аннотации 2019 РПД 2019 | 2017 2018 2019 | 2017 2018 2019 | 2017 2018 2019 |
Научная деятельность:
– О языках, на которых осуществляется образование: обучение ведется на русском языке