Основные данные образовательной деятельности
Реализуемые уровни образования: среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, подвид – дополнительное профессиональное образование.
Лицензия
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
Информация о количестве обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Информация о реализуемых образовательных программах (Высшее образование), в том числе о реализуемых адаптивных образовательных программах
Информация о реализуемых образовательных программах (Среднее профессиональное образование), в том числе о реализуемых адаптивных образовательных программах
Код,специальность | Уровень предыдущего образования | Основа обучения | Форма получения образования | Срок обучения | Вступительные испытания | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
---|---|---|---|---|---|---|
09. 02.04 Информационные системы (по отраслям) | 9 класс | бюджет | очная | 3 года 10 месяцев | Средний балл аттестата | 17.02.2021 г. |
9 класс | договор | очная | 3 года 10 месяцев | Средний балл аттестата | 17.02.2021 г. | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 9 класс | договор | очная | 2 года 10 месяцев | Средний балл аттестата | 17.02.2021 г. |
11 класс | договор | очная | 1 год 10 месяцев | Средний балл аттестата | 17.02.2021 г. | |
44.02.01 Дошкольное образование | 9 класс | бюджет | очная | 3 года 10 месяцев | Средний балл аттестата | 17.02.2021 г. |
9 класс | договор | очная | 3 года 10 месяцев | Средний балл аттестата | 17.02.2021 г. | |
11 класс | договор | очная | 2 года 10 месяцев | Средний балл аттестата | 17.02.2021 г. | |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 9 класс | бюджет | очная | 3 года 10 месяцев | Средний балл аттестата | 17.02.2021 г. |
9 класс | договор | очная | 3 года 10 месяцев | Средний балл аттестата | 17.02.2021 г. | |
11 класс | договор | очная | 2 года 10 месяцев | Средний балл аттестата | 17.02.2021 г. | |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 9 класс | договор | очная | 3 года 10 месяцев | Средний балл аттестата, творческое испытание | 17.02.2021 г. |
Информация о реализуемых образовательных программах (Дополнительного профессиональное образование), в том числе о реализуемых адаптивных образовательных программах
№ п/п | Образовательная программа | Уровень образования | Реализуемые формы обучения (нормативный срок обучения) | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
1 | Педагогика и методика начального образования | Дополнительное профессиональное образование | (1 год 1 месяц) | 17.02.2021 | ||
2 | Дошкольная педагогика и психология | Дополнительное профессиональное образование | (1 год 1 месяц) | 17.02.2021 | ||
3 | Психология и педагогика профессионального образования | Дополнительное профессиональное образование | (1 год 1 месяц) | 17.02.2021 | ||
4 | Преподавание основ безопасности жизнедеятельности и физической культуры | Дополнительное профессиональное образование | (1 год 1 месяц) | 17.02.2021 | ||
5 | Педагогика и психология | Дополнительное профессиональное образование | (3 месяца) | 17.02.2021 | ||
6 | Психология и социальная педагогика | Дополнительное профессиональное образование | (1 год 1 месяц) | 17.02.2021 | ||
7 | География | Дополнительное профессиональное образование | (1 год 1 месяц) | 17.02.2021 | ||
8 | География | Дополнительное профессиональное образование | (6 месяцев) | 17.02.2021 | ||
9 | Биология | Дополнительное профессиональное образование | (1 год 1 месяц) | 17.02.2021 | ||
10 | Биология | Дополнительное профессиональное образование | (6 месяцев) | 17.02.2021 | ||
11 | Логопедия | Дополнительное профессиональное образование | (1 год 1 месяц) | 17.02.2021 | ||
12 | Дошкольная дефектология | Дополнительное профессиональное образование | (1 год 1 месяц) | 17.02.2021 | ||
13 | Актерское искусство | Дополнительное профессиональное образование | (1 год 1 месяц) | 17.02.2021 | ||
14 | Государственное и муниципальное управление в социально значимых отраслях | Дополнительное профессиональное образование | (1 год 1 месяц) | 17.02.2021 | ||
15 | Прикладная информатика | Дополнительное профессиональное образование | (1 год 1 месяц) | 17.02.2021 | ||
16 | Юриспруденция | Дополнительное профессиональное образование | (1 год 1 месяц) | 17.02.2021 | ||
17 | Медиация в системе образования | Дополнительное профессиональное образование | (2 недели) | 17.02.2021 | ||
18 | Управление государственной молодежной политикой в Российской Федерации | Дополнительное профессиональное образование | (2 недели) | 17.02.2021 | ||
19 | Технологии активных продаж (психологический аспект) | Дополнительное профессиональное образование | (2 недели) | 17.02.2021 | ||
20 | Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью (для лиц с ВО) | Дополнительное профессиональное образование | (2 недели) | 17.02.2021 | ||
21 | Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью (для лиц с ВО) | Дополнительное профессиональное образование | (2 недели) | 17.02.2021 | ||
22 | Теория и практика создания воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления СКФО | Дополнительное профессиональное образование | (2 недели) | 17.02.2021 | ||
23 | Содержание, подготовка и сопровождение вожатских кадров в системе СПО | Дополнительное профессиональное образование | (2 недели) | 17.02.2021 | ||
24 | Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (для лиц с СПО) | Дополнительное профессиональное образование | (2 недели) | 17.02.2021 | ||
25 | Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (для лиц с СПО) | Дополнительное профессиональное образование | (2 недели) | 17.02.2021 | ||
26 | Управление молодежной политикой (для некоммерческих религиозных организаций) | Дополнительное профессиональное образование | (13 дней) | 17.02.2021 | ||
27 | Проектирование образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Дополнительное профессиональное образование | (2 недели) | 17.02.2021 | ||
28 | Проектирование образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Дополнительное профессиональное образование | (2 недели) | 17.02.2021 | ||
29 | Проектирование образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Дополнительное профессиональное образование | (2 недели) | 17.02.2021 | ||
30 | Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Дополнительное профессиональное образование | (1 месяц) | 17.02.2021 | ||
31 | Противодействие коррупции в системе образования: организационно-правовые основы | Дополнительное профессиональное образование | (8 дней) | 17.02.2021 | ||
32 | Противодействие коррупции в системе образования: организационно-правовые основы | Дополнительное профессиональное образование | (8 дней) | 17.02.2021 | ||
33 | Научно-педагогическое обеспечение и преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки» в соответствии с ФГОС ВО | Дополнительное профессиональное образование | (2 недели) | 17.02.2021 | ||
34 | Научно-педагогическое обеспечение и преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки» в соответствии с ФГОС ВО | Дополнительное профессиональное образование | (2 недели) | 17.02.2021 | ||
35 | Психолого-педагогическое консультирование родителей, воспитывающих детей и оказание им информационно-методической помощи | Дополнительное профессиональное образование | (2 недели) | 17.02.2021 | ||
36 | Оказание первой помощи пострадавшим | Дополнительное профессиональное образование | (2 недели) | 17.02.2021 | ||
37 | Оказание первой помощи пострадавшим | Дополнительное профессиональное образование | (2 недели) | 17.02.2021 |
Среднее профессиональное образование
№ п/п | Код | Образовательная программа | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | ОП СПО | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) на базе основного общего образования (9 классов) | Среднее профессиональное образование | очно | ОП СПО 2017 | Учебные планы 2017 г. | Аннотации 2017 РПД | Учебный график | Программы практик 2017 | Методические рекомендации 2017 | нет | 2017 |
2 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) на базе основного общего образования (9 классов) | Среднее профессиональное образование | очно | ОП СПО 2018 | Учебные планы 2018 г. | Аннотации 2018 РПД | Учебный график | Программы практик 2018 | Методические рекомендации 2018 | нет | 2018 |
3 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) на базе среднего общего образования (11 классов) | Среднее профессиональное образование | очно | ОП СПО 2018 | Учебные планы 2018 г. | Аннотации 2018 РПД | Учебный график | Программы практик 2018 | Методические рекомендации 2018 | нет | 2018 |
4 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) на базе основного общего образования (9 классов) | Среднее профессиональное образование | очно | ОП СПО 2019 | Учебные планы 2019 | Аннотации 2019 РПД | Учебный график | Программы практик 2019 | Методические рекомендации 2019 | нет | 2019 |
5 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) на базе основного общего образования (9 классов) | Среднее профессиональное образование | очно | ОП СПО 2020 | Учебные планы 2020 | Аннотации 2020 РПД | Учебный график | Программы практик 2020 | Методические рекомендации 2020 | нет | 2020 |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе основного общего образования (9 классов) | Среднее профессиональное образование | очно | ОП СПО 2018 | Учебные планы 2018 г. | Аннотации 2018 РПД | Учебный график | Программы практик 2018 | Методические рекомендации 2018 | нет | 2018 |
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе среднего общего образования (11 классов) | Среднее профессиональное образование | заочно | ОП СПО 2018 | Учебные планы 2018 г. | Аннотации 2018 РПД | Учебный график | Программы практик 2018 | Методические рекомендации 2018 | нет | 2018 |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе основного общего образования (9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очно | ОП СПО 2019 | Учебные планы 2019 | Аннотации 2019 РПД | Учебный график | Программы практик 2019 | Методические рекомендации 2019 | нет | 2019 |
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе среднего общего образования (11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очно | ОП СПО 2019 | Учебные планы 2019 | Аннотации 2019 РПД | Учебный график | Программы практик 2019 | Методические рекомендации 2019 | нет | 2019 |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе основного общего образования (9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очно | ОП СПО 2020 | Учебные планы 2020 | Аннотации 2020 РПД | Учебный график | Программы практик 2020 | Методические рекомендации 2020 | нет | 2020 |
11 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе среднего общего образования (11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очно | ОП СПО 2020 | Учебные планы 2020 | Аннотации 2020 РПД | Учебный график | Программы практик 2020 | Методические рекомендации 2020 | нет | 2020 |
12 | 44.02.01 | Дошкольное образование на базе основного общего образования (9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очно | ОП СПО 2017 | Учебные планы 2017 г. | Аннотации 2017 РПД | Учебный график | Программы практик 2017 | Методические рекомендации 2017 | нет | 2017 |
13 | 44.02.01 | Дошкольное образование на базе основного общего образования (9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очно | ОП СПО 2018 | Учебные планы 2018 г. | Аннотации 2018 РПД | Учебный график | Программы практик 2018 | Методические рекомендации 2018 | нет | 2018 |
14 | 44.02.01 | Дошкольное образование на базе среднего общего образования (11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очно | ОП СПО 2018 | Учебные планы 2018 г. | Аннотации 2018 РПД | Учебный график | Программы практик 2018 | Методические рекомендации 2018 | нет | 2018 |
15 | 44.02.01 | Дошкольное образование на базе основного общего образования (9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очно | ОП СПО 2019 | Учебные планы 2019 | Аннотации 2019 РПД | Учебный график | Программы практик 2019 | Методические рекомендации 2019 | нет | 2019 |
16 | 44.02.01 | Дошкольное образование на базе среднего общего образования (11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очно | ОП СПО 2019 | Учебные планы 2019 | Аннотации 2019 РПД | Учебный график | Программы практик 2019 | Методические рекомендации 2019 | нет | 2019 |
17 | 44.02.01 | Дошкольное образование на базе основного общего образования (9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очно | ОП СПО 2020 | Учебные планы 2020 | Аннотации 2020 РПД | Учебный график | Программы практик 2020 | Методические рекомендации 2020 | нет | 2020 |
18 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах на базе основного общего образования (9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очно | ОП СПО 2017 | Учебные планы 2017 г. | Аннотации 2017 РПД | Учебный график | Программы практик 2017 | Методические рекомендации 2017 | нет | 2017 |
19 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах на базе основного общего образования (9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очно | ОП СПО 2018 | Учебные планы 2018 г. | Аннотации 2018 РПД | Учебный график | Программы практик 2018 | Методические рекомендации 2018 | нет | 2018 |
20 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах на базе среднего общего образования (11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очно | ОП СПО 2018 | Учебные планы 2018 г. | Аннотации 2018 РПД | Учебный график | Программы практик 2018 | Методические рекомендации 2018 | нет | 2018 |
21 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах на базе основного общего образования (9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очно | ОП СПО 2019 | Учебные планы 2019 | Аннотации 2019 РПД | Учебный график | Программы практик 2019 | Методические рекомендации 2019 | нет | 2019 |
22 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах на базе среднего общего образования (11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очно | ОП СПО 2019 | Учебные планы 2019 | Аннотации 2019 РПД | Учебный график | Программы практик 2019 | Методические рекомендации 2019 | нет | 2019 |
23 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах на базе основного общего образования (9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очно | ОП СПО 2020 | Учебные планы 2020 | Аннотации 2020 РПД | Учебный график | Программы практик 2020 | Методические рекомендации 2020 | нет | 2020 |
24 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах на базе среднего общего образования (11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очно | ОП СПО 2020 | Учебные планы 2020 | Аннотации 2020 РПД | Учебный график | Программы практик 2020 | Методические рекомендации 2020 | нет | 2020 |
25 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) на базе основного общего образования (9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очно | ОП СПО 2017 | Учебные планы 2017 г. | Аннотации 2017 РПД | Учебный график | Программы практик 2017 г. | Методические рекомендации 2017 | нет | 2017 |
26 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) на базе основного общего образования (9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очно | ОП СПО 2018 | Учебные планы 2018 г. | Аннотации 2018 РПД | Учебный график | Программы практик 2018 | Методические рекомендации 2018 | нет | 2018 |
27 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) на базе среднего общего образования (11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очно | ОП СПО 2018 | Учебные планы 2018 г. | Аннотации 2018 РПД | Учебный график | Программы практик 2018 | Методические рекомендации 2018 | нет | 2018 |
28 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) на базе основного общего образования (9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очно | ОП СПО 2019 | Учебные планы 2019 г. | Аннотации 2019 РПД | Учебный график | Программы практик 2019 | Методические рекомендации 2019 | нет | 2019 |
29 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) на базе основного общего образования (9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очно | ОП СПО 2020 | Учебные планы 2020 | Аннотации 2020 РПД | Учебный график | Программы практик 2020 | Методические рекомендации 2020 | нет | 2020 |
Высшее образование
Дополнительное профессиональное образование
№ п/п | Образовательная программа | Уровень образования | Реализуемые формы обучения (нормативный срок обучения) | Программа ДПО | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Педагогика и методика начального образования | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочно (1 год 1 месяц) | Программа Аннотация | Учебный план | Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
2 | Дошкольная педагогика и психология | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочно (1 год 1 месяц) | Программа Аннотация | Учебный план | Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
3 | Психология и педагогика профессионального образования | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочно (1 год 1 месяц) | Программа Аннотация | Учебный план | Аннотации | Методические и иные рекомендации | нет |
|
4 | Преподавание основ безопасности жизнедеятельности и физической культуры | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочно (1 год 1 месяц) | Программа Аннотация | Учебный план | Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
5 | Педагогика и психология | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочно (3 месяца) | Программа Аннотация | Учебный план | Аннотации | Методические и иные рекомендации | нет |
|
6 | Психология и социальная педагогика | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочно (1 год 1 месяц) | Программа Аннотация | Учебный план | Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
7 | География | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочно (1 год 1 месяц) | Программа Аннотация | Учебный план | Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
8 | География | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочно (6 месяцев) | Программа Аннотация | Учебный план | Аннотации | Методические и иные рекомендации | нет |
|
9 | Биология | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочно (1 год 1 месяц) | Программа Аннотация | Учебный план | Аннотации | Методические и иные рекомендации | нет |
|
10 | Биология | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочно (6 месяцев) | Программа Аннотация | Учебный план | Аннотации | Методические и иные рекомендации | нет |
|
11 | Логопедия | Дополнительное профессиональное образование | заочно (1 год 1 месяц) | Программа Аннотация | Учебный план | Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
12 | Дошкольная дефектология | Дополнительное профессиональное образование | заочно (1 год 1 месяц) | Программа Аннотация | Учебный план | Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
13 | Актерское искусство | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочно (1 год 1 месяц) | Программа Аннотация | Учебный план | Аннотации | Методические и иные рекомендации | нет |
|
14 | Государственное и муниципальное управление в социально значимых отраслях | Дополнительное профессиональное образование | заочно (1 год 1 месяц) | Программа Аннотация | Учебный план | Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
15 | Прикладная информатика | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочно (1 год 1 месяц) | Программа Аннотация | Учебный план | Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
16 | Юриспруденция | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочно (1 год 1 месяц) | Программа Аннотация | Учебный план | Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
17 | Медиация в системе образования | Дополнительное профессиональное образование | очно (2 недели) | Программа | Учебный план | Аннотация Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
18 | Управление государственной и муниципальной молодежной политикой в Российской Федерации | Дополнительное профессиональное образование | очно (2 недели) | Программа | Учебный план | Аннотация Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
19 | Технологии активных продаж (психологический аспект) | Дополнительное профессиональное образование | очно (2 недели) | Программа | Учебный план | Аннотация Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
20 | Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью (для лиц с ВО) | Дополнительное профессиональное образование | очно (2 недели) | Программа | Учебный план | Аннотация Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
21 | Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью (для лиц с ВО) | Дополнительное профессиональное образование | очно (2 недели) | Программа | Учебный план | Аннотация Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
22 | Теория и практика создания воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления СКФО | Дополнительное профессиональное образование | очно (2 недели) | Программа | Учебный план | Аннотация Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
23 | Содержание, подготовка и сопровождение вожатских кадров в системе СПО | Дополнительное профессиональное образование | очно (2 недели) | Программа | Учебный план | Аннотация Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
24 | Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (для лиц с СПО) | Дополнительное профессиональное образование | очно (2 недели) | Программа | Учебный план | Аннотация Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
25 | Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (для лиц с СПО) | Дополнительное профессиональное образование | очно (2 недели) | Программа | Учебный план | Аннотация Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
26 | Управление молодежной политикой (для некоммерческих религиозных организаций) | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочно (13 дней) | Программа | Учебный план | Аннотация Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
27 | Проектирование образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Дополнительное профессиональное образование | очно (2 недели) | Программа | Учебный план | Аннотация Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
28 | Проектирование образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Дополнительное профессиональное образование | очно (2 недели) | Программа | Учебный план | Аннотация Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
29 | Противодействие коррупции в системе образования: организационно-правовые основы | Дополнительное профессиональное образование | очно (8 дней) | Программа | Учебный план | Аннотация Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
30 | Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Дополнительное профессиональное образование | очно-заочно (1 месяц) | Программа | Учебный план | Аннотация Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
31 | Противодействие коррупции в системе образования: организационно-правовые основы | Дополнительное профессиональное образование | очно (8 дней) | Программа | Учебный план | Аннотация Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
32 | Научно-педагогическое обеспечение и преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки» в соответствии с ФГОС ВО | Дополнительное профессиональное образование | очно (2 недели) | Программа | Учебный план | Аннотация Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
33 | Научно-педагогическое обеспечение и преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки» в соответствии с ФГОС ВО | Дополнительное профессиональное образование | очно (2 недели) | Программа | Учебный план | Аннотация Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
34 | Психолого-педагогическое консультирование родителей, воспитывающих детей и оказание им информационно-методической помощи | Дополнительное профессиональное образование | очно (2 недели) | Программа | Учебный план | Аннотация Аннотации | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
35 | Оказание первой помощи пострадавшим | Дополнительное образование детей и взрослых | очно (2 недели) | Программа | Учебный план | Аннотация | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
36 | Оказание первой помощи пострадавшим | Дополнительное образование детей и взрослых | очно (2 недели) | Программа | Учебный план | Аннотация | Календарный график | Методические и иные рекомендации | нет |
Результаты приема
Результаты перевода, восстановления, отчисления
Результаты перевода, восстановления, отчисления
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Отчет о научно-исследовательской деятельности Ставропольского филиала МПГУ за 2019 год (читать)
Отчет о научно-исследовательской деятельности Ставропольского филиала МПГУ за 2018 год (читать)
Отчет о научно-исследовательской деятельности Ставропольского филиала МПГУ за 2017 год (читать)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 00.11.00 «Актуальные проблемы и тенденции развития современных гуманитарных наук и правоприменительной практики» | Студенты активно принимали участие в международной студенческой научно-практической конференции «Экономика и право: современные интеграционные процессы», в конкурсе на лучшую научную работу студентов Ставропольского филиала МПГУ, межрегиональной научно-практической конференции «Российское право в системе исторической памяти», посвященной 370-летию принятия Соборного уложения и др. мероприятиях. Итогом участия в международных, всероссийских конференциях, конкурсах на лучшую НИРстали публикации научных работ студентов в российских изданиях | Криминалистическая лаборатория; Лаборатория клинических методов обучения (юридическая клиника) |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | 14.01.00 «Гуманитарные технологии гражданско-патриотического воспитания молодежи»; 14.01.00 «Проблема формирования конкурентоспособности будущего специалиста в условиях инновационного развития образования» | В 2019 году студенты участвовали в научных конференциях разного уровня: в 1 международной (г. Москва- 5 человек), в 1 конференции, проводимой на базе СФ МПГУ (г. Ставрополь, 25 человек). Студенты приняли участие в конкурсе студенческих научных статей «Дошкольное, начальное и специальное образование: современные технологии воспитания, обучения и развития», открытой международной студенческой Интернет-олимпиаде по дисциплине «Педагогика», профиль: специализированный (с углубленным изучением дисциплины), конкурсе на учреждение премии Губернатора Ставропольского края «Премия 2020», II Всероссийском сетевом конкурсе студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью и др. мероприятиях. Итогом участия в международных, всероссийских конференциях, конкурсах на лучшую НИР стали публикации 6 научных работ студентов в российских изданиях | Научно-исследовательский центр психолого-педагогических образовательных технологий |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 14.01.00 «Проблема формирования конкурентоспособности будущего специалиста в условиях инновационного развития образования» | В 2019 году студенты участвовали в научных конференциях разного уровня: в 1 международной (г. Москва- 5 человек), в 1 конференции, проводимой на базе СФ МПГУ (г. Ставрополь, 25 человек). Студенты приняли участие в конкурсе студенческих научных статей «Дошкольное, начальное и специальное образование: современные технологии воспитания, обучения и развития», открытой международной студенческой Интернет-олимпиаде по дисциплине «Педагогика», профиль: специализированный (с углубленным изучением дисциплины), конкурсе на учреждение премии Губернатора Ставропольского края «Премия 2020», II Всероссийском сетевом конкурсе студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью и др. мероприятиях. Итогом участия в международных, всероссийских конференциях, конкурсах на лучшую НИР стали публикации 6 научных работ студентов в российских изданиях | Научно-исследовательский центр психолого-педагогических образовательных технологий |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | 18.11.00. «Дизайн среды» | Студенты активно принимали участие в межрегиональном конкурсе «История искусства и дизайна», конкурсе на лучшую научную работу студентов Ставропольского филиала МПГУ, международном студенческом форуме 2019, международном конкурсе молодых дизайнеров «Минги-Тау» и др. мероприятиях. Итогом участия в международных, всероссийских конференциях, конкурсахи выставках стали публикации научных работ студентов в российских изданиях, написание картин и экспонатов для выставочной деятельности | Художественно-оформительская лаборатория |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 06.01.00. «Обеспечение устойчивого сбалансированного развития территории в динамично меняющихся условиях» | Студенты активно принимали участие в международной студенческой научно-практической конференции «Экономика и право: современные интеграционные процессы», IVМеждународном форуме «Молодежь в современном обществе: к социальному единству, культуре и миру» и других мероприятиях. Итогом участия в международных, всероссийских конференциях и конкурсах на стали публикации научных работ студентов в российских изданиях | Отдел развития образовательных ресурсов |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 06.01.00. «Обеспечение устойчивого сбалансированного развития территории в динамично меняющихся условиях» | Студенты активно принимали участие в международной студенческой научно-практической конференции «Экономика и право: современные интеграционные процессы», IVМеждународном форуме «Молодежь в современном обществе: к социальному единству, культуре и миру»и других мероприятиях. Итогом участия в международных, всероссийских конференциях и конкурсах на стали публикации научных работ студентов в российских изданиях | Отдел развития образовательных ресурсов; Лаборатория ИТ |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 06.01.00. «Обеспечение устойчивого сбалансированного развития территории в динамично меняющихся условиях» | Студенты активно принимали участие в международной студенческой научно-практической конференции «Экономика и право: современные интеграционные процессы», IVМеждународном форуме «Молодежь в современном обществе: к социальному единству, культуре и миру», всероссийской конференции «Актуальные вопросы раскрытия и расследования киберпреступлений в уголовной системе Российской Федерации» и других мероприятиях. Итогом участия в международных, всероссийских конференциях и конкурсах на стали публикации научных работ студентов в российских изданиях | Отдел развития образовательных ресурсов |