| Наименование программы | Количество часов | Стоимость обучения | Программа, учебный план |
|---|---|---|---|
| Институт биологии и химии | |||
| Садовник | 106 | 15 000 | HTML |
| Институт журналистики, коммуникации и медиаобразования | |||
| Основы вожатской деятельности | 144/24 | 5 000 | HTML |
| Вожатый (для студентов МПГУ) | 144/108 | 2 500 | HTML |
| Факультет дошкольной педагогики и психологии | |||
| Специалист по присмотру и уходу за детьми раннего и дошкольного возраста (няня) (исключительно ЭОиДОТ) | 252 | 30 000 | HTML |
| Центр развития открытого образования | |||
| Ассистент экскурсовода (гида) | 224 | 6 500, 5 500 (для группы от 15 чел. от 1 организации) 5 000 (для обучающихся МПГУ) | HTML |


