Информация о книгах интересна, но еще интереснее информация о статьях из периодических изданий.
Журнальный фонд, являясь частью общего фонда библиотеки, представляет
собой живой развивающийся организм объем и структура которого меняется с развитием библиотеки. Будучи одним из наиболее востребованных и неуклонно растущих информационных ресурсов библиотеки, периодические издания, нуждаются в наличии современного справочного аппарата. В 2012 году в электронном каталоге подключен блок «Периодика», предоставляющий читателям возможности многоаспектного поиска публикаций в периодических изданиях и эффективно отражающий содержание имеющихся в своих фондах документов, позволяющий пользователю быстро получить как можно более конкретную информацию, для создания нового интеллектуального продукта.
Создавая условия для обеспечения комфортного и оперативного доступа к актуальной информации, библиотека МПГУ в 2013 году перешла на подписку электронных журналов из коллекции Научной Электронной Библиотеки eLIBRARY.RU. В настоящее время для читателей библиотеки МПГУ открыт доступ к полнотекстовой коллекции из 385 российских журналов http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp. Доступ предоставляется со всех компьютеров университета. Зарегистрированные пользователи получают возможность создавать персональные подборки журналов, статей, сохранять историю поисковых запросов, просматривать «Список Ваших публикаций в РИНЦ» – (если такие имеются), а также проводить анализ этих публикации по различным параметрам и т.д.
Вы можете ознакомиться с полным списком имеющегося архива периодических изданий из фонда библиотеки МПГУ, скачав файл «Списки журналов библиотеки МПГУ». В данном документе вы найдете информацию о месте хранения, хронологических рамках изданий представленных в фонде и недостающих выпусках.
Список периодических изданий, поступающих по подписке (1-е полугодие, 2022 г.)
| № п/п | Наименование | Комплектов | Периодичность | Факультетские библиотеки |
|---|---|---|---|---|
| ГАЗЕТЫ | ||||
| 1 | ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА | 1 | еженедельно | ФИЛ |
| ЖУРНАЛЫ | ||||
| 1 | БИБЛИОТЕКА И ЗАКОН | 1 | 1 раз в полгода | КГФ |
| 2 | БИОЛОГИЯ В ШКОЛЕ | 1 | 4 раза в полугодие | БИОХИМ |
| 3 | ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПРИ МИНОБРНАУКИ РОСИИ | 2 | 1 раз в 2 месяца | ФИЛ |
| 4 | ВЕСТНИК ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ | 1 | 1 раз в 3 месяца | КГФ |
| 5 | ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ | 1 | 2 раза в месяц | КГФ |
| 6 | ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ | 1 | 1 раз в 2 месяца | ФИЛ |
| 7 | ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ | 2 | 1 раз в 2 месяца | ДОШК, ФПП |
| 8 | ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ | 1 | ежемесячно | КГФ |
| 9 | ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ | 2 | 4 раза в полугодие | ФПП, Колледж |
| 10 | ВОСПИТАТЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ | 1 | ежемесячно | ДОШК |
| 11 | ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ | 1 | 5 раз в полугодие | КГФ |
| 12 | ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ | 2 | 1 раз в 2 месяца | ФИЛ |
| 13 | ГЕОГРАФИЯ В ШКОЛЕ | 1 | 4 раза в полугодие | ГЕО |
| 14 | ГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ В ШКОЛЕ | 1 | 4 раза в полугодие | ГЕО |
| 15 | ДЕВЧОНКИ-МАЛЬЧИШКИ | 1 | ежемесячно | ХГФ |
| 16 | ДОШКОЛЬНИК. МЕТОДИКА И ПРАКТИКА ВОСПИТАНИЯ | 1 | 1 раз в 2 месяца | ДОШК |
| 17 | ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ | 1 | ежемесячно | ДОШК |
| 18 | ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ | 1 | ежемесячно | ФИЛ |
| 19 | Известия РАН. Серия географическая | 1 | 1 раз в 2 месяца | ГЕО |
| 20 | Известия Русского географического общества | 1 | 1 раз в 2 месяца | ГЕО |
| 21 | ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА | 1 | ежемесячно | ФИЛ |
| 22 | ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ | 1 | 1 раз в 3 месяца | КГФ |
| 23 | ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ШКОЛЕ | 2 | 5 раз в полугодие | ГЕО, КГФ |
| 24 | ИНСТРУКТОР ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ | 1 | 4 раза в полугодие | ДОШК |
| 25 | ИНФОРМАТИКА В ШКОЛЕ | 1 | 1 раз в 2 месяца | МАТ |
| 26 | ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ | 1 | 1 раз в 2 месяца | МАТ |
| 27 | ИСТОРИК. Журнал об актуальном прошлом России | 1 | ежемесячно | КГФ |
| 28 | ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА | 1 | ежемесячно | КГФ |
| 29 | КАДРОВОЕ ДЕЛО | 1 | ежемесячно | ФИЛ |
| 30 | КВАНТ | 1 | ежемесячно | МАТ |
| 31 | КВАНТИК | 1 | ежемесячно | МАТ |
| 32 | ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ | 10 | 1 раз в 2 месяца | ВСЕ ФАКУЛЬТЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ |
| 33 | ЛОКУС: ЛЮДИ, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРЫ, СМЫСЛЫ. Журнал МПГУ | 10 | 1 раз в 3 месяца | ВСЕ ФАКУЛЬТЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ |
| 34 | МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 1 | 1 раз в 3 месяца | КГФ |
| 35 | МАТЕМАТИКА В ШКОЛЕ | 1 | 4 раза в полугодие | МАТ |
| 36 | МАТЕМАТИКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ | 1 | 1 раз в 3 месяца | МАТ |
| 37 | МУЗЫКА И ЭЛЕКТРОНИКА | 1 | 1 раз в 3 месяца | МУЗ |
| 38 | МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ | 1 | ежемесячно | МУЗ |
| 39 | МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ. Журнал МПГУ | 10 | 1 раз в 3 месяца | ВСЕ ФАКУЛЬТЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ |
| 40 | НАУКА И ШКОЛА. Журнал МПГУ | 10 | 1 раз в 2 месяца | ВСЕ ФАКУЛЬТЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ |
| 41 | НЕЗАВИСИМЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ АДВОКАТ | 1 | 1 раз в 2 месяца | КГФ |
| 42 | НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ | 1 | 2 раз в 2 месяца | КГФ |
| 43 | ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Журнал МПГУ | 10 | 1 раз в 3 месяца | ВСЕ ФАКУЛЬТЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ |
| 44 | ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА | 1 | 1 раз в 3 месяца | МАТ |
| 45 | ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ | 1 | 5 раз в полугодие | КГФ |
| 46 | ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В ШКОЛЕ | 1 | 4 раза в полугодие | КГФ |
| 47 | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XXI ВЕК. Журнал МПГУ | 10 | 1 раз в 3 месяца | ВСЕ ФАКУЛЬТЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ |
| 48 | РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ. Журнал МПГУ | 10 | 1 раз в 3 месяца | ВСЕ ФАКУЛЬТЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ |
| 49 | РЕМА/RHEMA. Журнал МПГУ | 10 | 1 раз в 3 месяца | ВСЕ ФАКУЛЬТЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ |
| 50 | РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ | 1 | 1 раз в 2 месяца | КГФ |
| 51 | РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ | 1 | 1 раз в 2 месяца | КГФ |
| 52 | СОЦИАЛЬНО - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Журнал МПГУ | 10 | 1 раз в 3 месяца | ВСЕ ФАКУЛЬТЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ |
| 53 | СПРАВОЧНИК СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ | 1 | ежемесячно | ДОШК |
| 54 | УНИВЕРСИТЕТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ПРАКТИКА И АНАЛИЗ | 2 | 1 раз в 3 месяца | КГФ, ФИЛ |
| 55 | УЧИТЕЛЬ | 1 | 1 раз в 3 месяца | Колледж |
| 56 | ХИМИЯ В ШКОЛЕ | 1 | 5 раз в полугодие | БИОХИМ |
| 57 | ЮНЫЙ ХУДОЖНИК | 1 | ежемесячно | ХГФ |


