ПРИГЛАШАЕМ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТАВРОПОЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ МПГУ
Наряду с основными образовательными программами университетом реализуются программы дополнительного профессионального образования: переподготовка и повышение квалификации для
- студентов университетов и колледжей;
- руководителей, специалистов и сотрудников предприятий и организаций;
- всех, кто временно не занят в производстве и ищет интересную и хорошо оплачиваемую работу, а также для тех, кто стремится соответствовать современным требованиям, предъявляемым к специалистам в различных областях профессиональной деятельности и повысить свою квалификацию, расширить свои профессиональные возможности и приобрести знания в смежной области, подтвердить или изменить свой должностной статус, претендовать на повышение оплаты труда, приобрести способность принимать ответственные и компетентные решения.
Обучение проводят квалифицированные преподаватели, имеющие многолетний практический опыт работы, среди них – кандидаты и доктора наук. Они применяют уникальные авторские методики и дистанционные технологии обучения.
Программы любого направления составлены таким образом, чтобы систематизировать имеющиеся знания слушателей по данному направлению, углубить и расширить их, дать возможность закрепить и использовать полученный материал на практике.
Занятия проводятся по мере комплектования групп в удобное для Вас время: утром, днем и вечером, а также в выходной день.
Профессиональная переподготовка (свыше 250 часов) направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. Данная форма обучения в выгодную сторону отличается от второго высшего образования, которое длится несколько лет, значительно дороже и насыщено общими предметами.
Освоение образовательных программ профессиональной переподготовки завершается обязательной итоговой аттестацией. По итогам обучения и успешной сдачи итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной переподготовке в соответствии с законодательством РФ, удостоверяющий право на ведение профессиональной деятельности в определенной сфере.
Повышение квалификации (от 16 до 250 часов) направлено на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются удостоверение о повышении квалификации в соответствии с законодательством РФ.
При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.
Прием в 2020/2021 учебном году на программы дополнительного профессионального и дополнительного образования в Ставропольском филиале МПГУ:
№ п/п | Наименование программы | Срок обучения | Трудоемкость в час. | Стоимость за период обучения/учебный год, руб. | Руководитель программы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Общая трудоем. | Из них ауд. час. | |||||
1. Вид программы: программы профессиональной переподготовки | ||||||
1 | Педагогика и методика начального образования | 1 год 1 мес. | 1008 | 504 | 22500 | Н.В. Черепкова |
2 | Дошкольная педагогика и психология | 1 год 1 мес. | 1008 | 504 | 22500 | Н.В. Черепкова |
3 | Психология и педагогика профессионального образования | 1 год 1 мес. | 1008 | 504 | 22500 | Н.В. Черепкова |
4 | Преподавание основ безопасности жизнедеятельности и физической культуры | 1 год 1 мес. | 1008 | 504 | 22500 | Н.В. Черепкова |
5 | Педагогика и психология | 3 мес. | 288 | 144 | 10500 | Н.В. Черепкова |
6 | Психология и социальная педагогика | 1 год 1 мес. | 1008 | 504 | 22500 | Н.В. Черепкова |
7 | География | 1 год 1 мес. | 1008 | 504 | 22500 | Н.В. Черепкова |
8 | География | 6 мес. | 504 | 262 | 17000 | Н.В. Черепкова |
9 | Биология | 1 год 1 мес. | 1008 | 504 | 22500 | Н.В. Черепкова |
10 | Биология | 6 мес. | 504 | 262 | 17500 | Н.В. Черепкова |
11 | Логопедия | 1 год 1 мес. | 1008 | 504 | 22000 | Н.В. Черепкова |
12 | Дошкольная дефектология | 1 год 1 мес. | 1008 | 504 | 22000 | Н.В. Черепкова |
13 | Актерское искусство | 1 год 1 мес. | 1008 | 504 | 40000 | Н.В. Черепкова |
14 | Государственное и муниципальное управление в социально значимых отраслях | 1 год 1 мес. | 1008 | 504 | 22500 | К.И. Костюков |
15 | Прикладная информатика | 1 год 1 мес. | 1008 | 504 | 22500 | К.И. Костюков |
16 | Юриспруденция | 1 год 1 мес. | 1008 | 504 | 22500 | Н.В. Бушная |
2. Вид программы: программы повышения квалификации | ||||||
17 | Медиация в системе образования | 2 недели | 72 | 34 | 3000 | Н.В. Черепкова |
18 | Управление государственной молодежной политикой в Российской Федерации | 2 недели | 72 | 36 | 3000 | К.И. Костюков |
19 | Инклюзивное образование детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью | 2 недели | 72 | 50 | 3000 | Н.В. Черепкова |
20 | Технологии активных продаж (психологический аспект) (для лиц с ВО) | 2 недели | 72 | 42 | 3000 | Н.В. Черепкова |
21 | Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью (для лиц с ВО) | 2 недели | 72 | 50 | Корпоративный университет | Н.В. Черепкова |
22 | Теория и практика создания воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления СКФО | 2 недели | 72 | 34 | 3000 | Н.В. Черепкова |
23 | Содержание, подготовка и сопровождение вожатских кадров в системе СПО | 2 недели | 72 | 46 | 3000 | Н.В. Черепкова |
24 | Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (для лиц с СПО) | 2 недели | 72 | 50 | 3000 | Н.В. Черепкова |
25 | Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (для лиц с СПО) | 2 недели | 72 | 50 | Корпоративный университет | Н.В. Черепкова |
26 | Управление молодежной политикой (для некоммерческих религиозных организаций) | 13 дней | 72 | 36 | 3000 | К.И. Костюков |
27 | Проектирование образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2 недели | 72 | 48 | 3000 | И.В. Зайцева |
28 | Проектирование образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2 недели | 72 | 48 | Корпоративный университет | И.В. Зайцева |
29 | Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 1 месяц | 144 | 78 | 7000 | Р.И. Болтенко |
30 | Противодействие коррупции в системе образования: организационно-правовые основы | 8 дней | 36 | 18 | 2000 | Н.В. Бушная |
31 | Противодействие коррупции в системе образования: организационно-правовые основы | 8 дней | 36 | 18 | Корпоративный университет | Н.В. Бушная |
32 | Научно-педагогическое обеспечение и преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки» в соответствии с ФГОС ВО | 2 недели | 72 | 46 | 2500 | Н.В. Черепкова |
33 | Научно-педагогическое обеспечение и преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки» в соответствии с ФГОС ВО | 2 недели | 72 | 46 | Корпоративный университет | Н.В. Черепкова |
34 | Психолого-педагогическое консультирование родителей, воспитывающих детей и оказание им информационно-методической помощи | 2 недели | 72 | 46 | 2500 | Н.В.Черепкова |
35 | Оказание первой помощи пострадавшим | 2 недели | 36 | 36 | 1500 | А.Г. Масалов |
36 | Оказание первой помощи пострадавшим | 2 недели | 36 | 36 | Корпоративный университет | А.Г. Масалов |
Договор проф. переподготовка-ФИЗ.ЛИЦО
Договор повышения квалификации ФИЗ.ЛИЦО
Договор общеразвивающие- ФИЗ.ЛИЦО
Сотрудники Центра дополнительного образования
![]() Болтенко Раиса Ивановна, руководитель ЦДО |
![]() Кудинова Надежда Михайловна, специалист ЦДО |
Контактная информация:
Адрес: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 66 Г, каб. № 102
Телефон: +7 (8652) 52-16-79, +7 (8652) 52-16-88 (факс), +7 (8652) 52-16-81 – приемная комиссия
E-mail: sf.dpo@mpgu.su
График работы:
с 8.30 до 17.15 (понедельник-четверг)
пятница с 8.30 до 16.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Выходные: суббота, воскресенье
Документы ЦДО: